Publicidade
← Voltar para Dashboard

Ranking • FI-Infra • Maiores por Patrimônio Líquido

Pos Ticker Subtipo Preço P/VP Patrimônio Líquido
BDIF11 Crédito R$ 71,74 R$ 0,00
BIDB11 Crédito R$ 77,99 R$ 0,00
BINC11 Crédito R$ 103,22 R$ 0,00
BODB11 Crédito R$ 7,70 R$ 0,00
BODI11 Crédito R$ 10,03 R$ 0,00
BRBDIFCTF002 Crédito R$ 0,00 R$ 0,00
BRBODBCTF009 Crédito R$ 0,00 R$ 0,00
BRCPTICTF005 Crédito R$ 0,00 R$ 0,00
BRRIFFCTF003 Crédito R$ 0,00 R$ 0,00
10º BRVALOR01M14 Crédito R$ 0,00 R$ 0,00
11º CDII11 Crédito R$ 100,65 R$ 0,00
12º CPDI11 Crédito R$ 107,60 R$ 0,00
13º CPTI11 Crédito R$ 84,82 R$ 0,00
14º DIVS11 Crédito R$ 99,01 R$ 0,00
15º EXIF11 Crédito R$ 10,20 R$ 0,00
16º IFIR11 Crédito R$ 0,00 R$ 0,00
17º IFRA11 Crédito R$ 92,70 R$ 0,00
18º IFRI11 Crédito R$ 100,98 R$ 0,00
19º INFA11 Crédito R$ 0,00 R$ 0,00
20º INFB11 Crédito R$ 77,00 R$ 0,00
21º IRIF11 Crédito R$ 9,17 R$ 0,00
22º ISEN11 Crédito R$ 116,98 R$ 0,00
23º ISET11 Crédito R$ 115,45 R$ 0,00
24º ISNN11 Crédito R$ 1.085,01 R$ 0,00
25º ISNT11 Crédito R$ 1.123,18 R$ 0,00
26º ISTT11 Crédito R$ 1.128,44 R$ 0,00
27º JMBI11 Crédito R$ 85,00 R$ 0,00
28º JURO11 Crédito R$ 96,43 R$ 0,00
29º KDIF11 Crédito R$ 123,40 R$ 0,00
30º NUIF11 Crédito R$ 87,93 R$ 0,00
31º OGIN11 Crédito R$ 7,63 R$ 0,00
32º PREE11 Crédito R$ 100,22 R$ 0,00
33º PRIF11 Crédito R$ 98,86 R$ 0,00
34º RBIF11 Crédito R$ 75,10 R$ 0,00
35º RIFF11 Crédito R$ 7,60 R$ 0,00
36º SNID11 Crédito R$ 11,15 R$ 0,00
37º SUIN11 Crédito R$ 85,05 R$ 0,00
38º VALO11 Crédito R$ 9,99 R$ 0,00
39º VALO15 Crédito R$ 0,00 R$ 0,00
40º VANG11 Crédito R$ 99,47 R$ 0,00
41º VINF11 Crédito R$ 82,90 R$ 0,00
42º XPID11 Crédito R$ 48,35 R$ 0,00
Publicidade