Publicidade
← Voltar para Dashboard

Ranking • FI-Infra • DY Último Mês (Preço)

Pos Ticker Subtipo Preço P/VP DY 1M DY 12M Valor Métrica
BINC11 Crédito R$ 103,22 1,74% 15,09% 1,74%
XPID11 Crédito R$ 48,35 1,55% 13,13% 1,55%
VINF11 Crédito R$ 82,90 1,39% 10,88% 1,39%
IFRI11 Crédito R$ 100,98 1,39% 14,66% 1,39%
CPTI11 Crédito R$ 84,82 1,36% 13,85% 1,36%
JMBI11 Crédito R$ 85,00 1,33% 15,78% 1,33%
BODB11 Crédito R$ 7,70 1,30% 13,64% 1,30%
INFB11 Crédito R$ 77,00 1,30% 7,79% 1,30%
BIDB11 Crédito R$ 77,99 1,28% 14,23% 1,28%
10º SUIN11 Crédito R$ 85,05 1,23% 8,12% 1,23%
11º RIFF11 Crédito R$ 7,60 1,21% 12,65% 1,21%
12º DIVS11 Crédito R$ 99,01 1,21% 13,33% 1,21%
13º RBIF11 Crédito R$ 75,10 1,20% 13,00% 1,20%
14º PREE11 Crédito R$ 100,22 1,20% 2,39% 1,20%
15º BODI11 Crédito R$ 10,03 1,20% 3,39% 1,20%
16º KDIF11 Crédito R$ 123,40 1,18% 11,90% 1,18%
17º NUIF11 Crédito R$ 87,93 1,14% 12,85% 1,14%
18º PRIF11 Crédito R$ 98,86 1,11% 8,90% 1,11%
19º OGIN11 Crédito R$ 7,63 1,05% 11,40% 1,05%
20º IFRA11 Crédito R$ 92,70 1,02% 10,96% 1,02%
21º CDII11 Crédito R$ 100,65 0,99% 15,71% 0,99%
22º BDIF11 Crédito R$ 71,74 0,00% 11,01% 0,00%
23º CPDI11 Crédito R$ 107,60 0,00% 0,00% 0,00%
24º EXIF11 Crédito R$ 10,20 0,00% 8,04% 0,00%
25º IRIF11 Crédito R$ 9,17 0,00% 13,96% 0,00%
26º ISEN11 Crédito R$ 116,98 0,00% 0,00% 0,00%
27º ISET11 Crédito R$ 115,45 0,00% 0,00% 0,00%
28º ISNN11 Crédito R$ 1.085,01 0,00% 0,00% 0,00%
29º ISNT11 Crédito R$ 1.123,18 0,00% 0,00% 0,00%
30º ISTT11 Crédito R$ 1.128,44 0,00% 0,00% 0,00%
31º JURO11 Crédito R$ 96,43 0,00% 10,63% 0,00%
32º SNID11 Crédito R$ 11,15 0,00% 12,38% 0,00%
33º VALO11 Crédito R$ 9,99 0,00% 12,31% 0,00%
34º VANG11 Crédito R$ 99,47 0,00% 8,04% 0,00%
Publicidade