Publicidade
← Voltar para Dashboard

Ranking • FI-Infra • DY Último Mês (Preço)

Pos Ticker Subtipo Preço P/VP DY 1M DY 12M Valor Métrica
XPID11 Crédito R$ 52,23 1,44% 11,30% 1,44%
IRIF11 Crédito R$ 9,05 1,33% 13,81% 1,33%
BINC11 Crédito R$ 103,60 1,30% 15,25% 1,30%
CPTI11 Crédito R$ 89,87 1,28% 12,57% 1,28%
OGIN11 Crédito R$ 8,13 1,23% 10,95% 1,23%
VINF11 Crédito R$ 93,95 1,22% 6,11% 1,22%
BIDB11 Crédito R$ 82,10 1,22% 15,38% 1,22%
RBIF11 Crédito R$ 78,15 1,22% 14,38% 1,22%
RIFF11 Crédito R$ 8,01 1,19% 13,17% 1,19%
10º JMBI11 Crédito R$ 92,88 1,17% 15,18% 1,17%
11º BODB11 Crédito R$ 7,85 1,15% 14,14% 1,15%
12º DIVS11 Crédito R$ 106,00 1,13% 12,45% 1,13%
13º SNID11 Crédito R$ 11,50 1,13% 11,83% 1,13%
14º BDIF11 Crédito R$ 75,72 1,12% 13,14% 1,12%
15º KDIF11 Crédito R$ 129,47 1,12% 11,92% 1,12%
16º INFB11 Crédito R$ 90,12 1,11% 3,33% 1,11%
17º CDII11 Crédito R$ 104,47 1,09% 16,54% 1,09%
18º VANG11 Crédito R$ 101,57 0,98% 10,83% 0,98%
19º JURO11 Crédito R$ 102,88 0,97% 11,66% 0,97%
20º PRIF11 Crédito R$ 115,00 0,96% 8,35% 0,96%
21º VALO11 Crédito R$ 9,93 0,91% 9,67% 0,91%
22º SUIN11 Crédito R$ 88,00 0,60% 4,71% 0,60%
23º EXIF11 Crédito R$ 10,17 0,00% 9,54% 0,00%
24º IFRA11 Crédito R$ 100,64 0,00% 11,52% 0,00%
25º IFRI11 Crédito R$ 104,60 0,00% 13,86% 0,00%
26º NUIF11 Crédito R$ 93,11 0,00% 11,44% 0,00%
Publicidade