Publicidade
← Voltar para Dashboard

Ranking • FI-Infra • DY Último Mês (Preço)

Pos Ticker Subtipo Preço P/VP DY 1M DY 12M Valor Métrica
XPID11 Crédito R$ 48,88 1,53% 14,83% 1,53%
VINF11 Crédito R$ 83,50 1,50% 13,67% 1,50%
JMBI11 Crédito R$ 82,00 1,49% 17,66% 1,49%
BINC11 Crédito R$ 102,99 1,46% 16,99% 1,46%
CPTI11 Crédito R$ 82,77 1,39% 15,77% 1,39%
BODI11 Crédito R$ 9,83 1,32% 6,00% 1,32%
SUIN11 Crédito R$ 84,15 1,32% 10,78% 1,32%
BIDB11 Crédito R$ 76,53 1,31% 15,68% 1,31%
IFRI11 Crédito R$ 100,50 1,29% 15,67% 1,29%
10º DIVS11 Crédito R$ 93,30 1,29% 15,43% 1,29%
11º RBIF11 Crédito R$ 70,73 1,27% 15,07% 1,27%
12º BODB11 Crédito R$ 7,15 1,26% 15,94% 1,26%
13º BCDI11 Crédito R$ 98,98 1,21% 0,00% 1,21%
14º OGIN11 Crédito R$ 7,45 1,21% 12,89% 1,21%
15º BDIF11 Crédito R$ 70,55 1,20% 11,13% 1,20%
16º NUIF11 Crédito R$ 83,55 1,20% 14,54% 1,20%
17º PRIF11 Crédito R$ 92,62 1,19% 10,69% 1,19%
18º IRIF11 Crédito R$ 8,49 1,18% 14,96% 1,18%
19º PREE11 Crédito R$ 103,30 1,16% 4,65% 1,16%
20º CDII11 Crédito R$ 96,47 1,04% 16,79% 1,04%
21º SNID11 Crédito R$ 10,76 1,02% 12,73% 1,02%
22º RIFF11 Crédito R$ 7,18 1,01% 14,86% 1,01%
23º IFRA11 Crédito R$ 89,49 1,01% 12,27% 1,01%
24º VANG11 Crédito R$ 99,47 1,01% 8,04% 1,01%
25º VALO11 Crédito R$ 9,99 0,90% 14,11% 0,90%
26º KDIF11 Crédito R$ 112,33 0,89% 14,14% 0,89%
27º EXIF11 Crédito R$ 10,23 0,88% 8,80% 0,88%
28º JURO11 Crédito R$ 94,50 0,79% 10,58% 0,79%
29º CPDI11 Crédito R$ 109,00 0,00% 0,00% 0,00%
30º INFB11 Crédito R$ 74,74 0,00% 9,37% 0,00%
31º ISEN11 Crédito R$ 118,17 0,00% 0,00% 0,00%
32º ISET11 Crédito R$ 116,77 0,00% 0,00% 0,00%
33º ISNN11 Crédito R$ 1.104,85 0,00% 0,00% 0,00%
34º ISNT11 Crédito R$ 1.138,06 0,00% 0,00% 0,00%
35º ISTT11 Crédito R$ 1.140,00 0,00% 0,00% 0,00%
Publicidade