Publicidade
← Voltar para Dashboard

Ranking • FI-Infra • DY 12 Meses (Preço)

Pos Ticker Subtipo Preço P/VP DY 1M DY 12M Valor Métrica
JMBI11 Crédito R$ 82,00 1,49% 17,66% 17,66%
BINC11 Crédito R$ 102,99 1,46% 16,99% 16,99%
CDII11 Crédito R$ 96,47 1,04% 16,79% 16,79%
BODB11 Crédito R$ 7,15 1,26% 15,94% 15,94%
CPTI11 Crédito R$ 82,77 1,39% 15,77% 15,77%
BIDB11 Crédito R$ 76,53 1,31% 15,68% 15,68%
IFRI11 Crédito R$ 100,50 1,29% 15,67% 15,67%
DIVS11 Crédito R$ 93,30 1,29% 15,43% 15,43%
RBIF11 Crédito R$ 70,73 1,27% 15,07% 15,07%
10º IRIF11 Crédito R$ 8,49 1,18% 14,96% 14,96%
11º RIFF11 Crédito R$ 7,18 1,01% 14,86% 14,86%
12º XPID11 Crédito R$ 48,88 1,53% 14,83% 14,83%
13º NUIF11 Crédito R$ 83,55 1,20% 14,54% 14,54%
14º KDIF11 Crédito R$ 112,33 0,89% 14,14% 14,14%
15º VALO11 Crédito R$ 9,99 0,90% 14,11% 14,11%
16º VINF11 Crédito R$ 83,50 1,50% 13,67% 13,67%
17º OGIN11 Crédito R$ 7,45 1,21% 12,89% 12,89%
18º SNID11 Crédito R$ 10,76 1,02% 12,73% 12,73%
19º IFRA11 Crédito R$ 89,49 1,01% 12,27% 12,27%
20º BDIF11 Crédito R$ 70,55 1,20% 11,13% 11,13%
21º SUIN11 Crédito R$ 84,15 1,32% 10,78% 10,78%
22º PRIF11 Crédito R$ 92,62 1,19% 10,69% 10,69%
23º JURO11 Crédito R$ 94,50 0,79% 10,58% 10,58%
24º INFB11 Crédito R$ 74,74 0,00% 9,37% 9,37%
25º EXIF11 Crédito R$ 10,23 0,88% 8,80% 8,80%
26º VANG11 Crédito R$ 99,47 1,01% 8,04% 8,04%
27º BODI11 Crédito R$ 9,83 1,32% 6,00% 6,00%
28º PREE11 Crédito R$ 103,30 1,16% 4,65% 4,65%
29º BCDI11 Crédito R$ 98,98 1,21% 0,00% 0,00%
30º CPDI11 Crédito R$ 109,00 0,00% 0,00% 0,00%
31º ISEN11 Crédito R$ 118,17 0,00% 0,00% 0,00%
32º ISET11 Crédito R$ 116,77 0,00% 0,00% 0,00%
33º ISNN11 Crédito R$ 1.104,85 0,00% 0,00% 0,00%
34º ISNT11 Crédito R$ 1.138,06 0,00% 0,00% 0,00%
35º ISTT11 Crédito R$ 1.140,00 0,00% 0,00% 0,00%
Publicidade