Publicidade
← Voltar para Dashboard

Ranking • FI-Infra • DY 12 Meses (Preço)

Pos Ticker Subtipo Preço P/VP DY 1M DY 12M Valor Métrica
CDII11 Crédito R$ 101,28 1,21% 17,30% 17,30%
JMBI11 Crédito R$ 89,70 1,34% 16,24% 16,24%
BINC11 Crédito R$ 103,04 1,16% 15,92% 15,92%
IFRI11 Crédito R$ 100,75 1,19% 15,78% 15,78%
BIDB11 Crédito R$ 79,88 1,25% 15,27% 15,27%
BODB11 Crédito R$ 7,87 1,27% 14,87% 14,87%
RIFF11 Crédito R$ 7,79 1,19% 13,52% 13,52%
RBIF11 Crédito R$ 76,70 1,21% 13,49% 13,49%
IRIF11 Crédito R$ 9,43 1,27% 13,36% 13,36%
10º OGIN11 Crédito R$ 7,49 0,00% 13,22% 13,22%
11º CPTI11 Crédito R$ 88,44 1,30% 13,12% 13,12%
12º DIVS11 Crédito R$ 102,49 1,17% 12,88% 12,88%
13º KDIF11 Crédito R$ 122,30 1,19% 12,70% 12,70%
14º NUIF11 Crédito R$ 91,10 1,10% 12,68% 12,68%
15º XPID11 Crédito R$ 49,91 1,50% 12,42% 12,42%
16º SNID11 Crédito R$ 11,29 1,06% 12,22% 12,22%
17º IFRA11 Crédito R$ 98,07 1,12% 12,06% 12,06%
18º JURO11 Crédito R$ 98,67 0,76% 11,91% 11,91%
19º BDIF11 Crédito R$ 74,31 0,00% 11,77% 11,77%
20º EXIF11 Crédito R$ 9,11 0,99% 11,31% 11,31%
21º VALO11 Crédito R$ 9,70 0,00% 10,82% 10,82%
22º PRIF11 Crédito R$ 99,00 1,11% 9,80% 9,80%
23º VANG11 Crédito R$ 100,32 0,00% 8,97% 8,97%
24º VINF11 Crédito R$ 91,26 1,17% 8,78% 8,78%
25º SUIN11 Crédito R$ 85,02 0,89% 7,06% 7,06%
26º INFB11 Crédito R$ 82,92 1,21% 6,03% 6,03%
27º BODI11 Crédito R$ 9,93 1,21% 2,22% 2,22%
28º CPDI11 Crédito R$ 104,72 0,00% 0,00% 0,00%
29º ISEN11 Crédito R$ 114,69 0,00% 0,00% 0,00%
30º ISET11 Crédito R$ 115,00 0,00% 0,00% 0,00%
31º ISNN11 Crédito R$ 1.064,14 0,00% 0,00% 0,00%
32º ISNT11 Crédito R$ 1.112,00 0,00% 0,00% 0,00%
33º ISTT11 Crédito R$ 1.107,98 0,00% 0,00% 0,00%
Publicidade