Publicidade
← Voltar para Dashboard

Ranking • FI-Infra • DY 12 Meses (Preço)

Pos Ticker Subtipo Preço P/VP DY 1M DY 12M Valor Métrica
CDII11 Crédito R$ 104,47 1,09% 16,54% 16,54%
BIDB11 Crédito R$ 82,10 1,22% 15,38% 15,38%
BINC11 Crédito R$ 103,60 1,30% 15,25% 15,25%
JMBI11 Crédito R$ 92,88 1,17% 15,18% 15,18%
RBIF11 Crédito R$ 78,15 1,22% 14,38% 14,38%
BODB11 Crédito R$ 7,85 1,15% 14,14% 14,14%
IFRI11 Crédito R$ 104,60 0,00% 13,86% 13,86%
IRIF11 Crédito R$ 9,05 1,33% 13,81% 13,81%
RIFF11 Crédito R$ 8,01 1,19% 13,17% 13,17%
10º BDIF11 Crédito R$ 75,72 1,12% 13,14% 13,14%
11º CPTI11 Crédito R$ 89,87 1,28% 12,57% 12,57%
12º DIVS11 Crédito R$ 106,00 1,13% 12,45% 12,45%
13º KDIF11 Crédito R$ 129,47 1,12% 11,92% 11,92%
14º SNID11 Crédito R$ 11,50 1,13% 11,83% 11,83%
15º JURO11 Crédito R$ 102,88 0,97% 11,66% 11,66%
16º IFRA11 Crédito R$ 100,64 0,00% 11,52% 11,52%
17º NUIF11 Crédito R$ 93,11 0,00% 11,44% 11,44%
18º XPID11 Crédito R$ 52,23 1,44% 11,30% 11,30%
19º OGIN11 Crédito R$ 8,13 1,23% 10,95% 10,95%
20º VANG11 Crédito R$ 101,57 0,98% 10,83% 10,83%
21º VALO11 Crédito R$ 9,93 0,91% 9,67% 9,67%
22º EXIF11 Crédito R$ 10,17 0,00% 9,54% 9,54%
23º PRIF11 Crédito R$ 115,00 0,96% 8,35% 8,35%
24º VINF11 Crédito R$ 93,95 1,22% 6,11% 6,11%
25º SUIN11 Crédito R$ 88,00 0,60% 4,71% 4,71%
26º INFB11 Crédito R$ 90,12 1,11% 3,33% 3,33%
Publicidade