Publicidade
← Voltar para Dashboard

Ranking • FI-Infra • DY 12 Meses (Preço)

Pos Ticker Subtipo Preço P/VP DY 1M DY 12M Valor Métrica
JMBI11 Crédito R$ 85,00 1,33% 15,78% 15,78%
CDII11 Crédito R$ 100,65 0,99% 15,71% 15,71%
BINC11 Crédito R$ 103,22 1,74% 15,09% 15,09%
IFRI11 Crédito R$ 100,98 1,39% 14,66% 14,66%
BIDB11 Crédito R$ 77,99 1,28% 14,23% 14,23%
IRIF11 Crédito R$ 9,17 0,00% 13,96% 13,96%
CPTI11 Crédito R$ 84,82 1,36% 13,85% 13,85%
BODB11 Crédito R$ 7,70 1,30% 13,64% 13,64%
DIVS11 Crédito R$ 99,01 1,21% 13,33% 13,33%
10º XPID11 Crédito R$ 48,35 1,55% 13,13% 13,13%
11º RBIF11 Crédito R$ 75,10 1,20% 13,00% 13,00%
12º NUIF11 Crédito R$ 87,93 1,14% 12,85% 12,85%
13º RIFF11 Crédito R$ 7,60 1,21% 12,65% 12,65%
14º SNID11 Crédito R$ 11,15 0,00% 12,38% 12,38%
15º VALO11 Crédito R$ 9,99 0,00% 12,31% 12,31%
16º KDIF11 Crédito R$ 123,40 1,18% 11,90% 11,90%
17º OGIN11 Crédito R$ 7,63 1,05% 11,40% 11,40%
18º BDIF11 Crédito R$ 71,74 0,00% 11,01% 11,01%
19º IFRA11 Crédito R$ 92,70 1,02% 10,96% 10,96%
20º VINF11 Crédito R$ 82,90 1,39% 10,88% 10,88%
21º JURO11 Crédito R$ 96,43 0,00% 10,63% 10,63%
22º PRIF11 Crédito R$ 98,86 1,11% 8,90% 8,90%
23º SUIN11 Crédito R$ 85,05 1,23% 8,12% 8,12%
24º VANG11 Crédito R$ 99,47 0,00% 8,04% 8,04%
25º EXIF11 Crédito R$ 10,20 0,00% 8,04% 8,04%
26º INFB11 Crédito R$ 77,00 1,30% 7,79% 7,79%
27º BODI11 Crédito R$ 10,03 1,20% 3,39% 3,39%
28º PREE11 Crédito R$ 100,22 1,20% 2,39% 2,39%
29º CPDI11 Crédito R$ 107,60 0,00% 0,00% 0,00%
30º ISEN11 Crédito R$ 116,98 0,00% 0,00% 0,00%
31º ISET11 Crédito R$ 115,45 0,00% 0,00% 0,00%
32º ISNN11 Crédito R$ 1.085,01 0,00% 0,00% 0,00%
33º ISNT11 Crédito R$ 1.123,18 0,00% 0,00% 0,00%
34º ISTT11 Crédito R$ 1.128,44 0,00% 0,00% 0,00%
Publicidade