Publicidade
← Voltar para Dashboard

Ranking • FI-Infra • Maior Número de Cotistas

Pos Ticker Subtipo Preço Cotistas
BCDI11 Crédito R$ 98,98 0
BDIF11 Crédito R$ 70,55 0
BIDB11 Crédito R$ 76,53 0
BINC11 Crédito R$ 102,99 0
BODB11 Crédito R$ 7,15 0
BODI11 Crédito R$ 9,83 0
BRBDIFCTF002 Crédito R$ 0,00 0
BRBODBCTF009 Crédito R$ 0,00 0
BRCPTICTF005 Crédito R$ 0,00 0
10º BRRIFFCTF003 Crédito R$ 0,00 0
11º BRVALOR01M14 Crédito R$ 0,00 0
12º CDII11 Crédito R$ 96,47 0
13º CPDI11 Crédito R$ 109,00 0
14º CPTI11 Crédito R$ 82,77 0
15º DIVS11 Crédito R$ 93,30 0
16º EXIF11 Crédito R$ 10,23 0
17º IFIR11 Crédito R$ 0,00 0
18º IFRA11 Crédito R$ 89,49 0
19º IFRI11 Crédito R$ 100,50 0
20º INFA11 Crédito R$ 0,00 0
21º INFB11 Crédito R$ 74,74 0
22º IRIF11 Crédito R$ 8,49 0
23º ISEN11 Crédito R$ 118,17 0
24º ISET11 Crédito R$ 116,77 0
25º ISNN11 Crédito R$ 1.104,85 0
26º ISNT11 Crédito R$ 1.138,06 0
27º ISTT11 Crédito R$ 1.140,00 0
28º JMBI11 Crédito R$ 82,00 0
29º JURO11 Crédito R$ 94,50 0
30º KDIF11 Crédito R$ 112,33 0
31º NUIF11 Crédito R$ 83,55 0
32º OGIN11 Crédito R$ 7,45 0
33º PREE11 Crédito R$ 103,30 0
34º PRIF11 Crédito R$ 92,62 0
35º RBIF11 Crédito R$ 70,73 0
36º RIFF11 Crédito R$ 7,18 0
37º SNID11 Crédito R$ 10,76 0
38º SUIN11 Crédito R$ 84,15 0
39º VALO11 Crédito R$ 9,99 0
40º VALO15 Crédito R$ 0,00 0
41º VANG11 Crédito R$ 99,47 0
42º VINF11 Crédito R$ 83,50 0
43º XPID11 Crédito R$ 48,88 0
Publicidade