Publicidade

💰 Proventos, Dividendos e Amortizações B3

Tabela rápida de proventos filtrada por Data COM (Corte) com cotações, DY e datas de pagamento.

Proventos por Data COM (201 proventos encontrados)

📅 Ver Mês Atual
Código Data COM (Corte) ▲ Rendimento vs Mês Ant. Rend. Líquido Preço (Cotação) DY (%) DY Líquido Amortização P/VP Data Pag. Categoria
SPXT11 08/09/2026 R$ 0,9600 -4,00% ⬇ R$ 0,9600 - - - - - 15/09/2026 FII
GLPF11 08/09/2026 R$ 0,6800 -53,10% ⬇ R$ 0,6800 R$ 109,37 0,62% 0,62% - 1,03 15/09/2026 FII
ROCA11 08/09/2026 R$ 0,1500 - R$ 0,1500 R$ 10,42 1,44% 1,44% - 0,99 16/09/2026 FIAGRO
BCDI11 08/09/2026 R$ 1,2000 0,00% R$ 1,2000 R$ 91,30 1,31% 1,31% - 0,90 22/09/2026 FI_INFRA
VVDI11 08/09/2026 R$ 0,1093 +47,72% ⬆ R$ 0,1093 R$ 10,00 1,09% 1,09% - 0,99 15/09/2026 FII
ARTE11 09/09/2026 R$ 0,1100 0,00% R$ 0,1100 R$ 7,10 1,55% 1,55% - 0,70 16/09/2026 FII
BLCA11 09/09/2026 R$ 0,5500 -87,78% ⬇ R$ 0,5500 R$ 98,00 0,56% 0,56% - 0,79 16/09/2026 FII
CCME11 09/09/2026 R$ 0,0860 0,00% R$ 0,0860 R$ 8,61 1,00% 1,00% - 0,82 16/09/2026 FII
CLIN11 09/09/2026 R$ 0,9500 -5,00% ⬇ R$ 0,9500 R$ 84,82 1,12% 1,12% - 0,86 16/09/2026 FII
PSEC11 09/09/2026 R$ 0,6000 0,00% R$ 0,6000 R$ 51,65 1,16% 1,16% - 0,73 16/09/2026 FII
PCIP11 09/09/2026 R$ 0,8000 -20,00% ⬇ R$ 0,8000 R$ 72,78 1,10% 1,10% - 0,78 16/09/2026 FII
FPAB11 09/09/2026 R$ 1,8000 0,00% R$ 1,8000 R$ 198,00 0,91% 0,91% - 0,55 16/09/2026 FII
AAGR11 09/09/2026 R$ 1,3350 -10,03% ⬇ R$ 1,3350 R$ 108,00 1,24% 1,24% - 0,38 16/09/2026 FIAGRO
MAGM11 10/09/2026 R$ 0,1200 0,00% R$ 0,1200 R$ 9,99 1,20% 1,20% - 0,98 17/09/2026 FII
VTPL11 10/09/2026 R$ 0,5000 -1,77% ⬇ R$ 0,5000 R$ 65,90 0,76% 0,76% - 0,55 17/09/2026 FII
RBRY11 10/09/2026 R$ 1,0000 0,00% R$ 1,0000 R$ 82,00 1,22% 1,22% - 0,81 17/09/2026 FII
RBRR11 10/09/2026 R$ 0,9000 0,00% R$ 0,9000 R$ 69,42 1,30% 1,30% - 0,76 17/09/2026 FII
IBCR11 10/09/2026 R$ 0,5900 +3,51% ⬆ R$ 0,5900 R$ 41,25 1,43% 1,43% - 0,47 17/09/2026 FII
IRIM11 10/09/2026 R$ 0,7500 -2,60% ⬇ R$ 0,7500 R$ 60,66 1,24% 1,24% - 0,74 17/09/2026 FII
GAME11 10/09/2026 R$ 0,1000 0,00% R$ 0,1000 R$ 8,10 1,23% 1,23% - 0,87 22/09/2026 FII
◄ Anterior Próxima ►
Página 5 de 11 (Total: 201)