Dicionário do Investidor
Seu portal de inteligência para Fundos Imobiliários e Ações.
💚 Colabore com o site
Pix para contribuições:
CNPJ 50.977.425/0001-23
📰 Notícias em Destaque
Ver todas💰 Últimos Proventos
Ver todos| Ticker | Preço Atual | Rendimento | Div. Yield | Amortização | Data Base | Data Pag. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTRA11 | R$ 71,25 | R$ 1,0000 | 1,40% | — | 24/08/2026 | 31/08/2026 |
| PNRC11 | — | R$ 0,0000 | — | R$ 5,4700 | 24/08/2026 | 31/08/2026 |
| CACR11 | R$ 16,30 | R$ 1,1600 | 7,12% | — | 21/08/2026 | 28/08/2026 |
| PPEI11 | R$ 83,08 | R$ 1,0000 | 1,20% | — | 21/08/2026 | 28/08/2026 |
| BDIV11 | R$ 35,04 | R$ 7,2850 | 20,79% | — | 20/08/2026 | 02/09/2026 |
| CVPR11 | — | R$ 0,9000 | — | — | 20/08/2026 | 27/08/2026 |
| NELO11 | — | R$ 18,9195 | — | — | 20/08/2026 | 27/08/2026 |
| APXM11 | R$ 40,01 | R$ 0,2740 | 0,68% | — | 19/08/2026 | 26/08/2026 |
| EXES11 | R$ 9,50 | R$ 0,1300 | 1,37% | — | 19/08/2026 | 26/08/2026 |
| TVOI11 | — | R$ 0,0821 | — | — | 19/08/2026 | 26/08/2026 |
| TVOI11 | — | R$ 0,8210 | — | — | 19/08/2026 | 26/08/2026 |
| EQIR11 | R$ 7,92 | R$ 0,1000 | 1,26% | — | 19/08/2026 | 26/08/2026 |
| BTRU11 | R$ 86,77 | R$ 0,8500 | 0,98% | — | 19/08/2026 | 26/08/2026 |
| BTAL11 | R$ 79,50 | R$ 1,0000 | 1,26% | — | 19/08/2026 | 26/08/2026 |
| IMOV11 | — | R$ 0,0900 | — | — | 19/08/2026 | 20/08/2026 |
| GDIV11 | R$ 99,84 | R$ 0,8124 | 0,81% | — | 18/08/2026 | 09/09/2026 |
| AURO11 | R$ 99,84 | R$ 0,9865 | 0,99% | — | 18/08/2026 | 09/09/2026 |
| COIN11 | R$ 43,61 | R$ 0,8546 | 1,96% | — | 18/08/2026 | 09/09/2026 |
| SPYI11 | R$ 108,35 | R$ 1,1126 | 1,03% | — | 18/08/2026 | 09/09/2026 |
| PIPE11 | R$ 95,67 | R$ 1,1511 | 1,20% | — | 18/08/2026 | 09/09/2026 |
▶️ Últimos Vídeos
Ver todos
Publicidade
📊 Análise Quantitativa
Ranking de ativos, indicadores fundamentalistas, Dividend Yield e Valuation.