Dicionário do Investidor
Seu portal de inteligência para Fundos Imobiliários e Ações.
💚 Colabore com o site
Pix para contribuições:
CNPJ 50.977.425/0001-23
📰 Notícias em Destaque
Ver todas💰 Últimos Proventos
Ver todos| Ticker | Preço Atual | Rendimento | Div. Yield | Amortização | Data Base | Data Pag. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZIN11 | R$ 101,87 | R$ 1,4000 | 1,37% | — | 15/05/2026 | 22/05/2026 |
| CAUT11 | — | R$ 0,0000 | — | R$ 1,3284 | 08/05/2026 | 15/05/2026 |
| BEST11 | R$ 124,38 | R$ 0,3645 | 0,29% | — | 04/05/2026 | 11/05/2026 |
| UTLL11 | R$ 136,15 | R$ 0,1850 | 0,14% | — | 04/05/2026 | 11/05/2026 |
| BCIA11 | R$ 96,68 | R$ 0,8600 | 0,89% | — | 30/04/2026 | 29/05/2026 |
| BRIM11 | R$ 220,00 | R$ 0,0000 | — | R$ 29,8000 | 30/04/2026 | 25/05/2026 |
| RBIF11 | R$ 78,40 | R$ 0,9300 | 1,19% | — | 30/04/2026 | 22/05/2026 |
| MANA11 | R$ 9,51 | R$ 0,1100 | 1,16% | — | 30/04/2026 | 22/05/2026 |
| HUCG11 | R$ 90,98 | R$ 0,7300 | 0,80% | — | 30/04/2026 | 22/05/2026 |
| APTO11 | R$ 8,60 | R$ 0,0900 | 1,05% | — | 30/04/2026 | 21/05/2026 |
| PQDP11 | R$ 2.659,99 | R$ 27,0436 | 1,02% | — | 30/04/2026 | 20/05/2026 |
| CXAG11 | R$ 77,80 | R$ 0,7200 | 0,93% | — | 30/04/2026 | 19/05/2026 |
| RNGO11 | R$ 53,00 | R$ 0,4800 | 0,91% | — | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| HREC11 | R$ 8,70 | R$ 0,0950 | 1,09% | — | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| KEVE11 | — | R$ 12,1868 | — | R$ 40,6226 | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| INFB11 | R$ 89,09 | R$ 1,0000 | 1,12% | — | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| HCHG11 | R$ 80,50 | R$ 0,7600 | 0,94% | — | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| XPCI11 | R$ 84,72 | R$ 0,9000 | 1,06% | — | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| HGRE11 | R$ 130,52 | R$ 0,8500 | 0,65% | — | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| BLMO11 | R$ 87,95 | R$ 0,5300 | 0,60% | — | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
▶️ Últimos Vídeos
Ver todos30/03/2026
CCME11 - Melhor que o MXRF11?
13/03/2026
SNEL11 - Maior fundo de energia da bolsa
13/03/2026
TRXF11 escolarece sobre grupo GPA
Publicidade
📊 Análise Quantitativa
Ranking de ativos, indicadores fundamentalistas, Dividend Yield e Valuation.