Dicionário do Investidor
Seu portal de inteligência para Fundos Imobiliários e Ações.
💚 Colabore com o site
Pix para contribuições:
CNPJ 50.977.425/0001-23
📰 Notícias em Destaque
Ver todas💰 Últimos Proventos
Ver todos| Ticker | Preço Atual | Rendimento | Div. Yield | Amortização | Data Base | Data Pag. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZIN11 | R$ 100,40 | R$ 1,4000 | 1,39% | — | 15/06/2026 | 26/06/2026 |
| SNEL11 | R$ 8,42 | R$ 0,1000 | 1,19% | — | 15/06/2026 | 25/06/2026 |
| SNAG11 | R$ 10,27 | R$ 0,1200 | 1,17% | — | 15/06/2026 | 25/06/2026 |
| KISU11 | R$ 6,47 | R$ 0,0700 | 1,08% | — | 15/06/2026 | 25/06/2026 |
| SNFF11 | R$ 72,81 | R$ 0,7200 | 0,99% | — | 15/06/2026 | 25/06/2026 |
| SNFZ11 | R$ 9,75 | R$ 0,1000 | 1,03% | — | 15/06/2026 | 25/06/2026 |
| SNID11 | R$ 11,30 | R$ 0,1200 | 1,06% | — | 15/06/2026 | 25/06/2026 |
| SNME11 | R$ 9,50 | R$ 0,1500 | 1,58% | — | 15/06/2026 | 25/06/2026 |
| SNCI11 | R$ 88,24 | R$ 1,0000 | 1,13% | — | 15/06/2026 | 25/06/2026 |
| AFHF11 | R$ 10,00 | R$ 0,1300 | 1,30% | — | 15/06/2026 | 22/06/2026 |
| AFHI11 | R$ 96,16 | R$ 1,0300 | 1,07% | — | 15/06/2026 | 22/06/2026 |
| WTSP11 | — | R$ 0,6000 | — | — | 15/06/2026 | 22/06/2026 |
| DOVL11 | — | R$ 9,0275 | — | — | 12/06/2026 | 22/06/2026 |
| JCIN11 | — | R$ 7,0829 | — | — | 12/06/2026 | 19/06/2026 |
| TOPP11 | R$ 62,50 | R$ 0,8400 | 1,34% | — | 12/06/2026 | 19/06/2026 |
| GCRI11 | R$ 67,55 | R$ 0,8500 | 1,26% | — | 12/06/2026 | 19/06/2026 |
| RZZV11 | — | R$ 0,0000 | — | — | 12/06/2026 | 19/06/2026 |
| HCRI11 | R$ 278,53 | R$ 2,5300 | 0,91% | — | 12/06/2026 | 19/06/2026 |
| BTYU11 | R$ 7,28 | R$ 0,0900 | 1,24% | — | 12/06/2026 | 19/06/2026 |
| RINV11 | R$ 107,55 | R$ 1,1000 | 1,02% | — | 12/06/2026 | 19/06/2026 |
▶️ Últimos Vídeos
Ver todos
Publicidade
📊 Análise Quantitativa
Ranking de ativos, indicadores fundamentalistas, Dividend Yield e Valuation.