Dicionário do Investidor
Seu portal de inteligência para Fundos Imobiliários e Ações.
💚 Colabore com o site
Pix para contribuições:
CNPJ 50.977.425/0001-23
📰 Notícias em Destaque
Ver todas💰 Últimos Proventos
Ver todos| Ticker | Rendimento | Data Base |
|---|---|---|
| AZIN11 | R$ 1,4000 | 26/03/2026 |
| EIRA11 | R$ 1,0700 | 06/03/2026 |
| CAUT11 | R$ 0,0000 | 06/03/2026 |
| RBOP11 | R$ 0,6500 | 05/03/2026 |
| NCRI11 | R$ 0,1000 | 05/03/2026 |
| FISC11 | R$ 0,5600 | 05/03/2026 |
| BRCT11 | R$ 0,6900 | 05/03/2026 |
| DIVD11 | R$ 0,2981 | 05/03/2026 |
| ROOF11 | R$ 0,0000 | 05/03/2026 |
| BIME11 | R$ 0,0700 | 05/03/2026 |
Publicidade
📊 Análise Quantitativa
Ranking de ativos, indicadores fundamentalistas, Dividend Yield e Valuation.