Dicionário do Investidor
Seu portal de inteligência para Fundos Imobiliários e Ações.
📰 Notícias em Destaque
Ver todas💰 Últimos Proventos
Ver todos| Ticker | Rendimento | Data Base |
|---|---|---|
| IMOV11 | R$ 0,0400 | 20/02/2026 |
| AREA11 | R$ 0,5100 | 18/02/2026 |
| CASA11 | R$ 0,7770 | 13/02/2026 |
| COIN11 | R$ 1,0364 | 13/02/2026 |
| IWMI11 | R$ 0,9327 | 13/02/2026 |
| ELDO11 | R$ 7,5000 | 13/02/2026 |
| SNAG11 | R$ 0,2000 | 13/02/2026 |
| SNID11 | R$ 0,1300 | 13/02/2026 |
| SNFZ11 | R$ 0,1000 | 13/02/2026 |
| BTLG11 | R$ 0,8000 | 13/02/2026 |
📊 Análise Quantitativa
Ranking de ativos, indicadores fundamentalistas, Dividend Yield e Valuation.