Dicionário do Investidor
Seu portal de inteligência para Fundos Imobiliários e Ações.
💚 Colabore com o site
Pix para contribuições:
CNPJ 50.977.425/0001-23
📰 Notícias em Destaque
Ver todas💰 Últimos Proventos
Ver todos| Ticker | Preço Atual | Rendimento | Div. Yield | Amortização | Data Base | Data Pag. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMOV11 | — | R$ 0,1000 | — | — | 20/05/2026 | 21/05/2026 |
| AREA11 | R$ 105,40 | R$ 0,4762 | 0,45% | — | 18/05/2026 | 25/05/2026 |
| SNEL11 | R$ 8,55 | R$ 0,1000 | 1,17% | — | 15/05/2026 | 25/05/2026 |
| SNFZ11 | R$ 9,74 | R$ 0,1000 | 1,03% | — | 15/05/2026 | 25/05/2026 |
| AZIN11 | R$ 100,79 | R$ 1,4000 | 1,39% | — | 15/05/2026 | 22/05/2026 |
| ONDA11 | R$ 8,40 | R$ 0,1000 | 1,19% | — | 15/05/2026 | 22/05/2026 |
| ELDO11 | — | R$ 8,2000 | — | — | 14/05/2026 | 22/05/2026 |
| RZZV11 | — | R$ 8,3000 | — | — | 14/05/2026 | 21/05/2026 |
| RINV11 | R$ 108,10 | R$ 1,1000 | 1,02% | — | 14/05/2026 | 21/05/2026 |
| CCVA11 | — | R$ 0,4300 | — | — | 14/05/2026 | 21/05/2026 |
| TOPP11 | R$ 67,35 | R$ 0,8400 | 1,25% | — | 14/05/2026 | 21/05/2026 |
| AURB11 | — | R$ 0,5000 | — | — | 14/05/2026 | 21/05/2026 |
| JCIN11 | — | R$ 7,3359 | — | — | 14/05/2026 | 21/05/2026 |
| JCIN11 | — | R$ 1,1004 | — | — | 14/05/2026 | 21/05/2026 |
| RZZI11 | — | R$ 6,8000 | — | — | 14/05/2026 | 21/05/2026 |
| JCCJ11 | R$ 154,57 | R$ 1,7700 | 1,15% | — | 14/05/2026 | 21/05/2026 |
| GCRI11 | R$ 69,01 | R$ 0,8500 | 1,23% | — | 14/05/2026 | 21/05/2026 |
| NAVT11 | R$ 76,61 | R$ 1,1000 | 1,44% | — | 14/05/2026 | 21/05/2026 |
| DOVL11 | — | R$ 6,3082 | — | — | 14/05/2026 | 21/05/2026 |
| BTYU11 | R$ 7,95 | R$ 0,0902 | 1,13% | — | 14/05/2026 | 21/05/2026 |
▶️ Últimos Vídeos
Ver todos
Publicidade
📊 Análise Quantitativa
Ranking de ativos, indicadores fundamentalistas, Dividend Yield e Valuation.