Dicionário do Investidor
Seu portal de inteligência para Fundos Imobiliários e Ações.
💚 Colabore com o site
Pix para contribuições:
CNPJ 50.977.425/0001-23
📰 Notícias em Destaque
Ver todas💰 Últimos Proventos
Ver todos| Ticker | Rendimento | Data Base |
|---|---|---|
| SHDP11 | R$ 149,6551 | 25/02/2026 |
| ELDO11 | R$ 1,0000 | 23/02/2026 |
| PPEI11 | R$ 1,0000 | 23/02/2026 |
| APXM11 | R$ 0,4101 | 20/02/2026 |
| EXES11 | R$ 0,1300 | 20/02/2026 |
| EQIR11 | R$ 0,1000 | 20/02/2026 |
| CVPR11 | R$ 0,8588 | 20/02/2026 |
| NELO11 | R$ 10,2576 | 20/02/2026 |
| TVOI11 | R$ 0,7240 | 20/02/2026 |
| BTRA11 | R$ 0,9000 | 20/02/2026 |
📊 Análise Quantitativa
Ranking de ativos, indicadores fundamentalistas, Dividend Yield e Valuation.