Dicionário do Investidor
Seu portal de inteligência para Fundos Imobiliários e Ações.
💚 Colabore com o site
Pix para contribuições:
CNPJ 50.977.425/0001-23
📰 Notícias em Destaque
Ver todas💰 Últimos Proventos
Ver todos| Ticker | Preço Atual | Rendimento | Div. Yield | Amortização | Data Base | Data Pag. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAME11 | R$ 8,99 | R$ 0,1000 | 1,11% | — | 10/04/2026 | 23/04/2026 |
| DOVL11 | — | R$ 5,3023 | — | — | 10/04/2026 | 20/04/2026 |
| SHDP11 | — | R$ 151,7799 | — | — | 10/04/2026 | 20/04/2026 |
| VTPL11 | — | R$ 0,7459 | — | — | 10/04/2026 | 17/04/2026 |
| IBCR11 | R$ 51,40 | R$ 0,6000 | 1,17% | — | 10/04/2026 | 17/04/2026 |
| RBRY11 | R$ 95,04 | R$ 1,0600 | 1,12% | — | 10/04/2026 | 17/04/2026 |
| RBRR11 | R$ 83,47 | R$ 0,7000 | 0,84% | — | 10/04/2026 | 17/04/2026 |
| IRIM11 | R$ 65,36 | R$ 0,7500 | 1,15% | — | 10/04/2026 | 17/04/2026 |
| CYLD11 | R$ 98,00 | R$ 0,0000 | — | R$ 41,8700 | 09/04/2026 | 08/05/2026 |
| ARTE11 | R$ 9,90 | R$ 0,1200 | 1,21% | — | 09/04/2026 | 16/04/2026 |
| PCIP11 | R$ 84,33 | R$ 0,8500 | 1,01% | — | 09/04/2026 | 16/04/2026 |
| FPAB11 | R$ 201,05 | R$ 1,8000 | 0,90% | — | 09/04/2026 | 16/04/2026 |
| CLIN11 | R$ 93,30 | R$ 0,9500 | 1,02% | — | 09/04/2026 | 16/04/2026 |
| CCME11 | R$ 9,24 | R$ 0,0860 | 0,93% | — | 09/04/2026 | 16/04/2026 |
| PSEC11 | R$ 61,95 | R$ 0,6500 | 1,05% | — | 09/04/2026 | 16/04/2026 |
| BLCA11 | R$ 97,97 | R$ 0,5500 | 0,56% | — | 09/04/2026 | 16/04/2026 |
| VIUR11 | R$ 1,96 | R$ 0,0000 | — | R$ 0,2629 | 08/04/2026 | 28/05/2026 |
| PNPR11 | — | R$ 0,0000 | — | R$ 2,0100 | 08/04/2026 | 29/04/2026 |
| BRIP11 | R$ 365,05 | R$ 0,0000 | — | R$ 53,3800 | 08/04/2026 | 28/04/2026 |
| AJFI11 | R$ 8,21 | R$ 0,0500 | 0,61% | — | 08/04/2026 | 23/04/2026 |
▶️ Últimos Vídeos
Ver todos30/03/2026
CCME11 - Melhor que o MXRF11?
13/03/2026
SNEL11 - Maior fundo de energia da bolsa
13/03/2026
TRXF11 escolarece sobre grupo GPA
Publicidade
📊 Análise Quantitativa
Ranking de ativos, indicadores fundamentalistas, Dividend Yield e Valuation.