Dicionário do Investidor
Seu portal de inteligência para Fundos Imobiliários e Ações.
💚 Colabore com o site
Pix para contribuições:
CNPJ 50.977.425/0001-23
📰 Notícias em Destaque
Ver todas💰 Últimos Proventos
Ver todos| Ticker | Preço Atual | Rendimento | Div. Yield | Amortização | Data Base | Data Pag. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEST11 | R$ 115,09 | R$ 0,4514 | 0,39% | — | 03/08/2026 | 10/08/2026 |
| PCAS11 | — | R$ 77,1429 | — | — | 31/07/2026 | 12/08/2026 |
| SMRE11 | R$ 59,99 | R$ 1,0010 | 1,67% | — | 31/07/2026 | 10/08/2026 |
| BODI11 | R$ 10,00 | R$ 0,1300 | 1,30% | — | 31/07/2026 | 07/08/2026 |
| BODB11 | R$ 7,62 | R$ 0,0900 | 1,18% | — | 31/07/2026 | 07/08/2026 |
| TOPY11 | R$ 103,17 | R$ 0,3590 | 0,35% | — | 28/07/2026 | 14/08/2026 |
| TOPY11 | R$ 103,17 | R$ 0,4559 | 0,44% | — | 28/07/2026 | 14/08/2026 |
| XPIN11 | — | R$ 0,0000 | — | R$ 2,5173 | 28/07/2026 | 28/07/2026 |
| VGII11 | R$ 61,18 | R$ 0,0000 | — | R$ 5,8000 | 27/07/2026 | 31/07/2026 |
| IDUA11 | — | R$ 0,0919 | — | R$ 0,0901 | 24/07/2026 | 31/07/2026 |
| GZIT11 | R$ 40,54 | R$ 0,4200 | 1,04% | — | 24/07/2026 | 31/07/2026 |
| NAUI11 | — | R$ 0,0000 | — | R$ 38,6585 | 24/07/2026 | 31/07/2026 |
| BTSI11 | — | R$ 0,8300 | — | — | 24/07/2026 | 31/07/2026 |
| EDGA11 | R$ 13,20 | R$ 0,0400 | 0,30% | — | 24/07/2026 | 31/07/2026 |
| BTRA11 | R$ 65,97 | R$ 0,9000 | 1,36% | — | 24/07/2026 | 31/07/2026 |
| PPEI11 | R$ 84,49 | R$ 1,0000 | 1,18% | — | 23/07/2026 | 30/07/2026 |
| GLOG11 | — | R$ 0,0000 | — | R$ 78,0930 | 23/07/2026 | 30/07/2026 |
| BDIV11 | R$ 36,56 | R$ 1,6000 | 4,38% | — | 23/07/2026 | 30/07/2026 |
| PBLV11 | — | R$ 48,9922 | — | — | 22/07/2026 | 29/07/2026 |
| CSMC11 | — | R$ 8,5765 | — | — | 22/07/2026 | 29/07/2026 |
▶️ Últimos Vídeos
Ver todos
Publicidade
📊 Análise Quantitativa
Ranking de ativos, indicadores fundamentalistas, Dividend Yield e Valuation.