Dicionário do Investidor
Seu portal de inteligência para Fundos Imobiliários e Ações.
💚 Colabore com o site
Pix para contribuições:
CNPJ 50.977.425/0001-23
📰 Notícias em Destaque
Ver todas💰 Últimos Proventos
Ver todos| Ticker | Preço Atual | Rendimento | Div. Yield | Amortização | Data Base | Data Pag. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CACR11 | R$ 18,95 | R$ 1,1600 | 6,12% | — | 21/08/2026 | 28/08/2026 |
| CVPR11 | — | R$ 0,9000 | — | — | 20/08/2026 | 27/08/2026 |
| NELO11 | — | R$ 18,9195 | — | — | 20/08/2026 | 27/08/2026 |
| APXM11 | R$ 42,15 | R$ 0,2740 | 0,65% | — | 19/08/2026 | 26/08/2026 |
| EXES11 | R$ 9,52 | R$ 0,1300 | 1,37% | — | 19/08/2026 | 26/08/2026 |
| TVOI11 | — | R$ 0,0821 | — | — | 19/08/2026 | 26/08/2026 |
| TVOI11 | — | R$ 0,8210 | — | — | 19/08/2026 | 26/08/2026 |
| EQIR11 | R$ 7,94 | R$ 0,1000 | 1,26% | — | 19/08/2026 | 26/08/2026 |
| BTRU11 | R$ 82,50 | R$ 0,8500 | 1,03% | — | 19/08/2026 | 26/08/2026 |
| BTAL11 | R$ 81,85 | R$ 1,0000 | 1,22% | — | 19/08/2026 | 26/08/2026 |
| IMOV11 | — | R$ 0,0900 | — | — | 19/08/2026 | 20/08/2026 |
| GDIV11 | R$ 100,20 | R$ 0,8124 | 0,81% | — | 18/08/2026 | 09/09/2026 |
| AURO11 | R$ 98,88 | R$ 0,9865 | 1,00% | — | 18/08/2026 | 09/09/2026 |
| COIN11 | R$ 41,65 | R$ 0,8546 | 2,05% | — | 18/08/2026 | 09/09/2026 |
| SPYI11 | R$ 109,15 | R$ 1,1126 | 1,02% | — | 18/08/2026 | 09/09/2026 |
| PIPE11 | R$ 97,01 | R$ 1,1511 | 1,19% | — | 18/08/2026 | 09/09/2026 |
| ETHY11 | R$ 58,65 | R$ 1,3716 | 2,34% | — | 18/08/2026 | 09/09/2026 |
| IWMI11 | R$ 83,10 | R$ 1,0157 | 1,22% | — | 18/08/2026 | 09/09/2026 |
| QQQI11 | R$ 95,93 | R$ 1,1584 | 1,21% | — | 18/08/2026 | 09/09/2026 |
| CASA11 | R$ 89,00 | R$ 0,8014 | 0,90% | — | 18/08/2026 | 09/09/2026 |
▶️ Últimos Vídeos
Ver todos
Publicidade
📊 Análise Quantitativa
Ranking de ativos, indicadores fundamentalistas, Dividend Yield e Valuation.