Dicionário do Investidor
Seu portal de inteligência para Fundos Imobiliários e Ações.
💚 Colabore com o site
Pix para contribuições:
CNPJ 50.977.425/0001-23
📰 Notícias em Destaque
Ver todas💰 Últimos Proventos
Ver todos| Ticker | Preço Atual | Rendimento | Div. Yield | Amortização | Data Base | Data Pag. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMOV11 | — | R$ 0,0900 | — | — | 19/08/2026 | 20/08/2026 |
| CASA11 | R$ 89,44 | R$ 0,7547 | 0,84% | — | 18/08/2026 | 09/09/2026 |
| PIPE11 | R$ 99,90 | R$ 0,9935 | 0,99% | — | 18/08/2026 | 09/09/2026 |
| ETHY11 | R$ 52,26 | R$ 1,2426 | 2,38% | — | 18/08/2026 | 09/09/2026 |
| AURO11 | R$ 98,30 | R$ 0,9761 | 0,99% | — | 18/08/2026 | 09/09/2026 |
| COIN11 | R$ 39,84 | R$ 0,8171 | 2,05% | — | 18/08/2026 | 09/09/2026 |
| QQQI11 | R$ 98,20 | R$ 1,1003 | 1,12% | — | 18/08/2026 | 09/09/2026 |
| GDIV11 | R$ 101,38 | R$ 0,7433 | 0,73% | — | 18/08/2026 | 09/09/2026 |
| IWMI11 | R$ 85,11 | R$ 0,9698 | 1,14% | — | 18/08/2026 | 09/09/2026 |
| SPYI11 | R$ 111,20 | R$ 1,0704 | 0,96% | — | 18/08/2026 | 09/09/2026 |
| TJKB11 | R$ 249,58 | R$ 2,9000 | 1,16% | — | 18/08/2026 | 26/08/2026 |
| AREA11 | R$ 104,08 | R$ 0,5500 | 0,53% | — | 18/08/2026 | 25/08/2026 |
| FCFL11 | R$ 119,50 | R$ 0,9300 | 0,78% | — | 18/08/2026 | 25/08/2026 |
| BROF11 | R$ 55,84 | R$ 0,5600 | 1,00% | — | 18/08/2026 | 25/08/2026 |
| FTCA11 | R$ 6,85 | R$ 0,0830 | 1,21% | — | 18/08/2026 | 25/08/2026 |
| XPML11 | R$ 100,99 | R$ 0,9200 | 0,91% | — | 18/08/2026 | 25/08/2026 |
| VVRI11 | R$ 8,89 | R$ 0,0238 | 0,27% | — | 18/08/2026 | 25/08/2026 |
| VVCR11 | R$ 7,26 | R$ 0,1000 | 1,38% | — | 18/08/2026 | 25/08/2026 |
| ALZR11 | R$ 9,76 | R$ 0,0840 | 0,86% | — | 18/08/2026 | 25/08/2026 |
| XPIN11 | — | R$ 0,3500 | — | — | 18/08/2026 | 25/08/2026 |
▶️ Últimos Vídeos
Ver todos
Publicidade
📊 Análise Quantitativa
Ranking de ativos, indicadores fundamentalistas, Dividend Yield e Valuation.