Dicionário do Investidor
Seu portal de inteligência para Fundos Imobiliários e Ações.
📰 Notícias em Destaque
Ver todas💰 Últimos Proventos
Ver todos| Ticker | Rendimento | Data Base |
|---|---|---|
| IMOV11 | R$ 0,0400 | 20/02/2026 |
| AREA11 | R$ 0,5100 | 18/02/2026 |
| SPYI11 | R$ 1,0413 | 13/02/2026 |
| CASA11 | R$ 0,7770 | 13/02/2026 |
| COIN11 | R$ 1,0364 | 13/02/2026 |
| GDIV11 | R$ 0,7456 | 13/02/2026 |
| AURO11 | R$ 1,1823 | 13/02/2026 |
| QQQI11 | R$ 1,0586 | 13/02/2026 |
| IWMI11 | R$ 0,9327 | 13/02/2026 |
| ETHY11 | R$ 1,5555 | 13/02/2026 |
📊 Análise Quantitativa
Ranking de ativos, indicadores fundamentalistas, Dividend Yield e Valuation.