Dicionário do Investidor
Seu portal de inteligência para Fundos Imobiliários e Ações.
💚 Colabore com o site
Pix para contribuições:
CNPJ 50.977.425/0001-23
📰 Notícias em Destaque
Ver todas💰 Últimos Proventos
Ver todos| Ticker | Preço Atual | Rendimento | Div. Yield | Amortização | Data Base | Data Pag. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZIN11 | R$ 99,05 | R$ 1,4000 | 1,41% | — | 14/07/2026 | 21/07/2026 |
| BIZD11 | R$ 76,89 | R$ 1,9623 | 2,55% | — | 01/07/2026 | 08/07/2026 |
| BEST11 | R$ 115,95 | R$ 0,2998 | 0,26% | — | 01/07/2026 | 08/07/2026 |
| HUCG11 | R$ 88,00 | R$ 0,7500 | 0,85% | — | 30/06/2026 | 22/07/2026 |
| CXTL11 | R$ 308,70 | R$ 0,9439 | 0,31% | — | 30/06/2026 | 15/07/2026 |
| PEMA11 | — | R$ 0,2800 | — | — | 30/06/2026 | 15/07/2026 |
| CXCE11 | R$ 40,53 | R$ 0,4599 | 1,13% | — | 30/06/2026 | 15/07/2026 |
| EURO11 | R$ 320,00 | R$ 2,4500 | 0,77% | — | 30/06/2026 | 15/07/2026 |
| BNFS11 | R$ 40,10 | R$ 0,5000 | 1,25% | — | 30/06/2026 | 14/07/2026 |
| SMRE11 | R$ 53,00 | R$ 1,0048 | 1,90% | — | 30/06/2026 | 10/07/2026 |
| JMBI11 | R$ 85,61 | R$ 1,1300 | 1,32% | — | 30/06/2026 | 10/07/2026 |
| LMAI11 | R$ 36,90 | R$ 0,1200 | 0,33% | — | 30/06/2026 | 09/07/2026 |
| AIEC11 | R$ 60,53 | R$ 0,3800 | 0,63% | — | 30/06/2026 | 08/07/2026 |
| ATCR11 | — | R$ 0,3429 | — | — | 30/06/2026 | 08/07/2026 |
| NUIF11 | R$ 87,00 | R$ 1,0000 | 1,15% | — | 30/06/2026 | 07/07/2026 |
| BODB11 | R$ 7,81 | R$ 0,1000 | 1,28% | — | 30/06/2026 | 07/07/2026 |
| VPSI11 | — | R$ 0,3003 | — | — | 30/06/2026 | 07/07/2026 |
| BODI11 | R$ 10,17 | R$ 0,1200 | 1,18% | — | 30/06/2026 | 07/07/2026 |
| PNRC11 | — | R$ 0,0150 | — | — | 30/06/2026 | 07/07/2026 |
| HOPP11 | — | R$ 1,0500 | — | — | 29/06/2026 | 30/06/2026 |
▶️ Últimos Vídeos
Ver todos
Publicidade
📊 Análise Quantitativa
Ranking de ativos, indicadores fundamentalistas, Dividend Yield e Valuation.