Dicionário do Investidor
Seu portal de inteligência para Fundos Imobiliários e Ações.
💚 Colabore com o site
Pix para contribuições:
CNPJ 50.977.425/0001-23
📰 Notícias em Destaque
Ver todas💰 Últimos Proventos
Ver todos| Ticker | Rendimento | Data Base |
|---|---|---|
| CAUT11 | R$ 0,0000 | 06/03/2026 |
| DIVS11 | R$ 1,2000 | 27/02/2026 |
| JURO11 | R$ 1,0000 | 27/02/2026 |
| CDII11 | R$ 1,1400 | 27/02/2026 |
| LMAI11 | R$ 0,2700 | 27/02/2026 |
| SMRE11 | R$ 1,0120 | 27/02/2026 |
| NAUI11 | R$ 0,0000 | 26/02/2026 |
| CFII11 | R$ 0,0000 | 26/02/2026 |
| SHDP11 | R$ 149,6551 | 25/02/2026 |
| ELDO11 | R$ 1,0000 | 23/02/2026 |
📊 Análise Quantitativa
Ranking de ativos, indicadores fundamentalistas, Dividend Yield e Valuation.