Dicionário do Investidor
Seu portal de inteligência para Fundos Imobiliários e Ações.
💚 Colabore com o site
Pix para contribuições:
CNPJ 50.977.425/0001-23
📰 Notícias em Destaque
Ver todas💰 Últimos Proventos
Ver todos| Ticker | Preço Atual | Rendimento | Div. Yield | Amortização | Data Base | Data Pag. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XPIN11 | — | R$ 0,0000 | — | R$ 2,5173 | 28/07/2026 | 28/07/2026 |
| CSMC11 | — | R$ 8,5765 | — | — | 22/07/2026 | 29/07/2026 |
| PBLV11 | — | R$ 48,9922 | — | — | 22/07/2026 | 29/07/2026 |
| COIN11 | R$ 38,69 | R$ 0,8571 | 2,22% | — | 21/07/2026 | 10/08/2026 |
| SPYI11 | R$ 105,52 | R$ 1,0612 | 1,01% | — | 21/07/2026 | 10/08/2026 |
| GDIV11 | R$ 95,95 | R$ 0,7912 | 0,82% | — | 21/07/2026 | 10/08/2026 |
| PIPE11 | R$ 98,63 | R$ 1,1989 | 1,22% | — | 21/07/2026 | 10/08/2026 |
| IWMI11 | R$ 80,92 | R$ 0,9718 | 1,20% | — | 21/07/2026 | 10/08/2026 |
| QQQI11 | R$ 94,20 | R$ 1,1014 | 1,17% | — | 21/07/2026 | 10/08/2026 |
| CASA11 | R$ 87,09 | R$ 0,7933 | 0,91% | — | 21/07/2026 | 10/08/2026 |
| ETHY11 | R$ 50,34 | R$ 1,3793 | 2,74% | — | 21/07/2026 | 10/08/2026 |
| AURO11 | R$ 91,56 | R$ 0,9036 | 0,99% | — | 21/07/2026 | 10/08/2026 |
| ICNE11 | — | R$ 10,8867 | — | R$ 1,2919 | 20/07/2026 | 27/07/2026 |
| NELO11 | — | R$ 9,1178 | — | — | 20/07/2026 | 27/07/2026 |
| FMOB12 | — | R$ 0,0000 | — | R$ 55,3200 | 20/07/2026 | 27/07/2026 |
| TJKB11 | R$ 248,17 | R$ 2,9000 | 1,17% | — | 17/07/2026 | 27/07/2026 |
| FCFL11 | R$ 122,86 | R$ 0,9300 | 0,76% | — | 17/07/2026 | 24/07/2026 |
| EQIR11 | R$ 8,31 | R$ 0,1007 | 1,21% | — | 17/07/2026 | 24/07/2026 |
| EXES11 | R$ 9,60 | R$ 0,1300 | 1,35% | — | 17/07/2026 | 24/07/2026 |
| XPML11 | R$ 104,46 | R$ 0,9200 | 0,88% | — | 17/07/2026 | 24/07/2026 |
▶️ Últimos Vídeos
Ver todos
Publicidade
📊 Análise Quantitativa
Ranking de ativos, indicadores fundamentalistas, Dividend Yield e Valuation.