Dicionário do Investidor
Seu portal de inteligência para Fundos Imobiliários e Ações.
💚 Colabore com o site
Pix para contribuições:
CNPJ 50.977.425/0001-23
📰 Notícias em Destaque
Ver todas💰 Últimos Proventos
Ver todos| Ticker | Preço Atual | Rendimento | Div. Yield | Amortização | Data Base | Data Pag. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCAS11 | — | R$ 77,1429 | — | — | 31/07/2026 | 12/08/2026 |
| SMRE11 | R$ 55,19 | R$ 1,0010 | 1,81% | — | 31/07/2026 | 10/08/2026 |
| BODB11 | R$ 7,66 | R$ 0,0900 | 1,17% | — | 31/07/2026 | 07/08/2026 |
| BODI11 | R$ 10,00 | R$ 0,1300 | 1,30% | — | 31/07/2026 | 07/08/2026 |
| XPIN11 | — | R$ 0,0000 | — | R$ 2,5173 | 28/07/2026 | 28/07/2026 |
| VGII11 | — | R$ 0,0000 | — | R$ 5,8000 | 27/07/2026 | 31/07/2026 |
| IDUA11 | — | R$ 0,0919 | — | R$ 0,0901 | 24/07/2026 | 31/07/2026 |
| GZIT11 | R$ 40,69 | R$ 0,4200 | 1,03% | — | 24/07/2026 | 31/07/2026 |
| NAUI11 | — | R$ 0,0000 | — | R$ 38,6585 | 24/07/2026 | 31/07/2026 |
| BTSI11 | — | R$ 0,8300 | — | — | 24/07/2026 | 31/07/2026 |
| EDGA11 | R$ 14,49 | R$ 0,0400 | 0,28% | — | 24/07/2026 | 31/07/2026 |
| BTRA11 | R$ 65,37 | R$ 0,9000 | 1,38% | — | 24/07/2026 | 31/07/2026 |
| PPEI11 | R$ 84,38 | R$ 1,0000 | 1,19% | — | 23/07/2026 | 30/07/2026 |
| GLOG11 | — | R$ 0,0000 | — | R$ 78,0930 | 23/07/2026 | 30/07/2026 |
| BDIV11 | R$ 36,35 | R$ 1,6000 | 4,40% | — | 23/07/2026 | 30/07/2026 |
| CSMC11 | — | R$ 8,5765 | — | — | 22/07/2026 | 29/07/2026 |
| PBLV11 | — | R$ 48,9922 | — | — | 22/07/2026 | 29/07/2026 |
| IWMI11 | R$ 81,98 | R$ 0,9718 | 1,19% | — | 21/07/2026 | 10/08/2026 |
| QQQI11 | R$ 91,27 | R$ 1,1014 | 1,21% | — | 21/07/2026 | 10/08/2026 |
| CASA11 | R$ 89,39 | R$ 0,7933 | 0,89% | — | 21/07/2026 | 10/08/2026 |
▶️ Últimos Vídeos
Ver todos
Publicidade
📊 Análise Quantitativa
Ranking de ativos, indicadores fundamentalistas, Dividend Yield e Valuation.