Dicionário do Investidor
Seu portal de inteligência para Fundos Imobiliários e Ações.
💚 Colabore com o site
Pix para contribuições:
CNPJ 50.977.425/0001-23
📰 Notícias em Destaque
Ver todas💰 Últimos Proventos
Ver todos| Ticker | Preço Atual | Rendimento | Div. Yield | Amortização | Data Base | Data Pag. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMOV11 | — | R$ 0,1000 | — | — | 20/05/2026 | 21/05/2026 |
| AURO11 | R$ 101,40 | R$ 1,0049 | 0,99% | — | 19/05/2026 | 09/06/2026 |
| COIN11 | R$ 48,00 | R$ 0,9946 | 2,07% | — | 19/05/2026 | 09/06/2026 |
| IWMI11 | R$ 78,20 | R$ 0,8930 | 1,14% | — | 19/05/2026 | 09/06/2026 |
| QQQI11 | R$ 97,00 | R$ 1,0900 | 1,12% | — | 19/05/2026 | 09/06/2026 |
| ETHY11 | R$ 61,20 | R$ 1,4494 | 2,37% | — | 19/05/2026 | 09/06/2026 |
| SPYI11 | R$ 106,23 | R$ 1,0241 | 0,96% | — | 19/05/2026 | 09/06/2026 |
| CASA11 | R$ 85,88 | R$ 0,7228 | 0,84% | — | 19/05/2026 | 09/06/2026 |
| PIPE11 | R$ 103,06 | R$ 1,0137 | 0,98% | — | 19/05/2026 | 09/06/2026 |
| GDIV11 | R$ 94,49 | R$ 0,6907 | 0,73% | — | 19/05/2026 | 09/06/2026 |
| TJKB11 | R$ 254,75 | R$ 2,9000 | 1,14% | — | 19/05/2026 | 27/05/2026 |
| VVRI11 | — | R$ 0,3500 | — | — | 19/05/2026 | 26/05/2026 |
| VVCR11 | R$ 9,50 | R$ 0,1000 | 1,05% | — | 19/05/2026 | 26/05/2026 |
| BROF11 | R$ 55,00 | R$ 0,5600 | 1,02% | — | 19/05/2026 | 26/05/2026 |
| FTCA11 | R$ 9,17 | R$ 0,1100 | 1,20% | — | 19/05/2026 | 26/05/2026 |
| CPSH11 | R$ 10,00 | R$ 0,1100 | 1,10% | — | 19/05/2026 | 26/05/2026 |
| ALZC11 | R$ 7,55 | R$ 0,1000 | 1,32% | — | 18/05/2026 | 25/05/2026 |
| AREA11 | R$ 104,01 | R$ 0,4762 | 0,46% | — | 18/05/2026 | 25/05/2026 |
| BTML11 | — | R$ 1,4000 | — | — | 18/05/2026 | 25/05/2026 |
| CPUR11 | R$ 10,33 | R$ 0,0590 | 0,57% | — | 18/05/2026 | 25/05/2026 |
▶️ Últimos Vídeos
Ver todos
Publicidade
📊 Análise Quantitativa
Ranking de ativos, indicadores fundamentalistas, Dividend Yield e Valuation.