Dicionário do Investidor
Seu portal de inteligência para Fundos Imobiliários e Ações.
💚 Colabore com o site
Pix para contribuições:
CNPJ 50.977.425/0001-23
📰 Notícias em Destaque
Ver todas💰 Últimos Proventos
Ver todos| Ticker | Preço Atual | Rendimento | Div. Yield | Amortização | Data Base | Data Pag. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA11 | R$ 106,26 | R$ 0,5517 | 0,52% | — | 18/09/2026 | 25/09/2026 |
| IMOV11 | — | R$ 0,0850 | — | — | 18/09/2026 | 21/09/2026 |
| TJKB11 | R$ 250,08 | R$ 2,9000 | 1,16% | — | 17/09/2026 | 25/09/2026 |
| VVRI11 | R$ 8,48 | R$ 0,0300 | 0,35% | — | 17/09/2026 | 24/09/2026 |
| FTCA11 | R$ 6,94 | R$ 0,0900 | 1,30% | — | 17/09/2026 | 24/09/2026 |
| BROF11 | R$ 61,00 | R$ 0,5600 | 0,92% | — | 17/09/2026 | 24/09/2026 |
| VVCR11 | R$ 7,95 | R$ 0,1000 | 1,26% | — | 17/09/2026 | 24/09/2026 |
| ERCR11 | — | R$ 0,0000 | — | R$ 23,0392 | 17/09/2026 | 24/09/2026 |
| CPLG13 | — | R$ 0,0280 | — | — | 17/09/2026 | 24/09/2026 |
| ALZC11 | R$ 7,37 | R$ 0,0900 | 1,22% | — | 16/09/2026 | 23/09/2026 |
| CYLD11 | R$ 129,20 | R$ 0,7726 | 0,60% | — | 16/09/2026 | 23/09/2026 |
| CPOF11 | R$ 115,00 | R$ 2,0000 | 1,74% | — | 16/09/2026 | 23/09/2026 |
| BETW11 | — | R$ 0,6250 | — | — | 16/09/2026 | 23/09/2026 |
| MCRE11 | R$ 7,79 | R$ 0,1000 | 1,28% | — | 16/09/2026 | 23/09/2026 |
| ETHY11 | R$ 58,57 | R$ 1,6464 | 2,81% | — | 15/09/2026 | 08/10/2026 |
| CASA11 | R$ 83,48 | R$ 0,7601 | 0,91% | — | 15/09/2026 | 08/10/2026 |
| IWMI11 | R$ 79,12 | R$ 0,9555 | 1,21% | — | 15/09/2026 | 08/10/2026 |
| SPYI11 | R$ 107,27 | R$ 1,0811 | 1,01% | — | 15/09/2026 | 08/10/2026 |
| GDIV11 | R$ 97,87 | R$ 0,7866 | 0,80% | — | 15/09/2026 | 08/10/2026 |
| AURO11 | R$ 94,66 | R$ 0,9433 | 1,00% | — | 15/09/2026 | 08/10/2026 |
▶️ Últimos Vídeos
Ver todos
Publicidade
📊 Análise Quantitativa
Ranking de ativos, indicadores fundamentalistas, Dividend Yield e Valuation.