Dicionário do Investidor
Seu portal de inteligência para Fundos Imobiliários e Ações.
💚 Colabore com o site
Pix para contribuições:
CNPJ 50.977.425/0001-23
📰 Notícias em Destaque
Ver todas💰 Últimos Proventos
Ver todos| Ticker | Preço Atual | Rendimento | Div. Yield | Amortização | Data Base | Data Pag. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA11 | R$ 103,95 | R$ 0,5478 | 0,53% | — | 18/06/2026 | 25/06/2026 |
| FTCA11 | R$ 8,84 | R$ 0,1100 | 1,24% | — | 17/06/2026 | 24/06/2026 |
| BTML11 | — | R$ 1,1000 | — | — | 17/06/2026 | 24/06/2026 |
| HRES11 | — | R$ 0,0000 | — | R$ 19,4344 | 16/06/2026 | 23/06/2026 |
| MCRE11 | R$ 9,09 | R$ 0,1100 | 1,21% | — | 16/06/2026 | 23/06/2026 |
| BETW11 | — | R$ 0,6700 | — | — | 16/06/2026 | 23/06/2026 |
| ALZC11 | R$ 7,51 | R$ 0,1000 | 1,33% | — | 16/06/2026 | 23/06/2026 |
| CASA11 | R$ 86,04 | R$ 0,7847 | 0,91% | — | 15/06/2026 | 08/07/2026 |
| QQQI11 | R$ 97,65 | R$ 1,1367 | 1,16% | — | 15/06/2026 | 08/07/2026 |
| COIN11 | R$ 39,97 | R$ 0,8630 | 2,16% | — | 15/06/2026 | 08/07/2026 |
| PIPE11 | R$ 95,47 | R$ 1,1485 | 1,20% | — | 15/06/2026 | 08/07/2026 |
| AURO11 | R$ 97,65 | R$ 0,9503 | 0,97% | — | 15/06/2026 | 08/07/2026 |
| SPYI11 | R$ 106,20 | R$ 1,0597 | 1,00% | — | 15/06/2026 | 08/07/2026 |
| IWMI11 | R$ 82,08 | R$ 0,9739 | 1,19% | — | 15/06/2026 | 08/07/2026 |
| GDIV11 | R$ 97,28 | R$ 0,7658 | 0,79% | — | 15/06/2026 | 08/07/2026 |
| ETHY11 | R$ 49,81 | R$ 1,2796 | 2,57% | — | 15/06/2026 | 08/07/2026 |
| AZIN11 | R$ 99,75 | R$ 1,4000 | 1,40% | — | 15/06/2026 | 26/06/2026 |
| KISU11 | R$ 6,46 | R$ 0,0700 | 1,08% | — | 15/06/2026 | 25/06/2026 |
| SNFF11 | R$ 72,29 | R$ 0,7200 | 1,00% | — | 15/06/2026 | 25/06/2026 |
| SNFZ11 | R$ 9,73 | R$ 0,1000 | 1,03% | — | 15/06/2026 | 25/06/2026 |
▶️ Últimos Vídeos
Ver todos
Publicidade
📊 Análise Quantitativa
Ranking de ativos, indicadores fundamentalistas, Dividend Yield e Valuation.