Dicionário do Investidor
Seu portal de inteligência para Fundos Imobiliários e Ações.
💚 Colabore com o site
Pix para contribuições:
CNPJ 50.977.425/0001-23
📰 Notícias em Destaque
Ver todas💰 Últimos Proventos
Ver todos| Ticker | Preço Atual | Rendimento | Div. Yield | Amortização | Data Base | Data Pag. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZIN11 | R$ 95,52 | R$ 1,4000 | 1,47% | — | 15/09/2026 | 22/09/2026 |
| BEST11 | R$ 111,25 | R$ 0,4825 | 0,43% | — | 01/09/2026 | 09/09/2026 |
| BCIA11 | R$ 89,15 | R$ 0,8600 | 0,96% | — | 31/08/2026 | 29/09/2026 |
| RBIF11 | R$ 67,10 | R$ 0,6000 | 0,89% | R$ 0,2700 | 31/08/2026 | 22/09/2026 |
| HUCG11 | R$ 86,49 | R$ 0,6800 | 0,79% | — | 31/08/2026 | 22/09/2026 |
| MANA11 | R$ 9,15 | R$ 0,1200 | 1,31% | — | 31/08/2026 | 22/09/2026 |
| APTO11 | R$ 8,12 | R$ 0,0900 | 1,11% | — | 31/08/2026 | 21/09/2026 |
| PQDP11 | R$ 2.494,99 | R$ 13,0076 | 0,52% | — | 31/08/2026 | 18/09/2026 |
| CXAG11 | R$ 72,13 | R$ 0,7200 | 1,00% | — | 31/08/2026 | 17/09/2026 |
| PMLL11 | R$ 102,36 | R$ 1,0000 | 0,98% | — | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| TVRI11 | R$ 88,90 | R$ 1,0500 | 1,18% | — | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| SEED11 | — | R$ 0,6400 | — | — | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| HIRE11 | — | R$ 0,9500 | — | — | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| VRTM11 | R$ 6,61 | R$ 0,0900 | 1,36% | — | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| EURO11 | R$ 304,00 | R$ 1,9000 | 0,63% | — | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| SHPH11 | R$ 988,00 | R$ 4,5000 | 0,46% | — | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| CYCR11 | R$ 8,56 | R$ 0,1060 | 1,24% | — | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| CBOP11 | R$ 28,00 | R$ 0,2000 | 0,71% | — | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| HREC11 | R$ 8,00 | R$ 0,0950 | 1,19% | — | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| BTWR11 | — | R$ 0,6000 | — | — | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
▶️ Últimos Vídeos
Ver todos
Publicidade
📊 Análise Quantitativa
Ranking de ativos, indicadores fundamentalistas, Dividend Yield e Valuation.