Dicionário do Investidor
Seu portal de inteligência para Fundos Imobiliários e Ações.
💚 Colabore com o site
Pix para contribuições:
CNPJ 50.977.425/0001-23
📰 Notícias em Destaque
Ver todas💰 Últimos Proventos
Ver todos| Ticker | Preço Atual | Rendimento | Div. Yield | Amortização | Data Base | Data Pag. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PPEI11 | R$ 84,33 | R$ 1,0000 | 1,19% | — | 22/05/2026 | 29/05/2026 |
| BTRA11 | R$ 63,94 | R$ 0,9000 | 1,41% | — | 22/05/2026 | 29/05/2026 |
| CNES11 | R$ 1,47 | R$ 0,0074 | 0,50% | — | 21/05/2026 | 28/05/2026 |
| RFOF11 | — | R$ 0,0000 | — | R$ 3,8400 | 20/05/2026 | 01/06/2026 |
| APXM11 | R$ 80,79 | R$ 0,3886 | 0,48% | — | 20/05/2026 | 27/05/2026 |
| EXES11 | R$ 9,49 | R$ 0,1300 | 1,37% | — | 20/05/2026 | 27/05/2026 |
| NELO11 | — | R$ 25,0741 | — | — | 20/05/2026 | 27/05/2026 |
| BTAL11 | R$ 87,55 | R$ 1,0000 | 1,14% | — | 20/05/2026 | 27/05/2026 |
| LRDI11 | — | R$ 29,7101 | — | — | 20/05/2026 | 27/05/2026 |
| MMPD11 | — | R$ 0,7362 | — | — | 20/05/2026 | 27/05/2026 |
| EQIR11 | R$ 8,45 | R$ 0,1000 | 1,18% | — | 20/05/2026 | 27/05/2026 |
| TVOI11 | — | R$ 0,6986 | — | — | 20/05/2026 | 27/05/2026 |
| IMOV11 | — | R$ 0,1000 | — | — | 20/05/2026 | 21/05/2026 |
| QQQI11 | R$ 97,14 | R$ 1,1361 | 1,17% | — | 19/05/2026 | 09/06/2026 |
| AURO11 | R$ 100,64 | R$ 1,0232 | 1,02% | — | 19/05/2026 | 09/06/2026 |
| GDIV11 | R$ 95,40 | R$ 0,7827 | 0,82% | — | 19/05/2026 | 09/06/2026 |
| CASA11 | R$ 85,94 | R$ 0,7677 | 0,89% | — | 19/05/2026 | 09/06/2026 |
| IWMI11 | R$ 79,78 | R$ 0,9344 | 1,17% | — | 19/05/2026 | 09/06/2026 |
| SPYI11 | R$ 106,14 | R$ 1,0644 | 1,00% | — | 19/05/2026 | 09/06/2026 |
| ETHY11 | R$ 59,40 | R$ 1,6401 | 2,76% | — | 19/05/2026 | 09/06/2026 |
▶️ Últimos Vídeos
Ver todos
Publicidade
📊 Análise Quantitativa
Ranking de ativos, indicadores fundamentalistas, Dividend Yield e Valuation.