Dicionário do Investidor
Seu portal de inteligência para Fundos Imobiliários e Ações.
💚 Colabore com o site
Pix para contribuições:
CNPJ 50.977.425/0001-23
📰 Notícias em Destaque
Ver todas💰 Últimos Proventos
Ver todos| Ticker | Preço Atual | Rendimento | Div. Yield | Amortização | Data Base | Data Pag. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMOV11 | — | R$ 0,0900 | — | — | 19/08/2026 | 20/08/2026 |
| AREA11 | R$ 103,40 | R$ 0,5500 | 0,53% | — | 18/08/2026 | 25/08/2026 |
| SNCI11 | R$ 83,36 | R$ 1,0000 | 1,20% | — | 14/08/2026 | 25/08/2026 |
| SNFF11 | R$ 72,14 | R$ 0,7200 | 1,00% | — | 14/08/2026 | 25/08/2026 |
| KISU11 | R$ 6,21 | R$ 0,0700 | 1,13% | — | 14/08/2026 | 25/08/2026 |
| SNME11 | R$ 9,42 | R$ 0,1000 | 1,06% | — | 14/08/2026 | 25/08/2026 |
| AFHF11 | R$ 10,00 | R$ 0,1200 | 1,20% | — | 14/08/2026 | 21/08/2026 |
| WTSP11 | — | R$ 0,5000 | — | — | 14/08/2026 | 21/08/2026 |
| AFHI11 | R$ 93,55 | R$ 1,0000 | 1,07% | — | 14/08/2026 | 21/08/2026 |
| AZIN11 | R$ 99,56 | R$ 1,4000 | 1,41% | — | 14/08/2026 | 21/08/2026 |
| RCRI11 | R$ 96,70 | R$ 1,1000 | 1,14% | — | 13/08/2026 | 20/08/2026 |
| TOPP11 | R$ 63,63 | R$ 0,8400 | 1,32% | — | 13/08/2026 | 20/08/2026 |
| AURB11 | — | R$ 0,3962 | — | — | 13/08/2026 | 20/08/2026 |
| GCRI11 | R$ 65,35 | R$ 0,8500 | 1,30% | — | 13/08/2026 | 20/08/2026 |
| NAVT11 | R$ 66,50 | R$ 0,8500 | 1,28% | — | 13/08/2026 | 20/08/2026 |
| BTYU11 | R$ 6,75 | R$ 0,0500 | 0,74% | — | 13/08/2026 | 20/08/2026 |
| HCRI11 | R$ 270,32 | R$ 2,5500 | 0,94% | — | 13/08/2026 | 20/08/2026 |
| JCCJ11 | R$ 133,63 | R$ 1,7700 | 1,32% | — | 13/08/2026 | 20/08/2026 |
| RINV11 | R$ 99,40 | R$ 1,0500 | 1,06% | — | 13/08/2026 | 20/08/2026 |
| RZZI11 | — | R$ 8,0000 | — | — | 13/08/2026 | 20/08/2026 |
▶️ Últimos Vídeos
Ver todos
Publicidade
📊 Análise Quantitativa
Ranking de ativos, indicadores fundamentalistas, Dividend Yield e Valuation.