Dicionário do Investidor
Seu portal de inteligência para Fundos Imobiliários e Ações.
📰 Notícias em Destaque
Ver todas💰 Últimos Proventos
Ver todos| Ticker | Rendimento | Data Base |
|---|---|---|
| IMOV11 | R$ 0,0400 | 20/02/2026 |
| ICNE11 | R$ 9,2290 | 18/02/2026 |
| ERCR11 | R$ 0,0000 | 18/02/2026 |
| MCRE11 | R$ 0,1100 | 18/02/2026 |
| BPML11 | R$ 0,9200 | 18/02/2026 |
| HBCR11 | R$ 0,1560 | 18/02/2026 |
| XPML11 | R$ 0,9200 | 18/02/2026 |
| FCFL11 | R$ 0,9000 | 18/02/2026 |
| BETW11 | R$ 0,5787 | 18/02/2026 |
| AREA11 | R$ 0,5100 | 18/02/2026 |
📊 Análise Quantitativa
Ranking de ativos, indicadores fundamentalistas, Dividend Yield e Valuation.