Dicionário do Investidor
Seu portal de inteligência para Fundos Imobiliários e Ações.
💚 Colabore com o site
Pix para contribuições:
CNPJ 50.977.425/0001-23
📰 Notícias em Destaque
Ver todas💰 Últimos Proventos
Ver todos| Ticker | Preço Atual | Rendimento | Div. Yield | Amortização | Data Base | Data Pag. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CYLD11 | — | R$ 0,0000 | — | R$ 41,8700 | 09/04/2026 | 08/05/2026 |
| ARTE11 | — | R$ 0,1200 | — | — | 09/04/2026 | 16/04/2026 |
| PCIP11 | R$ 83,93 | R$ 0,8500 | 1,01% | — | 09/04/2026 | 16/04/2026 |
| FPAB11 | R$ 203,02 | R$ 1,8000 | 0,89% | — | 09/04/2026 | 16/04/2026 |
| CLIN11 | R$ 93,24 | R$ 0,9500 | 1,02% | — | 09/04/2026 | 16/04/2026 |
| CCME11 | R$ 9,19 | R$ 0,0860 | 0,94% | — | 09/04/2026 | 16/04/2026 |
| PSEC11 | R$ 62,20 | R$ 0,6500 | 1,05% | — | 09/04/2026 | 16/04/2026 |
| BLCA11 | R$ 98,97 | R$ 0,5500 | 0,56% | — | 09/04/2026 | 16/04/2026 |
| VIUR11 | R$ 2,41 | R$ 0,0000 | — | R$ 0,2629 | 08/04/2026 | 28/05/2026 |
| PNPR11 | — | R$ 0,0000 | — | R$ 2,0100 | 08/04/2026 | 29/04/2026 |
| BRIP11 | — | R$ 0,0000 | — | R$ 53,3800 | 08/04/2026 | 28/04/2026 |
| AJFI11 | R$ 8,30 | R$ 0,0500 | 0,60% | — | 08/04/2026 | 23/04/2026 |
| CFII11 | — | R$ 6,2500 | — | — | 08/04/2026 | 23/04/2026 |
| ZAGH11 | R$ 9,28 | R$ 0,0450 | 0,48% | — | 08/04/2026 | 22/04/2026 |
| IRIF11 | R$ 9,20 | R$ 0,1200 | 1,30% | — | 08/04/2026 | 17/04/2026 |
| CAUT11 | — | R$ 0,0000 | — | R$ 1,4736 | 08/04/2026 | 16/04/2026 |
| IBBP11 | R$ 8,26 | R$ 0,0737 | 0,89% | — | 08/04/2026 | 16/04/2026 |
| NDIV11 | R$ 135,21 | R$ 0,3569 | 0,26% | — | 08/04/2026 | 15/04/2026 |
| DEVA11 | R$ 23,43 | R$ 0,3000 | 1,28% | — | 08/04/2026 | 15/04/2026 |
| FLCR11 | R$ 94,57 | R$ 1,1000 | 1,16% | — | 08/04/2026 | 15/04/2026 |
▶️ Últimos Vídeos
Ver todos30/03/2026
CCME11 - Melhor que o MXRF11?
13/03/2026
SNEL11 - Maior fundo de energia da bolsa
13/03/2026
TRXF11 escolarece sobre grupo GPA
Publicidade
📊 Análise Quantitativa
Ranking de ativos, indicadores fundamentalistas, Dividend Yield e Valuation.