Dicionário do Investidor
Seu portal de inteligência para Fundos Imobiliários e Ações.
💚 Colabore com o site
Pix para contribuições:
CNPJ 50.977.425/0001-23
📰 Notícias em Destaque
Ver todas💰 Últimos Proventos
Ver todos| Ticker | Rendimento | Data Base |
|---|---|---|
| CAUT11 | R$ 0,0000 | 06/03/2026 |
| UTLL11 | R$ 0,0296 | 04/03/2026 |
| BEST11 | R$ 0,2725 | 04/03/2026 |
| BCIA11 | R$ 0,8600 | 27/02/2026 |
| HUCG11 | R$ 0,7900 | 27/02/2026 |
| PQDP11 | R$ 22,6761 | 27/02/2026 |
| MANA11 | R$ 0,1100 | 27/02/2026 |
| APTO11 | R$ 0,0800 | 27/02/2026 |
| CXAG11 | R$ 0,7200 | 27/02/2026 |
| KIVO11 | R$ 0,8600 | 27/02/2026 |
📊 Análise Quantitativa
Ranking de ativos, indicadores fundamentalistas, Dividend Yield e Valuation.