Dicionário do Investidor
Seu portal de inteligência para Fundos Imobiliários e Ações.
💚 Colabore com o site
Pix para contribuições:
CNPJ 50.977.425/0001-23
📰 Notícias em Destaque
Ver todas💰 Últimos Proventos
Ver todos| Ticker | Preço Atual | Rendimento | Div. Yield | Amortização | Data Base | Data Pag. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUIF11 | R$ 87,81 | R$ 1,0000 | 1,14% | — | 29/06/2026 | 08/06/2026 |
| AZIN11 | R$ 99,21 | R$ 1,4000 | 1,41% | — | 15/06/2026 | 26/06/2026 |
| BEST11 | R$ 111,13 | R$ 0,2371 | 0,21% | — | 01/06/2026 | 09/06/2026 |
| BCIA11 | R$ 91,50 | R$ 0,8600 | 0,94% | — | 29/05/2026 | 29/06/2026 |
| RBIF11 | R$ 76,43 | R$ 0,3600 | 0,47% | R$ 0,5400 | 29/05/2026 | 22/06/2026 |
| MANA11 | R$ 9,19 | R$ 0,1200 | 1,31% | — | 29/05/2026 | 22/06/2026 |
| HUCG11 | R$ 91,62 | R$ 0,7300 | 0,80% | — | 29/05/2026 | 22/06/2026 |
| APTO11 | R$ 8,20 | R$ 0,0900 | 1,10% | — | 29/05/2026 | 19/06/2026 |
| PQDP11 | R$ 2.579,90 | R$ 15,8000 | 0,61% | — | 29/05/2026 | 19/06/2026 |
| CXAG11 | R$ 75,34 | R$ 0,7200 | 0,96% | — | 29/05/2026 | 17/06/2026 |
| CXTL11 | — | R$ 0,7636 | — | — | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| CLSM11 | — | R$ 0,8700 | — | — | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| AZPE11 | — | R$ 0,1370 | — | — | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| HGCR11 | R$ 95,31 | R$ 0,9500 | 1,00% | — | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| XLPR11 | R$ 69,75 | R$ 0,3362 | 0,48% | — | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| WPLZ11 | R$ 47,84 | R$ 0,3700 | 0,77% | — | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| QNTS11 | — | R$ 1,0500 | — | — | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| BBIG11 | R$ 6,65 | R$ 0,0700 | 1,05% | — | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| FINF11 | — | R$ 0,2158 | — | — | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
| ATSA11 | — | R$ 0,1500 | — | — | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
▶️ Últimos Vídeos
Ver todos
Publicidade
📊 Análise Quantitativa
Ranking de ativos, indicadores fundamentalistas, Dividend Yield e Valuation.