Dicionário do Investidor
Seu portal de inteligência para Fundos Imobiliários e Ações.
💚 Colabore com o site
Pix para contribuições:
CNPJ 50.977.425/0001-23
📰 Notícias em Destaque
Ver todas💰 Últimos Proventos
Ver todos| Ticker | Preço Atual | Rendimento | Div. Yield | Amortização | Data Base | Data Pag. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEST11 | R$ 110,24 | R$ 0,4825 | 0,44% | — | 01/09/2026 | 09/09/2026 |
| SMRE11 | R$ 55,02 | R$ 1,0005 | 1,82% | — | 31/08/2026 | 10/09/2026 |
| LMAI11 | R$ 35,25 | R$ 0,2300 | 0,65% | — | 31/08/2026 | 10/09/2026 |
| HOPP11 | — | R$ 0,3200 | — | — | 28/08/2026 | 31/08/2026 |
| TOPY11 | R$ 112,24 | R$ 0,4775 | 0,43% | — | 25/08/2026 | 15/09/2026 |
| TOPY11 | R$ 112,24 | R$ 0,3776 | 0,34% | — | 25/08/2026 | 15/09/2026 |
| ELDO11 | — | R$ 1,9000 | — | — | 25/08/2026 | 02/09/2026 |
| CPTA11 | — | R$ 0,0000 | — | R$ 0,1000 | 24/08/2026 | 03/09/2026 |
| VVDI11 | R$ 10,00 | R$ 0,0740 | 0,74% | — | 24/08/2026 | 31/08/2026 |
| BTSI11 | — | R$ 0,8300 | — | — | 24/08/2026 | 31/08/2026 |
| GZIT11 | R$ 36,00 | R$ 0,3600 | 1,00% | — | 24/08/2026 | 31/08/2026 |
| PNRC11 | — | R$ 0,0000 | — | R$ 5,4700 | 24/08/2026 | 31/08/2026 |
| IDUA11 | — | R$ 0,0613 | — | R$ 0,2671 | 24/08/2026 | 31/08/2026 |
| EDGA11 | R$ 13,30 | R$ 0,2500 | 1,88% | — | 24/08/2026 | 31/08/2026 |
| BTRA11 | R$ 70,50 | R$ 1,0000 | 1,42% | — | 24/08/2026 | 31/08/2026 |
| PPEI11 | R$ 83,70 | R$ 1,0000 | 1,19% | — | 21/08/2026 | 28/08/2026 |
| CACR11 | R$ 16,31 | R$ 1,1600 | 7,11% | — | 21/08/2026 | 28/08/2026 |
| BDIV11 | R$ 34,11 | R$ 7,2850 | 21,36% | — | 20/08/2026 | 02/09/2026 |
| CVPR11 | — | R$ 0,9000 | — | — | 20/08/2026 | 27/08/2026 |
| NELO11 | — | R$ 18,9195 | — | — | 20/08/2026 | 27/08/2026 |
▶️ Últimos Vídeos
Ver todos
Publicidade
📊 Análise Quantitativa
Ranking de ativos, indicadores fundamentalistas, Dividend Yield e Valuation.