Dicionário do Investidor
Seu portal de inteligência para Fundos Imobiliários e Ações.
💚 Colabore com o site
Pix para contribuições:
CNPJ 50.977.425/0001-23
📰 Notícias em Destaque
Ver todas💰 Últimos Proventos
Ver todos| Ticker | Preço Atual | Rendimento | Div. Yield | Amortização | Data Base | Data Pag. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA11 | R$ 103,97 | R$ 0,5040 | 0,48% | — | 17/07/2026 | 24/07/2026 |
| BTAL11 | R$ 87,63 | R$ 1,0000 | 1,14% | — | 17/07/2026 | 24/07/2026 |
| IMOV11 | — | R$ 0,0900 | — | — | 17/07/2026 | 20/07/2026 |
| FTCE11 | — | R$ 47,4347 | — | — | 16/07/2026 | 28/08/2026 |
| OBAL11 | — | R$ 86,4061 | — | — | 16/07/2026 | 24/08/2026 |
| BINR11 | — | R$ 457,8976 | — | — | 16/07/2026 | 24/08/2026 |
| VVRI11 | R$ 9,00 | R$ 0,0160 | 0,18% | — | 16/07/2026 | 23/07/2026 |
| FTCA11 | R$ 8,31 | R$ 0,0930 | 1,12% | — | 16/07/2026 | 23/07/2026 |
| VVCR11 | R$ 8,05 | R$ 0,1300 | 1,61% | — | 16/07/2026 | 23/07/2026 |
| AURB11 | — | R$ 0,1800 | — | — | 16/07/2026 | 23/07/2026 |
| BROF11 | R$ 60,50 | R$ 0,5700 | 0,94% | — | 16/07/2026 | 23/07/2026 |
| SNME11 | R$ 9,33 | R$ 0,2200 | 2,36% | — | 15/07/2026 | 27/07/2026 |
| KISU11 | R$ 6,39 | R$ 0,0700 | 1,10% | — | 15/07/2026 | 27/07/2026 |
| SNFF11 | R$ 72,51 | R$ 1,1000 | 1,52% | — | 15/07/2026 | 24/07/2026 |
| SNAG11 | R$ 9,87 | R$ 0,1200 | 1,22% | — | 15/07/2026 | 24/07/2026 |
| SNFZ11 | R$ 9,23 | R$ 0,1000 | 1,08% | — | 15/07/2026 | 24/07/2026 |
| SNCI11 | R$ 85,71 | R$ 1,0000 | 1,17% | — | 15/07/2026 | 24/07/2026 |
| SNID11 | R$ 10,89 | R$ 0,1100 | 1,01% | — | 15/07/2026 | 24/07/2026 |
| SNEL11 | R$ 8,36 | R$ 0,1000 | 1,20% | — | 15/07/2026 | 24/07/2026 |
| BTLG11 | R$ 102,55 | R$ 0,8100 | 0,79% | — | 15/07/2026 | 24/07/2026 |
▶️ Últimos Vídeos
Ver todos
Publicidade
📊 Análise Quantitativa
Ranking de ativos, indicadores fundamentalistas, Dividend Yield e Valuation.