Dicionário do Investidor
Seu portal de inteligência para Fundos Imobiliários e Ações.
💚 Colabore com o site
Pix para contribuições:
CNPJ 50.977.425/0001-23
📰 Notícias em Destaque
Ver todas💰 Últimos Proventos
Ver todos| Ticker | Rendimento | Data Base |
|---|---|---|
| AZIN11 | R$ 1,4000 | 26/03/2026 |
| CAUT11 | R$ 0,0000 | 06/03/2026 |
| EIRA11 | R$ 1,0700 | 06/03/2026 |
| DIVD11 | R$ 0,2981 | 05/03/2026 |
| BEST11 | R$ 0,2725 | 04/03/2026 |
| UTLL11 | R$ 0,0296 | 04/03/2026 |
| ELDO11 | R$ 0,2000 | 03/03/2026 |
| EGAF11 | R$ 1,2300 | 03/03/2026 |
| BRFT11 | R$ 1,0900 | 03/03/2026 |
| NSLU11 | R$ 0,0000 | 02/03/2026 |
Publicidade
📊 Análise Quantitativa
Ranking de ativos, indicadores fundamentalistas, Dividend Yield e Valuation.