Fundos
Clique no ticker para ver detalhes, gráficos e histórico de dividendos.
| Ticker ▲ | Cotação | VP | P/VP | Último Prov. | DY (Mês) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAZINCTF019 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Crédito |
| BRBDIFCTF002 | S/neg | — | VP n/i | — | — | Fi-INFRA / Crédito |
| BRBODBCTF009 | S/neg | — | VP n/i | — | — | Fi-INFRA / Crédito |
| BRCD11 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FII / Multiestratégia |
| BRCO11 | R$ 124,00 | R$ 116,79 | 1,06 |
R$ 0,92
27/02/2026
|
0,74% | FII / Logística |
| BRCO13 | S/neg | — | VP n/i |
R$ 0,87
14/01/2026
|
— | ETF / Ativos Internacionais |
| BRCOPNCTF006 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRCPTICTF005 | S/neg | — | VP n/i | — | — | Fi-INFRA / Crédito |
| BRCQ11 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FII / Multiestratégia |
| BRCR11 | R$ 48,45 | R$ 85,57 | 0,57 |
R$ 0,41
06/02/2026
|
0,85% | FII / Escritórios |
| BRCT11 | S/neg | — | VP n/i |
R$ 0,76
05/02/2026
|
— | FII / Desenvolvimento |
| BRENDDCTF001 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRESUDCTF012 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRESUTCTF000 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRESUTCTF018 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRESUUCTF008 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRESUUCTF016 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BREW11 | R$ 157,30 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BRFT11 | S/neg | R$ 99,09 | — |
R$ 1,22
03/02/2026
|
— | Fiagro / Recebíveis |
| BRFT1111 | S/neg | — | VP n/i |
R$ 1,27
03/07/2025
|
— | Fiagro / Recebíveis |
Página 7 de 50