Fundos
Clique no ticker para ver detalhes, gráficos e histórico de dividendos.
| Ticker ▼ | Cotação | VP | P/VP | Último Prov. | DY (Mês) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SRVD11 | S/neg | R$ 0,17 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| SPYR11 | R$ 100,02 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| SPYI11 | R$ 105,81 | — | VP n/i |
R$ 1,08
13/02/2026
|
1,02% | ETF / Ativos Internacionais |
| SPXS11 | R$ 8,85 | R$ 9,52 | 0,93 |
R$ 0,09
06/02/2026
|
1,04% | FII / Recebíveis |
| SPXR11 | R$ 64,46 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| SPXM11 | S/neg | R$ 7,93 | — | — | — | FII / Shoppings |
| SPXL11 | S/neg | R$ 8,83 | — | — | — | FII / Logística |
| SPXI11 | R$ 48,28 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| SPXH11 | R$ 50,41 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| SPXG11 | S/neg | R$ 9,63 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| SPXD11 | S/neg | R$ 6,36 | — | — | — | FII / Multiestratégia |
| SPXB11 | R$ 15,45 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| SPVT11 | R$ 74,25 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| SPVJ11 | S/neg | R$ 24,38 | — |
R$ 0,13
27/02/2026
|
— | FII / Renda Urbana |
| SPUB11 | R$ 64,01 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| SPTW11 | R$ 41,43 | R$ 1,65 | 25,09 |
R$ 0,45
27/02/2026
|
1,09% | FII / Escritórios |
| SPMO11 | R$ 122,00 | R$ 128,90 | 0,95 | — | — | FII / Desenvolvimento |
| SPGM11 | R$ 12,89 | — | VP n/i | — | — | FII / Multiestratégia |
| SPG211 | S/neg | R$ 12,75 | — |
R$ 0,04
30/12/2025
|
— | FII / Desenvolvimento |
| SPDE11 | R$ 1.266,67 | R$ 1.696,35 | 0,75 |
R$ 6,65
27/02/2026
|
0,52% | FII / Desenvolvimento |
Página 8 de 50