Fundos
Clique no ticker para ver detalhes, gráficos e histórico de dividendos.
| Ticker ▼ | Cotação | VP | P/VP | Último Prov. | DY (Mês) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRESUDCTF012 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRENDDCTF001 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRCT11 | S/neg | — | VP n/i |
R$ 0,76
05/02/2026
|
— | FII / Desenvolvimento |
| BRCR11 | R$ 48,20 | R$ 85,57 | 0,56 |
R$ 0,41
06/02/2026
|
0,85% | FII / Escritórios |
| BRCQ11 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FII / Multiestratégia |
| BRCPTICTF005 | S/neg | — | VP n/i | — | — | Fi-INFRA / Crédito |
| BRCOPNCTF006 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRCO13 | S/neg | — | VP n/i |
R$ 0,87
14/01/2026
|
— | ETF / Ativos Internacionais |
| BRCO11 | R$ 122,31 | R$ 116,79 | 1,05 |
R$ 0,92
27/02/2026
|
0,75% | FII / Logística |
| BRCD11 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FII / Multiestratégia |
| BRBODBCTF009 | S/neg | — | VP n/i | — | — | Fi-INFRA / Crédito |
| BRBDIFCTF002 | S/neg | — | VP n/i | — | — | Fi-INFRA / Crédito |
| BRAZINCTF019 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Crédito |
| BRAZ11 | R$ 12,87 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BRAX11 | R$ 155,09 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BPRE11 | R$ 105,73 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Brasileiros |
| BPMW11 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FII / Multiestratégia |
| BPML11 | R$ 95,19 | R$ 127,72 | 0,75 |
R$ 0,92
18/02/2026
|
0,97% | FII / Shoppings |
| BPLC11 | S/neg | R$ 9.929,09 | — | — | — | FII / Escritórios |
| BPFF11 | S/neg | R$ 62,15 | — |
R$ 2,24
02/10/2025
|
— | FII / FOF |
Página 44 de 50