Fundos
Clique no ticker para ver detalhes, gráficos e histórico de dividendos.
| Ticker ▼ | Cotação | VP | P/VP | Último Prov. | DY (Mês) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRRI11 | S/neg | R$ 2.424,69 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| BRREITCTF007 | S/neg | — | VP n/i |
R$ 7,27
30/12/2025
|
— | FII / Desenvolvimento |
| BRPICECTF023 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRPICECTF015 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRPICECTF007 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BROF11 | R$ 62,47 | R$ 110,15 | 0,57 |
R$ 0,56
19/02/2026
|
0,90% | FII / Escritórios |
| BRLA11 | S/neg | R$ 176,18 | — | — | — | FII / Logística |
| BRKNOXCTF003 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRIX11 | S/neg | R$ 1.109,63 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| BRIP11 | R$ 440,00 | R$ 555,76 | 0,79 |
R$ 27,85
06/02/2026
|
6,33% | FII / Desenvolvimento |
| BRIM11 | R$ 264,97 | R$ 87,43 | 3,03 |
R$ 52,37
11/02/2026
|
19,76% | FII / Desenvolvimento |
| BRHT11B | S/neg | — | VP n/i |
R$ 2,71
15/09/2025
|
— | FII / Hotéis |
| BRHT11 | S/neg | R$ 61,04 | — | — | — | FII / Hotéis |
| BRFT1111 | S/neg | — | VP n/i |
R$ 1,27
03/07/2025
|
— | Fiagro / Recebíveis |
| BRFT11 | S/neg | R$ 99,09 | — |
R$ 1,09
03/03/2026
|
— | Fiagro / Recebíveis |
| BREW11 | R$ 153,94 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BRESUUCTF016 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRESUUCTF008 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRESUTCTF018 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRESUTCTF000 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
Página 43 de 50