Fundos
Clique no ticker para ver detalhes, gráficos e histórico de dividendos.
| Ticker ▼ | Cotação | VP | P/VP | Último Prov. | DY (Mês) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XPHB11 | S/neg | R$ 9,51 | — | — | — | FII / Recebíveis |
| XPCM11 | R$ 9,51 | R$ 20,33 | 0,47 | — | — | FII / Escritórios |
| XPCI11 | R$ 83,70 | R$ 89,40 | 0,94 |
R$ 0,85
27/02/2026
|
1,02% | FII / Recebíveis |
| XPCE11 | S/neg | R$ 972,96 | — | — | — | FII / Recebíveis |
| XPCA11 | R$ 8,88 | — | VP n/i |
R$ 0,12
27/02/2026
|
1,35% | Fiagro / Recebíveis |
| XLPR11 | R$ 78,16 | — | VP n/i |
R$ 0,50
27/02/2026
|
0,65% | FII / Recebíveis |
| XINA11 | R$ 7,82 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| XFIX11 | R$ 13,78 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Brasileiros |
| XETH11 | R$ 26,57 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| XBXO11 | S/neg | R$ 8,61 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| XBOV11 | R$ 183,91 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| XBIT11 | R$ 32,94 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| WTSP11 | R$ 60,00 | R$ 93,91 | 0,64 |
R$ 0,19
13/02/2026
|
0,32% | FII / Shoppings |
| WSEC11 | S/neg | R$ 1,47 | — |
R$ 1,46
26/11/2025
|
— | FII / Recebíveis |
| WRLD11 | R$ 136,75 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| WPLZ11 | R$ 48,52 | R$ 54,50 | 0,89 |
R$ 0,37
27/02/2026
|
0,76% | FII / Shoppings |
| WHGR11 | R$ 9,38 | R$ 9,93 | 0,94 |
R$ 0,10
27/02/2026
|
1,07% | FII / Multiestratégia |
| WEJR11 | R$ 107,51 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Brasileiros |
| VXXV11 | R$ 728,00 | R$ 516,23 | 1,41 | — | — | FII / Multiestratégia |
| VWRA11 | R$ 104,00 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
Página 2 de 50