Fundos
Clique no ticker para ver detalhes, gráficos e histórico de dividendos.
| Ticker ▲ | Cotação | VP | P/VP | Último Prov. | DY (Mês) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRHT11 | S/neg | R$ 61,04 | — | — | — | FII / Hotéis |
| BRHT11B | S/neg | — | VP n/i |
R$ 2,71
15/09/2025
|
— | FII / Hotéis |
| BRIM11 | R$ 300,00 | R$ 87,43 | 3,43 |
R$ 52,37
11/02/2026
|
17,46% | FII / Desenvolvimento |
| BRIP11 | R$ 458,87 | R$ 555,76 | 0,83 |
R$ 27,85
06/02/2026
|
6,07% | FII / Desenvolvimento |
| BRIX11 | S/neg | R$ 1.109,63 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| BRKNOXCTF003 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRLA11 | S/neg | R$ 176,18 | — | — | — | FII / Logística |
| BROF11 | R$ 62,87 | R$ 110,15 | 0,57 |
R$ 0,56
19/02/2026
|
0,89% | FII / Escritórios |
| BRPICECTF007 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRPICECTF015 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRPICECTF023 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRREITCTF007 | S/neg | — | VP n/i |
R$ 7,27
30/12/2025
|
— | FII / Desenvolvimento |
| BRRI11 | S/neg | R$ 2.424,69 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| BRRIFFCTF003 | S/neg | — | VP n/i | — | — | Fi-INFRA / Crédito |
| BRRZDLR09M16 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRSE11 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FII / Multiestratégia |
| BRTY11 | S/neg | R$ 3.814.181,34 | — | — | — | FII / Escritórios |
| BRVALOR01M14 | S/neg | — | VP n/i | — | — | Fi-INFRA / Crédito |
| BRXC11 | R$ 145,88 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BRZD11 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FII / Multiestratégia |
Página 8 de 50