Fundos
Clique no ticker para ver detalhes, gráficos e histórico de dividendos.
| Ticker ▲ | Cotação | VP | P/VP | Último Prov. | DY (Mês) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPVT11 | R$ 72,35 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| SPXB11 | R$ 15,78 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| SPXD11 | S/neg | R$ 6,36 | — | — | — | FII / Multiestratégia |
| SPXG11 | S/neg | R$ 9,63 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| SPXH11 | R$ 50,41 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| SPXI11 | R$ 49,10 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| SPXL11 | S/neg | R$ 8,83 | — | — | — | FII / Logística |
| SPXM11 | S/neg | R$ 7,93 | — | — | — | FII / Shoppings |
| SPXR11 | R$ 64,45 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| SPXS11 | R$ 8,81 | R$ 9,52 | 0,93 |
R$ 0,09
06/02/2026
|
1,04% | FII / Recebíveis |
| SPYI11 | R$ 107,89 | — | VP n/i |
R$ 1,08
13/02/2026
|
1,00% | ETF / Ativos Internacionais |
| SPYR11 | R$ 99,80 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| SRVD11 | S/neg | R$ 0,17 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| STRX11 | R$ 141,96 | R$ 152,87 | 0,93 |
R$ 1,02
27/02/2026
|
0,72% | FII / Desenvolvimento |
| STYI11 | R$ 1.500,00 | — | VP n/i | — | — | FII / Multiestratégia |
| SUIN11 | R$ 97,00 | — | VP n/i |
R$ 0,53
27/02/2026
|
0,54% | Fi-INFRA / Crédito |
| SURE11 | S/neg | — | VP n/i |
R$ 0,60
30/12/2025
|
— | FII / Híbrido Papéis (CRI e FIIs) |
| SVAL11 | R$ 140,91 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| TCIN11 | R$ 145,92 | R$ 43,13 | 3,38 | — | — | FII / Desenvolvimento |
| TCPF11 | S/neg | R$ 101,82 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
Página 43 de 50