Fundos
Clique no ticker para ver detalhes, gráficos e histórico de dividendos.
| Ticker ▲ | Cotação | VP | P/VP | Último Prov. | DY (Mês) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAZINCTF019 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Crédito |
| BRBDIFCTF002 | S/neg | — | VP n/i | — | — | Fi-INFRA / Crédito |
| BRBODBCTF009 | S/neg | — | VP n/i | — | — | Fi-INFRA / Crédito |
| BRCD11 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FII / Multiestratégia |
| BRCO11 | R$ 118,99 | R$ 116,79 | 1,02 |
R$ 0,92
27/02/2026
|
0,77% | FII / Logística |
| BRCO13 | S/neg | — | VP n/i |
R$ 0,87
14/01/2026
|
— | ETF / Ativos Internacionais |
| BRCOPNCTF006 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRCPTICTF005 | S/neg | — | VP n/i | — | — | Fi-INFRA / Crédito |
| BRCQ11 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FII / Multiestratégia |
| BRCR11 | R$ 47,00 | R$ 85,57 | 0,55 |
R$ 0,41
06/03/2026
|
0,87% | FII / Escritórios |
| BRCT11 | S/neg | — | VP n/i |
R$ 0,69
05/03/2026
|
— | FII / Desenvolvimento |
| BRENDDCTF001 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRESUDCTF012 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRESUTCTF000 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRESUTCTF018 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRESUUCTF008 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRESUUCTF016 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BREW11 | R$ 143,60 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BRFT11 | S/neg | R$ 99,09 | — |
R$ 1,09
03/03/2026
|
— | Fiagro / Recebíveis |
| BRFT1111 | S/neg | — | VP n/i |
R$ 1,27
03/07/2025
|
— | Fiagro / Recebíveis |
Página 7 de 50