Fundos
Clique no ticker para ver detalhes, gráficos e histórico de dividendos.
| Ticker ▼ | Cotação | VP | P/VP | Último Prov. | DY (Mês) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTAG11 | R$ 97,97 | — | VP n/i |
R$ 1,30
07/08/2026
|
1,33% | Fiagro / Recebíveis |
| BSLT11 | R$ 61,68 | R$ 113,08 | 0,55 | — | — | FII / Multiestratégia |
| BSGD11 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FII / Multiestratégia |
| BRZP11 | R$ 178,09 | — | VP n/i |
R$ 1,20
31/07/2026
|
0,67% | FIP-IE / Equity |
| BRZD11 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FII / Multiestratégia |
| BRXC11 | R$ 126,85 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BRVALOR01M14 | S/neg | — | VP n/i | — | — | Fi-INFRA / Crédito |
| BRTY11 | S/neg | R$ 3.802.748,76 | — | — | — | FII / Escritórios |
| BRSE11 | S/neg | R$ 4.665,55 | — | — | — | FII / Multiestratégia |
| BRRZDLR09M16 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRRIFFCTF003 | S/neg | — | VP n/i | — | — | Fi-INFRA / Crédito |
| BRRI11 | S/neg | R$ 2.489,35 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| BRREITCTF007 | S/neg | — | VP n/i |
R$ 7,27
30/12/2025
|
— | FII / Desenvolvimento |
| BRPICECTF023 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRPICECTF015 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRPICECTF007 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BROF11 | R$ 55,84 | R$ 108,42 | 0,52 |
R$ 0,56
18/08/2026
|
1,00% | FII / Escritórios |
| BRLA11 | S/neg | R$ 183,62 | — | — | — | FII / Logística |
| BRKNOXCTF003 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRIX11 | S/neg | R$ 1.180,09 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
Página 44 de 52