Fundos
Clique no ticker para ver detalhes, gráficos e histórico de dividendos.
| Ticker ▼ | Cotação | VP | P/VP | Último Prov. | DY (Mês) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XPHB11 | S/neg | R$ 9,51 | — | — | — | FII / Recebíveis |
| XPCM11 | R$ 8,91 | R$ 20,33 | 0,44 | — | — | FII / Escritórios |
| XPCI11 | R$ 83,40 | R$ 89,40 | 0,93 |
R$ 0,85
27/02/2026
|
1,02% | FII / Recebíveis |
| XPCE11 | S/neg | R$ 972,96 | — | — | — | FII / Recebíveis |
| XPCA11 | R$ 8,64 | — | VP n/i |
R$ 0,12
27/02/2026
|
1,39% | Fiagro / Recebíveis |
| XLPR11 | R$ 70,01 | — | VP n/i |
R$ 0,50
27/02/2026
|
0,72% | FII / Recebíveis |
| XINA11 | R$ 7,59 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| XFIX11 | R$ 13,60 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Brasileiros |
| XETH11 | R$ 30,44 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| XBXO11 | S/neg | R$ 8,61 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| XBOV11 | R$ 171,87 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| XBIT11 | R$ 36,38 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| WTSP11 | R$ 64,00 | R$ 93,91 | 0,68 |
R$ 0,22
13/03/2026
|
0,34% | FII / Shoppings |
| WSEC11 | S/neg | R$ 1,47 | — |
R$ 1,46
26/11/2025
|
— | FII / Recebíveis |
| WRLD11 | R$ 130,66 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| WPLZ11 | R$ 50,51 | R$ 54,50 | 0,93 |
R$ 0,37
27/02/2026
|
0,73% | FII / Shoppings |
| WHGR11 | R$ 9,50 | R$ 9,93 | 0,96 |
R$ 0,10
27/02/2026
|
1,05% | FII / Multiestratégia |
| WEJR11 | R$ 105,80 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Brasileiros |
| VXXV11 | R$ 735,00 | R$ 516,23 | 1,42 | — | — | FII / Multiestratégia |
| VWRA11 | R$ 99,70 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
Página 2 de 50