Fundos
Clique no ticker para ver detalhes, gráficos e histórico de dividendos.
| Ticker ▲ | Cotação | VP | P/VP | Último Prov. | DY (Mês) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRNT11 | R$ 105,00 | R$ 164,34 | 0,64 | — | — | FII / Escritórios |
| TRPL11 | R$ 1,00 | R$ 0,99 | 1,01 | — | — | FII / Desenvolvimento |
| TRRF11 | S/neg | R$ 1.980,22 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| TRUE11 | R$ 25,50 | — | VP n/i | — | — | FII / Logística |
| TRXB11 | R$ 185,00 | R$ 101,48 | 1,82 |
R$ 1,50
27/02/2026
|
0,81% | FII / Renda Urbana |
| TRXF11 | R$ 91,70 | R$ 101,16 | 0,91 |
R$ 0,93
27/02/2026
|
1,01% | FII / Renda Urbana |
| TRXY11 | R$ 9,10 | R$ 9,37 | 0,97 |
R$ 0,11
27/02/2026
|
1,21% | FII / Multiestratégia |
| TSER11 | R$ 108,00 | R$ 96,81 | 1,12 |
R$ 0,99
27/02/2026
|
0,92% | FII / Escritórios |
| TSNC11 | R$ 60,00 | R$ 79,56 | 0,75 | — | — | FII / Escritórios |
| TVOI11 | S/neg | R$ 101,01 | — |
R$ 0,62
18/03/2026
|
— | FII / Multiestratégia |
| TVRI11 | R$ 99,00 | — | VP n/i |
R$ 1,05
27/02/2026
|
1,06% | FII / Renda Urbana |
| TWNI11 | S/neg | R$ 0,01 | — | — | — | FII / Escritórios |
| UMED11 | S/neg | R$ 105,45 | — | — | — | FII / Hospital |
| URET11 | S/neg | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| URHF11 | R$ 72,85 | R$ 96,05 | 0,76 |
R$ 1,00
27/02/2026
|
1,37% | FII / Multiestratégia |
| URPR11 | R$ 36,01 | R$ 103,26 | 0,35 |
R$ 0,35
27/02/2026
|
0,97% | FII / Recebíveis |
| USAL11 | R$ 14,83 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| USDB11 | R$ 100,65 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| USTK11 | R$ 16,81 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| UTEC11 | R$ 22,26 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
Página 45 de 50