Fundos
Clique no ticker para ver detalhes, gráficos e histórico de dividendos.
| Ticker ▼ | Cotação | VP | P/VP | Último Prov. | DY (Mês) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRCR11 | R$ 43,00 | R$ 79,15 | 0,54 |
R$ 0,41
08/06/2026
|
0,95% | FII / Escritórios |
| BRCQ11 | S/neg | R$ 0,10 | — | — | — | FII / Multiestratégia |
| BRCPTICTF005 | S/neg | — | VP n/i | — | — | Fi-INFRA / Crédito |
| BRCOPNCTF006 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRCO13 | S/neg | — | VP n/i |
R$ 0,87
14/01/2026
|
— | ETF / Ativos Internacionais |
| BRCO11 | R$ 113,45 | R$ 115,72 | 0,98 |
R$ 0,95
29/05/2026
|
0,84% | FII / Logística |
| BRCD11 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FII / Multiestratégia |
| BRBODBCTF009 | S/neg | — | VP n/i | — | — | Fi-INFRA / Crédito |
| BRBDIFCTF002 | S/neg | — | VP n/i | — | — | Fi-INFRA / Crédito |
| BRAZINCTF019 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Crédito |
| BRAZ11 | R$ 11,56 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BRAX11 | R$ 142,43 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BPRE11 | R$ 106,18 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Brasileiros |
| BPMW11 | S/neg | R$ 1.561,28 | — | — | — | FII / Multiestratégia |
| BPML11 | R$ 86,95 | R$ 123,88 | 0,70 |
R$ 0,92
18/06/2026
|
1,06% | FII / Shoppings |
| BPLC11 | S/neg | R$ 9.935,96 | — | — | — | FII / Escritórios |
| BPFF11 | S/neg | R$ 62,15 | — |
R$ 2,24
02/10/2025
|
— | FII / FOF |
| BPDR11 | S/neg | R$ 10.000,00 | — | — | — | FII / Multiestratégia |
| BPCA11 | S/neg | R$ 96,66 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| BOVX11 | R$ 17,40 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
Página 46 de 52