Fundos
Clique no ticker para ver detalhes, gráficos e histórico de dividendos.
| Ticker ▼ | Cotação | VP | P/VP | Último Prov. | DY (Mês) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRBODBCTF009 | S/neg | — | VP n/i | — | — | Fi-INFRA / Crédito |
| BRBDIFCTF002 | S/neg | — | VP n/i | — | — | Fi-INFRA / Crédito |
| BRAZINCTF019 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Crédito |
| BRAZ11 | R$ 12,42 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BRAX11 | R$ 154,02 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BPRE11 | R$ 107,08 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Brasileiros |
| BPMW11 | S/neg | R$ 1.555,53 | — | — | — | FII / Multiestratégia |
| BPML11 | R$ 93,00 | R$ 123,97 | 0,75 |
R$ 0,92
16/04/2026
|
0,99% | FII / Shoppings |
| BPLC11 | S/neg | R$ 9.939,92 | — | — | — | FII / Escritórios |
| BPFF11 | S/neg | R$ 62,15 | — |
R$ 2,24
02/10/2025
|
— | FII / FOF |
| BPDR11 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FII / Multiestratégia |
| BPCA11 | S/neg | R$ 96,97 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| BOVX11 | R$ 18,91 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BOVV11 | R$ 189,75 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Brasileiros |
| BOVS11 | R$ 141,95 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BOVB11 | R$ 188,26 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BOVA11 | R$ 180,93 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Brasileiros |
| BODI11 | R$ 9,97 | — | VP n/i |
R$ 0,12
30/04/2026
|
1,20% | Fi-INFRA / Crédito |
| BODB11 | R$ 7,98 | — | VP n/i |
R$ 0,10
30/04/2026
|
1,25% | Fi-INFRA / Crédito |
| BNFS11 | R$ 48,80 | R$ 69,76 | 0,70 |
R$ 0,50
30/04/2026
|
1,02% | FII / Renda Urbana |
Página 45 de 51