Fundos
Clique no ticker para ver detalhes, gráficos e histórico de dividendos.
| Ticker ▼ | Cotação | VP | P/VP | Último Prov. | DY (Mês) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRFT1111 | S/neg | — | VP n/i |
R$ 1,27
03/07/2025
|
— | Fiagro / Recebíveis |
| BRFT11 | R$ 76,00 | R$ 99,09 | 0,77 |
R$ 0,94
04/08/2026
|
1,24% | Fiagro / Recebíveis |
| BREW11 | R$ 141,64 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BRESUUCTF016 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRESUUCTF008 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRESUTCTF018 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRESUTCTF000 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRESUDCTF012 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRENDDCTF001 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRCT11 | S/neg | — | VP n/i |
R$ 0,76
06/07/2026
|
— | FII / Desenvolvimento |
| BRCR11 | R$ 40,11 | R$ 80,64 | 0,50 |
R$ 0,41
07/07/2026
|
1,02% | FII / Escritórios |
| BRCQ11 | S/neg | R$ 0,10 | — | — | — | FII / Multiestratégia |
| BRCPTICTF005 | S/neg | — | VP n/i | — | — | Fi-INFRA / Crédito |
| BRCOPNCTF006 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRCO13 | S/neg | — | VP n/i |
R$ 0,87
14/01/2026
|
— | ETF / Ativos Internacionais |
| BRCO11 | R$ 113,18 | R$ 115,05 | 0,98 |
R$ 0,91
31/07/2026
|
0,80% | FII / Logística |
| BRCD11 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FII / Multiestratégia |
| BRBODBCTF009 | S/neg | — | VP n/i | — | — | Fi-INFRA / Crédito |
| BRBDIFCTF002 | S/neg | — | VP n/i | — | — | Fi-INFRA / Crédito |
| BRAZINCTF019 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Crédito |
Página 45 de 52