Fundos
Clique no ticker para ver detalhes, gráficos e histórico de dividendos.
| Ticker ▼ | Cotação | VP | P/VP | Último Prov. | DY (Mês) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRCQ11 | S/neg | R$ 0,10 | — | — | — | FII / Multiestratégia |
| BRCPTICTF005 | S/neg | — | VP n/i | — | — | Fi-INFRA / Crédito |
| BRCOPNCTF006 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRCO13 | S/neg | — | VP n/i |
R$ 0,87
14/01/2026
|
— | ETF / Ativos Internacionais |
| BRCO11 | R$ 111,50 | R$ 114,87 | 0,97 |
R$ 0,91
31/08/2026
|
0,82% | FII / Logística |
| BRCD11 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FII / Multiestratégia |
| BRBODBCTF009 | S/neg | — | VP n/i | — | — | Fi-INFRA / Crédito |
| BRBDIFCTF002 | S/neg | — | VP n/i | — | — | Fi-INFRA / Crédito |
| BRAZINCTF019 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Crédito |
| BRAZ11 | R$ 12,84 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BRAX11 | R$ 155,31 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BPRE11 | R$ 110,92 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Brasileiros |
| BPMW11 | S/neg | R$ 1.553,02 | — | — | — | FII / Multiestratégia |
| BPML11 | R$ 85,11 | R$ 119,45 | 0,71 |
R$ 0,92
18/08/2026
|
1,08% | FII / Shoppings |
| BPLC11 | S/neg | R$ 9.954,58 | — | — | — | FII / Escritórios |
| BPFF11 | S/neg | R$ 62,15 | — |
R$ 2,24
02/10/2025
|
— | FII / FOF |
| BPDR11 | S/neg | R$ 9.898,92 | — | — | — | FII / Multiestratégia |
| BPCA11 | S/neg | R$ 96,56 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| BOVX11 | R$ 19,03 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BOVV11 | R$ 191,28 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Brasileiros |
Página 46 de 52