Fundos
Clique no ticker para ver detalhes, gráficos e histórico de dividendos.
| Ticker ▼ | Cotação | VP | P/VP | Último Prov. | DY (Mês) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRESUTCTF000 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRESUDCTF012 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRENDDCTF001 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRCT11 | S/neg | — | VP n/i |
R$ 0,74
05/06/2026
|
— | FII / Desenvolvimento |
| BRCR11 | R$ 42,27 | R$ 79,15 | 0,53 |
R$ 0,41
08/06/2026
|
0,97% | FII / Escritórios |
| BRCQ11 | S/neg | R$ 0,10 | — | — | — | FII / Multiestratégia |
| BRCPTICTF005 | S/neg | — | VP n/i | — | — | Fi-INFRA / Crédito |
| BRCOPNCTF006 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRCO13 | S/neg | — | VP n/i |
R$ 0,87
14/01/2026
|
— | ETF / Ativos Internacionais |
| BRCO11 | R$ 112,88 | R$ 115,72 | 0,98 |
R$ 0,95
29/05/2026
|
0,84% | FII / Logística |
| BRCD11 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FII / Multiestratégia |
| BRBODBCTF009 | S/neg | — | VP n/i | — | — | Fi-INFRA / Crédito |
| BRBDIFCTF002 | S/neg | — | VP n/i | — | — | Fi-INFRA / Crédito |
| BRAZINCTF019 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Crédito |
| BRAZ11 | R$ 11,62 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BRAX11 | R$ 142,85 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BPRE11 | R$ 107,38 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Brasileiros |
| BPMW11 | S/neg | R$ 1.561,28 | — | — | — | FII / Multiestratégia |
| BPML11 | R$ 86,99 | R$ 123,88 | 0,70 |
R$ 0,92
18/06/2026
|
1,06% | FII / Shoppings |
| BPLC11 | S/neg | R$ 9.935,96 | — | — | — | FII / Escritórios |
Página 45 de 51