Fundos
Clique no ticker para ver detalhes, gráficos e histórico de dividendos.
| Ticker ▼ | Cotação | VP | P/VP | Último Prov. | DY (Mês) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRRIFFCTF003 | S/neg | — | VP n/i | — | — | Fi-INFRA / Crédito |
| BRRI11 | S/neg | R$ 2.460,27 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| BRREITCTF007 | S/neg | — | VP n/i |
R$ 7,27
30/12/2025
|
— | FII / Desenvolvimento |
| BRPICECTF023 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRPICECTF015 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRPICECTF007 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BROF11 | R$ 60,18 | R$ 109,82 | 0,55 |
R$ 0,56
17/06/2026
|
0,93% | FII / Escritórios |
| BRLA11 | S/neg | R$ 176,29 | — | — | — | FII / Logística |
| BRKNOXCTF003 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRIX11 | S/neg | R$ 1.208,75 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| BRIP11 | R$ 350,00 | R$ 469,51 | 0,75 |
R$ 41,77
08/06/2026
|
11,93% | FII / Desenvolvimento |
| BRIM11 | R$ 95,00 | R$ 11,39 | 8,34 |
R$ 29,80
30/04/2026
|
31,37% | FII / Desenvolvimento |
| BRHT11B | S/neg | — | VP n/i |
R$ 2,71
15/09/2025
|
— | FII / Hotéis |
| BRHT11 | S/neg | R$ 58,66 | — |
R$ 2,17
29/04/2026
|
— | FII / Hotéis |
| BRFT1111 | S/neg | — | VP n/i |
R$ 1,27
03/07/2025
|
— | Fiagro / Recebíveis |
| BRFT11 | R$ 86,29 | R$ 99,09 | 0,87 |
R$ 1,17
03/06/2026
|
1,36% | Fiagro / Recebíveis |
| BREW11 | R$ 138,31 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BRESUUCTF016 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRESUUCTF008 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRESUTCTF018 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
Página 44 de 51