Fundos
Clique no ticker para ver detalhes, gráficos e histórico de dividendos.
| Ticker ▲ | Cotação | VP | P/VP | Último Prov. | DY (Mês) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRFT11 | R$ 89,00 | R$ 99,09 | 0,90 |
R$ 1,19
04/05/2026
|
1,34% | Fiagro / Recebíveis |
| BRFT1111 | S/neg | — | VP n/i |
R$ 1,27
03/07/2025
|
— | Fiagro / Recebíveis |
| BRHT11 | S/neg | R$ 60,96 | — |
R$ 2,17
29/04/2026
|
— | FII / Hotéis |
| BRHT11B | S/neg | — | VP n/i |
R$ 2,71
15/09/2025
|
— | FII / Hotéis |
| BRIM11 | R$ 212,99 | R$ 23,71 | 8,98 |
R$ 29,80
30/04/2026
|
13,99% | FII / Desenvolvimento |
| BRIP11 | R$ 428,00 | R$ 525,54 | 0,81 |
R$ 53,38
08/04/2026
|
12,47% | FII / Desenvolvimento |
| BRIX11 | S/neg | R$ 1.149,11 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| BRKNOXCTF003 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRLA11 | S/neg | R$ 176,21 | — | — | — | FII / Logística |
| BROF11 | R$ 61,40 | R$ 110,06 | 0,56 |
R$ 0,58
17/04/2026
|
0,94% | FII / Escritórios |
| BRPICECTF007 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRPICECTF015 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRPICECTF023 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRREITCTF007 | S/neg | — | VP n/i |
R$ 7,27
30/12/2025
|
— | FII / Desenvolvimento |
| BRRI11 | S/neg | R$ 2.440,45 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| BRRIFFCTF003 | S/neg | — | VP n/i | — | — | Fi-INFRA / Crédito |
| BRRZDLR09M16 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRSE11 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FII / Multiestratégia |
| BRTY11 | S/neg | R$ 3.809.615,86 | — | — | — | FII / Escritórios |
| BRVALOR01M14 | S/neg | — | VP n/i | — | — | Fi-INFRA / Crédito |
Página 8 de 51