Fundos
Clique no ticker para ver detalhes, gráficos e histórico de dividendos.
| Ticker ▲ | Cotação | VP | P/VP | Último Prov. | DY (Mês) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRESUUCTF008 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRESUUCTF016 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BREW11 | R$ 142,55 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BRFT11 | R$ 78,75 | R$ 99,09 | 0,79 |
R$ 0,99
03/07/2026
|
1,26% | Fiagro / Recebíveis |
| BRFT1111 | S/neg | — | VP n/i |
R$ 1,27
03/07/2025
|
— | Fiagro / Recebíveis |
| BRHT11 | S/neg | R$ 58,58 | — |
R$ 2,17
29/04/2026
|
— | FII / Hotéis |
| BRHT11B | S/neg | — | VP n/i |
R$ 2,71
15/09/2025
|
— | FII / Hotéis |
| BRIM11 | R$ 95,00 | — | — |
R$ 10,00
30/06/2026
|
10,53% | FII / Desenvolvimento |
| BRIP11 | R$ 334,99 | R$ 425,97 | 0,79 |
R$ 41,77
08/06/2026
|
12,47% | FII / Desenvolvimento |
| BRIX11 | S/neg | R$ 1.180,09 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| BRKNOXCTF003 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRLA11 | S/neg | R$ 183,62 | — | — | — | FII / Logística |
| BROF11 | R$ 58,42 | R$ 108,42 | 0,54 |
R$ 0,57
16/07/2026
|
0,98% | FII / Escritórios |
| BRPICECTF007 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRPICECTF015 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRPICECTF023 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRREITCTF007 | S/neg | — | VP n/i |
R$ 7,27
30/12/2025
|
— | FII / Desenvolvimento |
| BRRI11 | S/neg | R$ 2.489,35 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| BRRIFFCTF003 | S/neg | — | VP n/i | — | — | Fi-INFRA / Crédito |
| BRRZDLR09M16 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
Página 8 de 52