Fundos
Clique no ticker para ver detalhes, gráficos e histórico de dividendos.
| Ticker ▲ | Cotação | VP | P/VP | Último Prov. | DY (Mês) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPML11 | R$ 84,90 | R$ 119,67 | 0,71 |
R$ 0,92
17/07/2026
|
1,08% | FII / Shoppings |
| BPMW11 | S/neg | R$ 1.561,28 | — | — | — | FII / Multiestratégia |
| BPRE11 | R$ 109,37 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Brasileiros |
| BRAX11 | R$ 148,80 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BRAZ11 | R$ 12,26 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BRAZINCTF019 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Crédito |
| BRBDIFCTF002 | S/neg | — | VP n/i | — | — | Fi-INFRA / Crédito |
| BRBODBCTF009 | S/neg | — | VP n/i | — | — | Fi-INFRA / Crédito |
| BRCD11 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FII / Multiestratégia |
| BRCO11 | R$ 112,57 | R$ 115,05 | 0,98 |
R$ 0,91
31/07/2026
|
0,81% | FII / Logística |
| BRCO13 | S/neg | — | VP n/i |
R$ 0,87
14/01/2026
|
— | ETF / Ativos Internacionais |
| BRCOPNCTF006 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRCPTICTF005 | S/neg | — | VP n/i | — | — | Fi-INFRA / Crédito |
| BRCQ11 | S/neg | R$ 0,10 | — | — | — | FII / Multiestratégia |
| BRCR11 | R$ 40,00 | R$ 80,64 | 0,50 |
R$ 0,41
07/07/2026
|
1,03% | FII / Escritórios |
| BRCT11 | S/neg | — | VP n/i |
R$ 0,76
06/07/2026
|
— | FII / Desenvolvimento |
| BRENDDCTF001 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRESUDCTF012 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRESUTCTF000 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRESUTCTF018 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
Página 7 de 52