Fundos
Clique no ticker para ver detalhes, gráficos e histórico de dividendos.
| Ticker ▲ | Cotação | VP | P/VP | Último Prov. | DY (Mês) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRESUUCTF016 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BREW11 | R$ 138,34 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BRFT11 | R$ 87,95 | R$ 99,09 | 0,89 |
R$ 1,17
03/06/2026
|
1,33% | Fiagro / Recebíveis |
| BRFT1111 | S/neg | — | VP n/i |
R$ 1,27
03/07/2025
|
— | Fiagro / Recebíveis |
| BRHT11 | S/neg | R$ 60,92 | — |
R$ 2,17
29/04/2026
|
— | FII / Hotéis |
| BRHT11B | S/neg | — | VP n/i |
R$ 2,71
15/09/2025
|
— | FII / Hotéis |
| BRIM11 | R$ 95,00 | R$ 1,58 | 60,13 |
R$ 29,80
30/04/2026
|
31,37% | FII / Desenvolvimento |
| BRIP11 | R$ 382,90 | R$ 471,12 | 0,81 |
R$ 41,77
08/06/2026
|
10,91% | FII / Desenvolvimento |
| BRIX11 | S/neg | R$ 1.179,93 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| BRKNOXCTF003 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRLA11 | S/neg | R$ 176,26 | — | — | — | FII / Logística |
| BROF11 | R$ 54,94 | R$ 109,86 | 0,50 |
R$ 0,56
19/05/2026
|
1,02% | FII / Escritórios |
| BRPICECTF007 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRPICECTF015 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRPICECTF023 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRREITCTF007 | S/neg | — | VP n/i |
R$ 7,27
30/12/2025
|
— | FII / Desenvolvimento |
| BRRI11 | S/neg | R$ 2.450,35 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| BRRIFFCTF003 | S/neg | — | VP n/i | — | — | Fi-INFRA / Crédito |
| BRRZDLR09M16 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRSE11 | S/neg | R$ 4.665,55 | — | — | — | FII / Multiestratégia |
Página 8 de 52