Fundos
Clique no ticker para ver detalhes, gráficos e histórico de dividendos.
| Ticker ▲ | Cotação | VP | P/VP | Último Prov. | DY (Mês) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPRE11 | R$ 105,67 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Brasileiros |
| BRAX11 | R$ 142,16 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BRAZ11 | R$ 11,51 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BRAZINCTF019 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Crédito |
| BRBDIFCTF002 | S/neg | — | VP n/i | — | — | Fi-INFRA / Crédito |
| BRBODBCTF009 | S/neg | — | VP n/i | — | — | Fi-INFRA / Crédito |
| BRCD11 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FII / Multiestratégia |
| BRCO11 | R$ 113,93 | R$ 116,02 | 0,98 |
R$ 0,95
29/05/2026
|
0,83% | FII / Logística |
| BRCO13 | S/neg | — | VP n/i |
R$ 0,87
14/01/2026
|
— | ETF / Ativos Internacionais |
| BRCOPNCTF006 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRCPTICTF005 | S/neg | — | VP n/i | — | — | Fi-INFRA / Crédito |
| BRCQ11 | S/neg | R$ 0,10 | — | — | — | FII / Multiestratégia |
| BRCR11 | R$ 43,33 | R$ 85,64 | 0,51 |
R$ 0,41
08/06/2026
|
0,95% | FII / Escritórios |
| BRCT11 | S/neg | — | VP n/i |
R$ 0,74
05/06/2026
|
— | FII / Desenvolvimento |
| BRENDDCTF001 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRESUDCTF012 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRESUTCTF000 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRESUTCTF018 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRESUUCTF008 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRESUUCTF016 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
Página 7 de 51