Fundos
Clique no ticker para ver detalhes, gráficos e histórico de dividendos.
| Ticker ▲ | Cotação | VP | P/VP | Último Prov. | DY (Mês) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BREW11 | R$ 155,04 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BRFT11 | R$ 90,00 | R$ 99,09 | 0,91 |
R$ 1,22
03/02/2026
|
1,36% | Fiagro / Recebíveis |
| BRFT1111 | S/neg | — | VP n/i |
R$ 1,27
03/07/2025
|
— | Fiagro / Recebíveis |
| BRHT11 | S/neg | R$ 61,04 | — | — | — | FII / Hotéis |
| BRHT11B | S/neg | — | VP n/i |
R$ 2,71
15/09/2025
|
— | FII / Hotéis |
| BRIM11 | R$ 271,00 | R$ 62,79 | 4,32 |
R$ 52,37
11/02/2026
|
19,32% | FII / Desenvolvimento |
| BRIP11 | R$ 396,99 | R$ 557,11 | 0,71 |
R$ 27,85
06/02/2026
|
7,02% | FII / Desenvolvimento |
| BRIX11 | S/neg | R$ 1.095,22 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| BRKNOXCTF003 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRLA11 | S/neg | R$ 176,16 | — | — | — | FII / Logística |
| BROF11 | R$ 60,50 | R$ 110,14 | 0,55 |
R$ 0,55
19/01/2026
|
0,91% | FII / Escritórios |
| BRPICECTF007 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRPICECTF015 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRPICECTF023 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRREITCTF007 | S/neg | — | VP n/i |
R$ 7,27
30/12/2025
|
— | FII / Desenvolvimento |
| BRRI11 | S/neg | R$ 2.378,26 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| BRRIFFCTF003 | S/neg | — | VP n/i | — | — | Fi-INFRA / Crédito |
| BRRZDLR09M16 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRTY11 | S/neg | R$ 3.814.181,34 | — | — | — | FII / Escritórios |
| BRVALOR01M14 | S/neg | — | VP n/i | — | — | Fi-INFRA / Crédito |
Página 7 de 44