Fundos
Clique no ticker para ver detalhes, gráficos e histórico de dividendos.
| Ticker ▼ | Cotação | VP | P/VP | Último Prov. | DY (Mês) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SRVD11 | S/neg | R$ 0,17 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| SPYR11 | R$ 94,60 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| SPYI11 | R$ 101,21 | — | VP n/i |
R$ 1,05
17/03/2026
|
1,04% | ETF / Ativos Internacionais |
| SPXS11 | R$ 8,61 | R$ 9,52 | 0,90 |
R$ 0,09
06/03/2026
|
1,07% | FII / Recebíveis |
| SPXR11 | R$ 61,68 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| SPXM11 | S/neg | R$ 7,93 | — | — | — | FII / Shoppings |
| SPXL11 | S/neg | R$ 8,83 | — | — | — | FII / Logística |
| SPXI11 | R$ 46,25 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| SPXH11 | R$ 48,16 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| SPXG11 | S/neg | R$ 9,63 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| SPXD11 | S/neg | R$ 6,36 | — | — | — | FII / Multiestratégia |
| SPXB11 | R$ 14,86 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| SPVT11 | R$ 71,52 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| SPVJ11 | S/neg | R$ 24,38 | — |
R$ 0,15
31/03/2026
|
— | FII / Renda Urbana |
| SPUB11 | R$ 66,63 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| SPTW11 | R$ 40,75 | R$ 1,65 | 24,68 |
R$ 0,45
31/03/2026
|
1,10% | FII / Escritórios |
| SPMO11 | R$ 122,00 | R$ 128,90 | 0,95 | — | — | FII / Desenvolvimento |
| SPGM11 | R$ 12,89 | — | VP n/i | — | — | FII / Multiestratégia |
| SPG211 | S/neg | R$ 12,75 | — |
R$ 0,04
30/12/2025
|
— | FII / Desenvolvimento |
| SPDE11 | R$ 1.266,67 | R$ 1.696,35 | 0,75 |
R$ 8,00
31/03/2026
|
0,63% | FII / Desenvolvimento |
Página 8 de 50