Fundos
Clique no ticker para ver detalhes, gráficos e histórico de dividendos.
| Ticker ▲ | Cotação | VP | P/VP | Último Prov. | DY (Mês) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPXB11 | R$ 15,14 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| SPXD11 | S/neg | R$ 6,36 | — | — | — | FII / Multiestratégia |
| SPXG11 | S/neg | R$ 9,63 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| SPXH11 | R$ 48,61 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| SPXI11 | R$ 47,07 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| SPXL11 | S/neg | R$ 8,83 | — | — | — | FII / Logística |
| SPXM11 | S/neg | R$ 7,93 | — | — | — | FII / Shoppings |
| SPXR11 | R$ 62,14 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| SPXS11 | R$ 8,38 | R$ 9,52 | 0,88 |
R$ 0,09
06/03/2026
|
1,10% | FII / Recebíveis |
| SPYI11 | R$ 102,93 | — | VP n/i |
R$ 1,05
17/03/2026
|
1,02% | ETF / Ativos Internacionais |
| SPYR11 | R$ 96,48 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| SRVD11 | S/neg | R$ 0,17 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| STRX11 | R$ 141,96 | R$ 152,87 | 0,93 |
R$ 1,02
27/02/2026
|
0,72% | FII / Desenvolvimento |
| STYI11 | R$ 1.344,00 | — | VP n/i | — | — | FII / Multiestratégia |
| SUIN11 | R$ 87,98 | — | VP n/i |
R$ 0,53
27/02/2026
|
0,60% | Fi-INFRA / Crédito |
| SURE11 | S/neg | — | VP n/i |
R$ 0,60
30/12/2025
|
— | FII / Híbrido Papéis (CRI e FIIs) |
| SVAL11 | R$ 136,05 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| TCIN11 | R$ 145,92 | R$ 43,13 | 3,38 | — | — | FII / Desenvolvimento |
| TCPF11 | S/neg | R$ 101,82 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| TECK11 | R$ 96,48 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
Página 43 de 50