Fundos
Clique no ticker para ver detalhes, gráficos e histórico de dividendos.
| Ticker ▼ | Cotação | VP | P/VP | Último Prov. | DY (Mês) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XPHB11 | S/neg | R$ 9,51 | — | — | — | FII / Recebíveis |
| XPCM11 | R$ 8,24 | R$ 20,33 | 0,41 | — | — | FII / Escritórios |
| XPCI11 | R$ 84,98 | R$ 89,40 | 0,95 |
R$ 0,85
27/02/2026
|
1,00% | FII / Recebíveis |
| XPCE11 | S/neg | R$ 972,96 | — | — | — | FII / Recebíveis |
| XPCA11 | R$ 8,75 | — | VP n/i |
R$ 0,12
27/02/2026
|
1,37% | Fiagro / Recebíveis |
| XLPR11 | R$ 75,00 | — | VP n/i |
R$ 0,50
27/02/2026
|
0,67% | FII / Recebíveis |
| XINA11 | R$ 7,47 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| XFIX11 | R$ 13,59 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Brasileiros |
| XETH11 | R$ 28,49 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| XBXO11 | S/neg | R$ 8,61 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| XBOV11 | R$ 177,90 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| XBIT11 | R$ 34,25 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| WTSP11 | R$ 64,00 | R$ 93,91 | 0,68 |
R$ 0,22
13/03/2026
|
0,34% | FII / Shoppings |
| WSEC11 | S/neg | R$ 1,47 | — |
R$ 1,46
26/11/2025
|
— | FII / Recebíveis |
| WRLD11 | R$ 128,29 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| WPLZ11 | R$ 50,25 | R$ 54,50 | 0,92 |
R$ 0,37
27/02/2026
|
0,74% | FII / Shoppings |
| WHGR11 | R$ 9,49 | R$ 9,93 | 0,96 |
R$ 0,10
27/02/2026
|
1,05% | FII / Multiestratégia |
| WEJR11 | R$ 105,93 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Brasileiros |
| VXXV11 | R$ 740,00 | R$ 516,23 | 1,43 | — | — | FII / Multiestratégia |
| VWRA11 | R$ 98,41 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
Página 2 de 50