Fundos
Clique no ticker para ver detalhes, gráficos e histórico de dividendos.
| Ticker ▲ | Cotação | VP | P/VP | Último Prov. | DY (Mês) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRESUUCTF016 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BREW11 | R$ 136,17 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BRFT11 | R$ 87,49 | R$ 99,09 | 0,88 |
R$ 1,17
03/06/2026
|
1,34% | Fiagro / Recebíveis |
| BRFT1111 | S/neg | — | VP n/i |
R$ 1,27
03/07/2025
|
— | Fiagro / Recebíveis |
| BRHT11 | S/neg | R$ 58,66 | — |
R$ 2,17
29/04/2026
|
— | FII / Hotéis |
| BRHT11B | S/neg | — | VP n/i |
R$ 2,71
15/09/2025
|
— | FII / Hotéis |
| BRIM11 | R$ 95,00 | R$ 11,39 | 8,34 |
R$ 29,80
30/04/2026
|
31,37% | FII / Desenvolvimento |
| BRIP11 | R$ 350,00 | R$ 469,51 | 0,75 |
R$ 41,77
08/06/2026
|
11,93% | FII / Desenvolvimento |
| BRIX11 | S/neg | R$ 1.208,75 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| BRKNOXCTF003 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRLA11 | S/neg | R$ 176,29 | — | — | — | FII / Logística |
| BROF11 | R$ 54,20 | R$ 109,82 | 0,49 |
R$ 0,56
17/06/2026
|
1,03% | FII / Escritórios |
| BRPICECTF007 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRPICECTF015 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRPICECTF023 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRREITCTF007 | S/neg | — | VP n/i |
R$ 7,27
30/12/2025
|
— | FII / Desenvolvimento |
| BRRI11 | S/neg | R$ 2.460,27 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| BRRIFFCTF003 | S/neg | — | VP n/i | — | — | Fi-INFRA / Crédito |
| BRRZDLR09M16 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRSE11 | S/neg | R$ 4.665,55 | — | — | — | FII / Multiestratégia |
Página 8 de 52