VPSI11
R$ 21,92
▼ 2,06%
Última cotação:
13/07/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Shoppings
• Classific: Tijolo
Regra de Proventos: Último dia útil do mês (Data Com) / 10º dia útil do mês seguinte (Pagamento)
Próxima data com prevista: 31/08/2026
Próxima data com prevista: 31/08/2026
CNPJ do Fundo: 14.721.889/0001-00
VP/Cota (atual)
R$ 33,60
P/VP
0,65
Proventos 12m
R$ 3,41
DY (12m)
15,54%
Liq. Diária (30d)
R$ 0,73
Valorização (12m)
-12,32%
Min 12 meses
R$ 21,92
Max 12 meses
R$ 25,00
Abertura / Fech(Ant)
— / R$ 21,92
Mín / Máx (Dia)
— - —
Patrimônio Líquido
R$ 271,26 M
Nº Cotistas
125
Nº Cotas
8.071.897
Cotação
Análises Quantitativas do Fundo
Modelo de Gordon
Estimativa de preço justo baseada nos dividendos dos últimos 12 meses (R$ 3,41) frente a uma taxa de desconto (Taxa Título + Prêmio de Risco 2%). Faça outras simulações de preço teto.
Cenário
Nominal (Prefixado)
Caro
Ref:
Tesouro Prefixado 2032
Taxa: 14,49% + 2% =
16,49%
R$
20,66
Preço Teto Sugerido
Cenário
Real (IPCA+)
Barato
Ref:
Tesouro IPCA+ 2032
Taxa: 8,26% + 2% =
10,26%
R$
33,21
Preço Teto Sugerido
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rendimento | Amortização | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0,2872 | — | 07/08/2026 |
| 2026-06-30 | 0,3003 | — | 07/07/2026 |
| 2026-05-29 | 0,2699 | — | 08/06/2026 |
| 2026-04-30 | 0,2696 | — | 08/05/2026 |
| 2026-03-31 | 0,2057 | — | 08/04/2026 |
| 2026-02-27 | 0,2387 | — | 06/03/2026 |
| 2026-01-30 | 0,3609 | — | 06/02/2026 |
| 2025-12-30 | 0,2896 | — | 08/01/2026 |
| 2025-11-28 | 0,2497 | — | 05/12/2025 |
| 2025-10-31 | 0,2137 | — | 07/11/2025 |
| 2025-09-30 | 0,2058 | — | 07/10/2025 |
| 2025-08-29 | 0,2442 | — | 05/09/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota | Cotação (Fim Mês) | P/VP |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 33,60 | — | — |
| 05/2026 | 33,61 | — | — |
| 04/2026 | 33,60 | — | — |
| 03/2026 | 33,60 | — | — |
| 02/2026 | 33,60 | 22,38 | 0,67 |
| 01/2026 | 33,60 | 22,38 | 0,67 |
| 12/2025 | 30,72 | 22,38 | 0,73 |
| 11/2025 | 30,72 | 22,38 | 0,73 |
| 10/2025 | 30,72 | 22,59 | 0,74 |
| 09/2025 | 30,73 | 22,57 | 0,73 |
| 02/2021 | 18,24 | — | — |
| 01/2021 | 18,40 | — | — |
Comentários
Seja o primeiro a comentar.
Exige login para comentar.
Faça login para comentar