SEQR11
R$ 55,76
▲ 1,47%
Última cotação:
17/09/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Híbrido Tijolos
• Classific: Tijolo
Regra de Proventos: 5º dia útil do mês (Data Com) / 10º dia útil do mês (Pagamento)
Próxima data com prevista: 07/10/2026
Próxima data com prevista: 07/10/2026
CNPJ do Fundo: 09.517.273/0001-82
VP/Cota (atual)
R$ 97,31
P/VP
0,57
Proventos 12m
R$ 7,01
DY (12m)
12,57%
Liq. Diária (30d)
R$ 80,3 K
Valorização (12m)
+14,29%
Min 12 meses
R$ 46,99
Max 12 meses
R$ 60,00
Abertura / Fech(Ant)
— / R$ 55,76
Mín / Máx (Dia)
— - —
Patrimônio Líquido
R$ 162,09 M
Nº Cotistas
3.895
Nº Cotas
1.665.695
Cotação
Análises Quantitativas do Fundo
Modelo de Gordon
Estimativa de preço justo baseada nos dividendos dos últimos 12 meses (R$ 7,01) frente a uma taxa de desconto (Taxa Título + Prêmio de Risco 2%). Faça outras simulações de preço teto.
Cenário
Nominal (Prefixado)
Caro
Ref:
Tesouro Prefixado 2032
Taxa: 14,38% + 2% =
16,38%
R$
42,81
Preço Teto Sugerido
Cenário
Real (IPCA+)
Barato
Ref:
Tesouro IPCA+ 2032
Taxa: 7,78% + 2% =
9,78%
R$
71,69
Preço Teto Sugerido
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rendimento | Amortização | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 0,5883 | — | 15/09/2026 |
| 2026-08-07 | 0,5883 | — | 14/08/2026 |
| 2026-07-07 | 0,5883 | — | 14/07/2026 |
| 2026-06-08 | 0,5883 | — | 15/06/2026 |
| 2026-05-08 | 0,5823 | — | 15/05/2026 |
| 2026-04-08 | 0,5823 | — | 15/04/2026 |
| 2026-03-06 | 0,5823 | — | 13/03/2026 |
| 2026-02-06 | 0,5823 | — | 13/02/2026 |
| 2026-01-08 | 0,5823 | — | 15/01/2026 |
| 2025-12-05 | 0,5823 | — | 12/12/2025 |
| 2025-11-07 | 0,5823 | — | 14/11/2025 |
| 2025-10-07 | 0,5823 | — | 14/10/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota | Cotação (Fim Mês) | P/VP |
|---|---|---|---|
| 08/2026 | 97,31 | 53,77 | 0,55 |
| 07/2026 | 97,31 | 54,20 | 0,56 |
| 06/2026 | 97,26 | 53,37 | 0,55 |
| 05/2026 | 98,96 | 52,05 | 0,53 |
| 04/2026 | 98,41 | 55,78 | 0,57 |
| 03/2026 | 98,05 | 55,23 | 0,56 |
| 02/2026 | 97,65 | 55,80 | 0,57 |
| 01/2026 | 97,23 | 54,96 | 0,57 |
| 12/2025 | 96,99 | 52,20 | 0,54 |
| 11/2025 | 93,93 | 51,00 | 0,54 |
| 10/2025 | 93,03 | 51,25 | 0,55 |
| 09/2025 | 92,82 | 50,43 | 0,54 |
Comentários
Seja o primeiro a comentar.
Exige login para comentar.
Faça login para comentar