RCRI11
R$ 99,39
▲ 0,09%
Última cotação:
07/08/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Recebíveis
• Classific: Papel
Regra de Proventos: 9º dia útil do mês (Data Com) / 14º dia útil do mês (Pagamento)
Próxima data com prevista: 13/08/2026
Próxima data com prevista: 13/08/2026
CNPJ do Fundo: 60.801.196/0001-45
VP/Cota (atual)
R$ 100,53
P/VP
0,99
Proventos 12m
R$ 13,70
DY (12m)
13,78%
Liq. Diária (30d)
R$ 47,3 K
Valorização (12m)
-0,51%
Min 12 meses
R$ 96,00
Max 12 meses
R$ 104,75
Abertura / Fech(Ant)
— / R$ 99,39
Mín / Máx (Dia)
— - —
Patrimônio Líquido
R$ 42,44 M
Nº Cotistas
354
Nº Cotas
422.144
Cotação
Análises Quantitativas do Fundo
Modelo de Gordon
Estimativa de preço justo baseada nos dividendos dos últimos 12 meses (R$ 13,70) frente a uma taxa de desconto (Taxa Título + Prêmio de Risco 2%). Faça outras simulações de preço teto.
Cenário
Nominal (Prefixado)
Caro
Ref:
Tesouro Prefixado 2032
Taxa: 14,55% + 2% =
16,55%
R$
82,78
Preço Teto Sugerido
Cenário
Real (IPCA+)
Barato
Ref:
Tesouro IPCA+ 2032
Taxa: 8,23% + 2% =
10,23%
R$
133,92
Preço Teto Sugerido
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rendimento | Amortização | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1,5000 | — | 20/07/2026 |
| 2026-06-12 | 1,1500 | — | 19/06/2026 |
| 2026-05-14 | 1,1500 | — | 21/05/2026 |
| 2026-04-14 | 1,1000 | — | 22/04/2026 |
| 2026-03-12 | 1,1000 | — | 19/03/2026 |
| 2026-02-12 | 1,1000 | — | 23/02/2026 |
| 2026-01-14 | 1,2000 | — | 21/01/2026 |
| 2025-12-11 | 1,1000 | — | 18/12/2025 |
| 2025-11-13 | 1,0500 | — | 21/11/2025 |
| 2025-10-13 | 1,0500 | — | 20/10/2025 |
| 2025-09-11 | 1,1000 | — | 18/09/2025 |
| 2025-08-13 | 1,1000 | — | 20/08/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota | Cotação (Fim Mês) | P/VP |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 100,53 | 100,90 | 1,00 |
| 05/2026 | 102,35 | 102,67 | 1,00 |
| 04/2026 | 102,92 | 103,32 | 1,00 |
| 03/2026 | 102,09 | 102,00 | 1,00 |
| 02/2026 | 103,24 | 103,45 | 1,00 |
| 01/2026 | 103,90 | 103,00 | 0,99 |
| 12/2025 | 101,85 | 101,75 | 1,00 |
| 11/2025 | 97,66 | 98,95 | 1,01 |
| 10/2025 | 98,32 | 98,40 | 1,00 |
| 09/2025 | 99,74 | 99,76 | 1,00 |
| 02/2021 | 1.027,24 | — | — |
| 01/2021 | 1.042,12 | — | — |
Comentários
Seja o primeiro a comentar.
Exige login para comentar.
Faça login para comentar