PQAG11
R$ 58,99
▲ 4,31%
Última cotação:
03/08/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Logística
• Classific: Tijolo
Regra de Proventos: Último dia útil do mês (Data Com) / 10º dia útil do mês seguinte (Pagamento)
Próxima data com prevista: 31/08/2026
Próxima data com prevista: 31/08/2026
CNPJ do Fundo: 12.978.943/0001-72
VP/Cota (atual)
R$ 56,46
P/VP
1,04
Proventos 12m
R$ 6,27
DY (12m)
10,63%
Liq. Diária (30d)
R$ 1,6 K
Valorização (12m)
+6,69%
Min 12 meses
R$ 48,98
Max 12 meses
R$ 65,94
Abertura / Fech(Ant)
— / R$ 58,99
Mín / Máx (Dia)
— - —
Patrimônio Líquido
R$ 789,98 M
Nº Cotistas
459
Nº Cotas
13.991.890
Cotação
Análises Quantitativas do Fundo
Modelo de Gordon
Estimativa de preço justo baseada nos dividendos dos últimos 12 meses (R$ 6,27) frente a uma taxa de desconto (Taxa Título + Prêmio de Risco 2%). Faça outras simulações de preço teto.
Cenário
Nominal (Prefixado)
Caro
Ref:
Tesouro Prefixado 2032
Taxa: 14,49% + 2% =
16,49%
R$
38,02
Preço Teto Sugerido
Cenário
Real (IPCA+)
Barato
Ref:
Tesouro IPCA+ 2032
Taxa: 8,26% + 2% =
10,26%
R$
61,11
Preço Teto Sugerido
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rendimento | Amortização | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0,4900 | — | 14/08/2026 |
| 2026-06-30 | 0,4900 | — | 14/07/2026 |
| 2026-05-29 | 0,4900 | — | 15/06/2026 |
| 2026-04-30 | 0,4900 | — | 15/05/2026 |
| 2026-03-31 | 0,4900 | — | 15/04/2026 |
| 2026-02-27 | 0,4900 | — | 13/03/2026 |
| 2026-01-30 | 0,4800 | — | 13/02/2026 |
| 2025-12-30 | 0,4800 | — | 15/01/2026 |
| 2025-11-28 | 0,4800 | — | 12/12/2025 |
| 2025-10-31 | 0,4800 | — | 14/11/2025 |
| 2025-09-30 | 0,4700 | — | 14/10/2025 |
| 2025-08-29 | 0,4700 | — | 12/09/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota | Cotação (Fim Mês) | P/VP |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 56,46 | 56,50 | 1,00 |
| 05/2026 | 55,64 | 56,98 | 1,02 |
| 04/2026 | 55,59 | 53,57 | 0,96 |
| 03/2026 | 55,54 | 51,00 | 0,92 |
| 02/2026 | 55,47 | 56,30 | 1,01 |
| 01/2026 | 55,43 | 55,42 | 1,00 |
| 12/2025 | 55,45 | 56,29 | 1,02 |
| 11/2025 | 55,50 | 55,08 | 0,99 |
| 10/2025 | 55,43 | 55,12 | 0,99 |
| 09/2025 | 55,34 | 56,99 | 1,03 |
| 02/2021 | 54,37 | 70,96 | 1,31 |
| 01/2021 | 54,38 | 71,00 | 1,31 |
Comentários
Seja o primeiro a comentar.
Exige login para comentar.
Faça login para comentar