HSAF11
R$ 76,31
▼ 0,75%
Última cotação:
03/08/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Híbrido Papéis (CRI e FIIs)
• Classific: Papel
Regra de Proventos: Último dia útil do mês (Data Com) / 10º dia útil do mês seguinte (Pagamento)
Próxima data com prevista: 31/08/2026
Próxima data com prevista: 31/08/2026
CNPJ do Fundo: 35.360.687/0001-50
VP/Cota (atual)
R$ 88,63
P/VP
0,86
Proventos 12m
R$ 12,35
DY (12m)
16,18%
Liq. Diária (30d)
R$ 393,6 K
Valorização (12m)
-1,88%
Min 12 meses
R$ 75,51
Max 12 meses
R$ 84,20
Abertura / Fech(Ant)
— / R$ 76,31
Mín / Máx (Dia)
— - —
Patrimônio Líquido
R$ 223,90 M
Nº Cotistas
8.762
Nº Cotas
2.526.360
Cotação
Análises Quantitativas do Fundo
Modelo de Gordon
Estimativa de preço justo baseada nos dividendos dos últimos 12 meses (R$ 12,35) frente a uma taxa de desconto (Taxa Título + Prêmio de Risco 2%). Faça outras simulações de preço teto.
Cenário
Nominal (Prefixado)
Caro
Ref:
Tesouro Prefixado 2032
Taxa: 14,49% + 2% =
16,49%
R$
74,89
Preço Teto Sugerido
Cenário
Real (IPCA+)
Barato
Ref:
Tesouro IPCA+ 2032
Taxa: 8,26% + 2% =
10,26%
R$
120,37
Preço Teto Sugerido
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
📰 Notícias Relacionadas
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rendimento | Amortização | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0,9500 | — | 07/08/2026 |
| 2026-06-30 | 0,9500 | — | 07/07/2026 |
| 2026-05-29 | 0,9500 | — | 08/06/2026 |
| 2026-04-30 | 0,9500 | — | 08/05/2026 |
| 2026-03-31 | 0,9500 | — | 08/04/2026 |
| 2026-02-27 | 0,9500 | — | 06/03/2026 |
| 2026-01-30 | 0,9500 | — | 06/02/2026 |
| 2025-12-30 | 0,9500 | — | 08/01/2026 |
| 2025-11-28 | 0,9500 | — | 05/12/2025 |
| 2025-10-31 | 0,9500 | — | 07/11/2025 |
| 2025-09-30 | 0,9500 | — | 07/10/2025 |
| 2025-08-29 | 0,9500 | — | 05/09/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota | Cotação (Fim Mês) | P/VP |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 88,63 | 78,80 | 0,89 |
| 05/2026 | 89,25 | 82,00 | 0,92 |
| 04/2026 | 89,56 | 80,50 | 0,90 |
| 03/2026 | 89,07 | 80,99 | 0,91 |
| 02/2026 | 89,41 | 83,43 | 0,93 |
| 01/2026 | 89,35 | 79,50 | 0,89 |
| 12/2025 | 88,92 | 80,40 | 0,90 |
| 11/2025 | 88,40 | 77,95 | 0,88 |
| 10/2025 | 88,12 | 77,42 | 0,88 |
| 09/2025 | 88,21 | 80,45 | 0,91 |
| 02/2021 | 98,78 | 98,00 | 0,99 |
| 01/2021 | 98,43 | 94,70 | 0,96 |
Comentários
Seja o primeiro a comentar.
Exige login para comentar.
Faça login para comentar