FIIB11
R$ 439,00
▼ 0,19%
Última cotação:
03/08/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Logística
• Classific: Tijolo
Regra de Proventos: Último dia útil do mês (Data Com) / 10º dia útil do mês seguinte (Pagamento)
Próxima data com prevista: 31/08/2026
Próxima data com prevista: 31/08/2026
CNPJ do Fundo: 14.217.108/0001-45
VP/Cota (atual)
R$ 594,01
P/VP
0,74
Proventos 12m
R$ 41,22
DY (12m)
9,39%
Liq. Diária (30d)
R$ 215,9 K
Valorização (12m)
-13,67%
Min 12 meses
R$ 434,90
Max 12 meses
R$ 517,30
Abertura / Fech(Ant)
— / R$ 439,00
Mín / Máx (Dia)
— - —
Patrimônio Líquido
R$ 406,89 M
Nº Cotistas
14.031
Nº Cotas
685.000
Cotação
Análises Quantitativas do Fundo
Modelo de Gordon
Estimativa de preço justo baseada nos dividendos dos últimos 12 meses (R$ 41,22) frente a uma taxa de desconto (Taxa Título + Prêmio de Risco 2%). Faça outras simulações de preço teto.
Cenário
Nominal (Prefixado)
Caro
Ref:
Tesouro Prefixado 2032
Taxa: 14,49% + 2% =
16,49%
R$
249,97
Preço Teto Sugerido
Cenário
Real (IPCA+)
Caro
Ref:
Tesouro IPCA+ 2032
Taxa: 8,26% + 2% =
10,26%
R$
401,75
Preço Teto Sugerido
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rendimento | Amortização | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 2,7000 | — | 10/08/2026 |
| 2026-06-30 | 1,9400 | — | 10/07/2026 |
| 2026-05-29 | 3,0000 | — | 10/06/2026 |
| 2026-04-30 | 3,0000 | — | 11/05/2026 |
| 2026-03-31 | 3,0000 | — | 10/04/2026 |
| 2026-02-27 | 3,0000 | — | 10/03/2026 |
| 2026-01-30 | 3,1000 | — | 10/02/2026 |
| 2025-12-30 | 3,5800 | — | 12/01/2026 |
| 2025-11-28 | 3,5800 | — | 10/12/2025 |
| 2025-10-31 | 3,5800 | — | 10/11/2025 |
| 2025-09-30 | 3,5800 | — | 10/10/2025 |
| 2025-08-29 | 3,5800 | — | 10/09/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota | Cotação (Fim Mês) | P/VP |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 594,01 | 443,00 | 0,75 |
| 05/2026 | 592,08 | 456,00 | 0,77 |
| 04/2026 | 591,34 | 474,01 | 0,80 |
| 03/2026 | 590,90 | 461,10 | 0,78 |
| 02/2026 | 590,11 | 475,07 | 0,81 |
| 01/2026 | 589,54 | 479,00 | 0,81 |
| 12/2025 | 590,95 | 479,00 | 0,81 |
| 11/2025 | 475,73 | 485,00 | 1,02 |
| 10/2025 | 477,14 | 495,99 | 1,04 |
| 09/2025 | 476,96 | 500,00 | 1,05 |
| 02/2021 | 442,58 | 526,98 | 1,19 |
| 01/2021 | 442,67 | 535,60 | 1,21 |
Comentários
Seja o primeiro a comentar.
Exige login para comentar.
Faça login para comentar