Publicidade

STRX11

Sem negociação
FII Desenvolvimento
Última cotação: —
Tipo: FII • Subtipo: Desenvolvimento
VP/Cota (atual)
R$ 152,87
P/VP
Proventos 12m
R$ 10,80
DY (12m)
Liq. Diária (30d)
Valorização (12m)
Min 12 meses
Max 12 meses

Cotação

Pagamentos (12 últimos)

VP/Cota (12 últimos)

Publicidade

Últimos 12 pagamentos

Mês Rendimento Amortização Pagamento
2026-01-30 0,8200 06/02/2026
2025-12-30 0,9700 08/01/2026
2025-11-28 0,9700 05/12/2025
2025-10-31 0,8900 07/11/2025
2025-09-30 0,9100 07/10/2025
2025-08-29 0,9000 05/09/2025
2025-07-31 0,8900 07/08/2025
2025-06-30 0,9500 07/07/2025
2025-05-30 0,9000 06/06/2025
2025-04-30 0,9600 08/05/2025
2025-03-31 0,7800 07/04/2025
2025-02-28 0,8600 11/03/2025

VP/Cota (tabela)

Mês VP/Cota Cotação (Fim Mês) P/VP
01/2026 152,87
12/2025 153,06
11/2025 142,03
10/2025 141,93
09/2025 141,96