KNRI11
R$ 152,68
▼ 0,86%
Última cotação:
18/06/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Híbrido Tijolos
• Classific: Tijolo
Regra de Proventos: Último dia útil do mês (Data Com) / 10º dia útil do mês seguinte (Pagamento)
Próxima data com prevista: 30/06/2026
Próxima data com prevista: 30/06/2026
CNPJ do Fundo: 12.005.956/0001-65
VP/Cota (atual)
R$ 163,15
P/VP
0,94
Proventos 12m
R$ 12,53
DY (12m)
8,21%
Liq. Diária (30d)
R$ 8,8 M
Valorização (12m)
+5,16%
Min 12 meses
R$ 136,98
Max 12 meses
R$ 171,45
Abertura / Fech(Ant)
— / R$ 152,68
Mín / Máx (Dia)
— - —
Patrimônio Líquido
R$ 4,60 B
Nº Cotistas
313.130
Nº Cotas
28.204.047
Cotação
Análises Quantitativas do Fundo
Modelo de Gordon
Estimativa de preço justo baseada nos dividendos dos últimos 12 meses (R$ 12,53) frente a uma taxa de desconto (Taxa Título + Prêmio de Risco 2%). Faça outras simulações de preço teto.
Cenário
Nominal (Prefixado)
Caro
Ref:
Tesouro Prefixado 2032
Taxa: 14,78% + 2% =
16,78%
R$
74,67
Preço Teto Sugerido
Cenário
Real (IPCA+)
Caro
Ref:
Tesouro IPCA+ 2032
Taxa: 8,50% + 2% =
10,50%
R$
119,33
Preço Teto Sugerido
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
📰 Notícias Relacionadas
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rendimento | Amortização | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1,1000 | — | 15/06/2026 |
| 2026-04-30 | 1,1000 | — | 15/05/2026 |
| 2026-03-31 | 1,1000 | — | 15/04/2026 |
| 2026-02-27 | 1,1000 | — | 13/03/2026 |
| 2026-01-30 | 0,8800 | — | 13/02/2026 |
| 2025-12-30 | 1,2500 | — | 15/01/2026 |
| 2025-11-28 | 1,0000 | — | 12/12/2025 |
| 2025-10-31 | 1,0000 | — | 14/11/2025 |
| 2025-09-30 | 1,0000 | — | 14/10/2025 |
| 2025-08-29 | 1,0000 | — | 12/09/2025 |
| 2025-07-31 | 1,0000 | — | 14/08/2025 |
| 2025-06-30 | 1,0000 | — | 14/07/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota | Cotação (Fim Mês) | P/VP |
|---|---|---|---|
| 05/2026 | 163,15 | 162,53 | 1,00 |
| 04/2026 | 163,43 | 167,88 | 1,03 |
| 03/2026 | 163,53 | 167,98 | 1,03 |
| 02/2026 | 164,00 | 168,55 | 1,03 |
| 01/2026 | 163,89 | 165,60 | 1,01 |
| 12/2025 | 163,20 | 153,80 | 0,94 |
| 11/2025 | 163,44 | 150,77 | 0,92 |
| 10/2025 | 163,34 | 148,60 | 0,91 |
| 09/2025 | 163,31 | 148,00 | 0,91 |
Comentários
Seja o primeiro a comentar.
Exige login para comentar.
Faça login para comentar