Publicidade
← Voltar para Dashboard

Ranking • Fiagro • Maior Média Mensal de Volume

Pos Ticker Subtipo Preço Volume Médio Diário
AAGR11 Recebíveis R$ 92,70 R$ 0,00
AAZQ11 Recebíveis R$ 8,24 R$ 0,00
AGRX11 Recebíveis R$ 8,85 R$ 0,00
BBGO11 Recebíveis R$ 75,38 R$ 0,00
BRFT11 Recebíveis R$ 0,00 R$ 0,00
BRFT1111 Recebíveis R$ 0,00 R$ 0,00
BTAG11 Recebíveis R$ 111,26 R$ 0,00
CAFE11 Recebíveis R$ 0,00 R$ 0,00
CAFE15 Recebíveis R$ 0,00 R$ 0,00
10º CPHH11 Recebíveis R$ 0,00 R$ 0,00
11º CPTA11 Recebíveis R$ 0,00 R$ 0,00
12º CPTR11 Recebíveis R$ 8,54 R$ 0,00
13º CRAA11 Recebíveis R$ 101,00 R$ 0,00
14º DCRA11 Recebíveis R$ 7,35 R$ 0,00
15º EGAF11 Recebíveis R$ 99,00 R$ 0,00
16º FGAA11 Recebíveis R$ 9,32 R$ 0,00
17º FGAA111 Recebíveis R$ 0,00 R$ 0,00
18º FTCA11 Recebíveis R$ 9,24 R$ 0,00
19º FZDA11 Fazendas R$ 125,66 R$ 0,00
20º FZDB11 Fazendas R$ 120,05 R$ 0,00
21º GCRA11 Recebíveis R$ 55,38 R$ 0,00
22º GRWA11 Recebíveis R$ 8,05 R$ 0,00
23º HCRA11 Recebíveis R$ 10,22 R$ 0,00
24º HCRA13 Recebíveis R$ 0,00 R$ 0,00
25º HCRA15 Recebíveis R$ 0,00 R$ 0,00
26º HCRA16 Recebíveis R$ 0,00 R$ 0,00
27º HGAG11 Recebíveis R$ 13,87 R$ 0,00
28º IAAG11 Recebíveis R$ 8,34 R$ 0,00
29º IAGR11 Recebíveis R$ 4,31 R$ 0,00
30º JGPX11 Recebíveis R$ 69,69 R$ 0,00
31º KDOL11 Recebíveis R$ 88,61 R$ 0,00
32º KNCA11 Recebíveis R$ 95,41 R$ 0,00
33º KOPA11 Recebíveis R$ 564,00 R$ 0,00
34º LAFI11 Fazendas R$ 119,55 R$ 0,00
35º LSAG11 Recebíveis R$ 83,25 R$ 0,00
36º NCRA11 Recebíveis R$ 0,00 R$ 0,00
37º NEXG11 Recebíveis R$ 131,00 R$ 0,00
38º NEXG13 Recebíveis R$ 0,00 R$ 0,00
39º OIAG11 Recebíveis R$ 9,13 R$ 0,00
40º PLCA11 Recebíveis R$ 79,45 R$ 0,00
41º RURA11 Recebíveis R$ 8,99 R$ 0,00
42º RZAG11 Recebíveis R$ 9,26 R$ 0,00
43º RZEO11 Fazendas R$ 190,00 R$ 0,00
44º RZNE11 Recebíveis R$ 11,01 R$ 0,00
45º SNAG11 Recebíveis R$ 10,74 R$ 0,00
46º SNFZ11 Fazendas R$ 9,73 R$ 0,00
47º VCRA11 Recebíveis R$ 63,24 R$ 0,00
48º VGIA11 Recebíveis R$ 9,57 R$ 0,00
49º VHFA11 Multiestratégia R$ 10,30 R$ 0,00
50º XPCA11 Recebíveis R$ 8,76 R$ 0,00
Publicidade