Publicidade
← Voltar para Dashboard

Ranking • Fiagro • DY Último Mês (Preço)

Pos Ticker Subtipo Preço P/VP DY 1M DY 12M Valor Métrica
JGPX11 Recebíveis R$ 69,69 1,61% 16,57% 1,61%
VGIA11 Recebíveis R$ 9,57 1,52% 15,46% 1,52%
KOPA11 Recebíveis R$ 564,00 1,51% 22,48% 1,51%
AGRX11 Recebíveis R$ 8,85 0,84 1,47% 15,03% 1,47%
VHFA11 Multiestratégia R$ 10,30 1,46% 16,31% 1,46%
IAAG11 Recebíveis R$ 8,34 0,85 1,44% 16,43% 1,44%
SNAG11 Recebíveis R$ 10,74 1,40% 14,25% 1,40%
XPCA11 Recebíveis R$ 8,76 1,37% 13,93% 1,37%
CPTR11 Recebíveis R$ 8,54 1,35% 13,99% 1,35%
10º VCRA11 Recebíveis R$ 63,24 1,34% 17,30% 1,34%
11º RURA11 Recebíveis R$ 8,99 1,33% 14,24% 1,33%
12º PLCA11 Recebíveis R$ 79,45 1,32% 14,27% 1,32%
13º OIAG11 Recebíveis R$ 9,13 1,31% 15,01% 1,31%
14º FTCA11 Recebíveis R$ 9,24 1,30% 16,34% 1,30%
15º RZAG11 Recebíveis R$ 9,26 1,30% 16,31% 1,30%
16º FGAA11 Recebíveis R$ 9,32 0,99 1,29% 15,29% 1,29%
17º AAGR11 Recebíveis R$ 92,70 1,29% 17,62% 1,29%
18º AAZQ11 Recebíveis R$ 8,24 1,27% 15,93% 1,27%
19º LSAG11 Recebíveis R$ 83,25 1,26% 13,20% 1,26%
20º EGAF11 Recebíveis R$ 99,00 1,01 1,24% 16,95% 1,24%
21º GRWA11 Recebíveis R$ 8,05 1,24% 11,80% 1,24%
22º CRAA11 Recebíveis R$ 101,00 1,24% 14,55% 1,24%
23º GCRA11 Recebíveis R$ 55,38 1,23% 14,50% 1,23%
24º DCRA11 Recebíveis R$ 7,35 1,22% 15,01% 1,22%
25º BTAG11 Recebíveis R$ 111,26 1,17% 14,11% 1,17%
26º BBGO11 Recebíveis R$ 75,38 0,81 1,13% 14,55% 1,13%
27º KNCA11 Recebíveis R$ 95,41 1,05% 13,98% 1,05%
28º SNFZ11 Fazendas R$ 9,73 0,98 1,03% 11,25% 1,03%
29º HGAG11 Recebíveis R$ 13,87 0,87% 17,88% 0,87%
30º NEXG11 Recebíveis R$ 131,00 0,70% 8,69% 0,70%
31º KDOL11 Recebíveis R$ 88,61 0,53% 6,31% 0,53%
32º FZDA11 Fazendas R$ 125,66 1,32 0,00% 3,38% 0,00%
33º FZDB11 Fazendas R$ 120,05 0,00% 3,51% 0,00%
34º HCRA11 Recebíveis R$ 10,22 0,00% 4,70% 0,00%
35º IAGR11 Recebíveis R$ 4,31 0,00% 0,42% 0,00%
36º LAFI11 Fazendas R$ 119,55 1,05 0,00% 10,20% 0,00%
37º RZEO11 Fazendas R$ 190,00 0,00% 9,52% 0,00%
38º RZNE11 Recebíveis R$ 11,01 0,00% 134,88% 0,00%
Publicidade