Publicidade
← Voltar para Dashboard

Ranking • Fiagro • DY 12 Meses (Preço)

Pos Ticker Subtipo Preço P/VP DY 1M DY 12M Valor Métrica
RZNE11 Recebíveis R$ 8,30 0,08 0,00% 178,92% 178,92%
KOPA11 Recebíveis R$ 341,51 0,35 0,00% 29,72% 29,72%
VCRA11 Recebíveis R$ 59,91 0,59 1,62% 17,74% 17,74%
AAZQ11 Recebíveis R$ 6,90 1,20% 17,39% 17,39%
EGAF11 Recebíveis R$ 89,80 0,92 1,50% 17,38% 17,38%
JGPX11 Recebíveis R$ 63,70 1,41% 16,95% 16,95%
RZAG11 Recebíveis R$ 8,46 0,88 1,42% 16,25% 16,25%
FTCA11 Recebíveis R$ 8,54 0,00% 16,04% 16,04%
IAAG11 Recebíveis R$ 8,30 0,85 1,33% 16,02% 16,02%
10º AGRX11 Recebíveis R$ 8,37 0,79 0,00% 16,01% 16,01%
11º VGIA11 Recebíveis R$ 9,82 0,00% 15,48% 15,48%
12º LSAG11 Recebíveis R$ 77,97 0,79 1,28% 15,43% 15,43%
13º DCRA11 Recebíveis R$ 6,57 0,00% 15,37% 15,37%
14º OIAG11 Recebíveis R$ 8,50 0,00% 15,35% 15,35%
15º FGAA11 Recebíveis R$ 8,46 0,90 0,00% 15,31% 15,31%
16º BRFT11 Recebíveis R$ 88,95 0,90 0,00% 15,29% 15,29%
17º PLCA11 Recebíveis R$ 73,90 0,77 1,42% 15,22% 15,22%
18º RURA11 Recebíveis R$ 8,26 0,81 1,33% 14,93% 14,93%
19º CPTR11 Recebíveis R$ 8,18 0,00% 14,91% 14,91%
20º SNAG11 Recebíveis R$ 9,89 0,00% 14,66% 14,66%
21º BBGO11 Recebíveis R$ 67,42 0,72 1,19% 14,57% 14,57%
22º GCRA11 Recebíveis R$ 51,73 0,00% 14,38% 14,38%
23º VHFA11 Multiestratégia R$ 10,78 0,00% 14,19% 14,19%
24º XPCA11 Recebíveis R$ 7,86 1,27% 13,99% 13,99%
25º CRAA11 Recebíveis R$ 97,29 0,00% 13,93% 13,93%
26º KNCA11 Recebíveis R$ 89,70 0,87 1,26% 13,39% 13,39%
27º BTAG11 Recebíveis R$ 110,83 0,00% 13,08% 13,08%
28º GRWA11 Recebíveis R$ 7,65 0,00% 12,68% 12,68%
29º AAGR11 Recebíveis R$ 127,00 0,00% 12,09% 12,09%
30º SNFZ11 Fazendas R$ 9,33 0,94 0,00% 11,79% 11,79%
31º LAFI11 Fazendas R$ 121,00 1,01 0,00% 10,70% 10,70%
32º RZEO11 Fazendas R$ 190,00 0,96 0,00% 10,38% 10,38%
33º HGAG11 Recebíveis R$ 14,98 0,93% 8,88% 8,88%
34º NEXG11 Recebíveis R$ 132,80 0,00% 7,70% 7,70%
35º KDOL11 Recebíveis R$ 87,86 0,44% 5,55% 5,55%
36º FZDA11 Fazendas R$ 125,80 1,33 0,00% 3,43% 3,43%
37º FZDB11 Fazendas R$ 154,46 0,00% 2,55% 2,55%
38º HCRA11 Recebíveis R$ 10,22 0,00% 0,00% 0,00%
39º IAGR11 Recebíveis R$ 4,36 0,00% 0,00% 0,00%
Publicidade