Publicidade
← Voltar para Dashboard

Ranking • FIP-IE • Maior Número de Cotistas

Pos Ticker Subtipo Preço Cotistas
AZIN11 Crédito R$ 100,10 0
BDIV11 Crédito R$ 38,89 0
BRAZINCTF019 Crédito R$ 0,00 0
BRCOPNCTF006 Equity R$ 0,00 0
BRENDDCTF001 Equity R$ 0,00 0
BRESUDCTF012 Equity R$ 0,00 0
BRESUTCTF000 Equity R$ 0,00 0
BRESUTCTF018 Equity R$ 0,00 0
BRESUUCTF008 Equity R$ 0,00 0
10º BRESUUCTF016 Equity R$ 0,00 0
11º BRKNOXCTF003 Equity R$ 0,00 0
12º BRPICECTF007 Equity R$ 0,00 0
13º BRPICECTF015 Equity R$ 0,00 0
14º BRPICECTF023 Equity R$ 0,00 0
15º BRRZDLR09M16 Equity R$ 0,00 0
16º BRZP11 Equity R$ 177,59 0
17º COPN11 Equity R$ 46,68 0
18º ENDD11 Equity R$ 111,00 0
19º ESUD11 Equity R$ 315,99 0
20º ESUT11 Equity R$ 1,00 0
21º ESUU11 Equity R$ 1,00 0
22º FPOR11 Equity R$ 23,50 0
23º KNDI11 Crédito R$ 105,72 0
24º KNOX11 Equity R$ 100,90 0
25º OPHF11 Equity R$ 0,00 0
26º PFIN11 Equity R$ 89,00 0
27º PICE11 Equity R$ 31,65 0
28º PPEI11 Equity R$ 82,11 0
29º RZDL11 Equity R$ 10.092,97 0
30º VIGT11 Equity R$ 45,80 0
31º XPIE11 Hibrido R$ 55,10 0
Publicidade