Publicidade
← Voltar para Dashboard

Ranking • ETF • DY Último Mês (Preço)

Pos Ticker Subtipo Preço P/VP DY 1M DY 12M Valor Métrica
ETHY11 Ativos Internacionais R$ 47,89 2,67% 26,08% 2,67%
COIN11 Ativos Internacionais R$ 38,50 2,24% 42,01% 2,24%
BIZD11 Ativos Internacionais R$ 76,18 1,33% 9,34% 1,33%
PIPE11 Ativos Internacionais R$ 98,95 1,16% 4,83% 1,16%
QQQI11 Ativos Internacionais R$ 98,61 1,15% 12,55% 1,15%
IWMI11 Ativos Internacionais R$ 84,70 1,15% 12,31% 1,15%
AURO11 Ativos Internacionais R$ 94,97 1,00% 10,55% 1,00%
SPYI11 Ativos Internacionais R$ 109,15 0,97% 10,87% 0,97%
CASA11 Ativos Internacionais R$ 90,05 0,87% 10,46% 0,87%
10º GDIV11 Ativos Internacionais R$ 99,00 0,77% 5,86% 0,77%
11º DIVD11 Ativos Brasileiros R$ 61,97 0,60% 5,89% 0,60%
12º TOPY11 Ativos Internacionais R$ 102,49 0,43% 0,00% 0,43%
13º BEST11 Ativos Brasileiros R$ 115,93 0,26% 2,71% 0,26%
14º ACWI11 Ativos Internacionais R$ 17,15 0,00% 0,00% 0,00%
15º AGRI11 Ativos Internacionais R$ 38,29 0,00% 0,00% 0,00%
16º ALUG11 Ativos Internacionais R$ 43,65 0,00% 0,00% 0,00%
17º AREA11 Ativos Brasileiros R$ 101,87 0,00% 4,41% 0,00%
18º ARGE11 Ativos Internacionais R$ 12,86 0,00% 0,00% 0,00%
19º AUPO11 Ativos Brasileiros R$ 107,05 0,00% 0,00% 0,00%
20º AUVP11 Ativos Internacionais R$ 118,82 0,00% 0,00% 0,00%
21º BBOI11 Ativos Internacionais R$ 11,17 0,00% 0,00% 0,00%
22º BBOV11 Ativos Internacionais R$ 90,44 0,00% 0,00% 0,00%
23º BBSD11 Ativos Internacionais R$ 136,02 0,00% 0,00% 0,00%
24º BCIC11 Ativos Internacionais R$ 130,47 0,00% 0,00% 0,00%
25º BDAP11 Ativos Brasileiros R$ 12,65 0,00% 0,00% 0,00%
26º BDEF11 Ativos Internacionais R$ 161,24 0,00% 0,00% 0,00%
27º BDOM11 Ativos Internacionais R$ 130,81 0,00% 0,00% 0,00%
28º BITC11 Ativos Internacionais R$ 52,61 0,00% 0,00% 0,00%
29º BITH11 Ativos Internacionais R$ 72,32 0,00% 0,00% 0,00%
30º BITI11 Ativos Internacionais R$ 28,68 0,00% 0,00% 0,00%
31º BLFT11 Ativos Brasileiros R$ 109,99 0,00% 0,00% 0,00%
32º BMMT11 Ativos Internacionais R$ 155,61 1.556,10 0,00% 0,00% 0,00%
33º BNDX11 Ativos Brasileiros R$ 100,05 0,00% 0,00% 0,00%
34º BOVA11 Ativos Brasileiros R$ 169,90 0,00% 0,00% 0,00%
35º BOVB11 Ativos Internacionais R$ 176,83 0,00% 0,00% 0,00%
36º BOVS11 Ativos Internacionais R$ 133,35 0,00% 0,00% 0,00%
37º BOVV11 Ativos Brasileiros R$ 178,04 0,00% 0,00% 0,00%
38º BOVX11 Ativos Internacionais R$ 17,73 0,00% 0,00% 0,00%
39º BPRE11 Ativos Brasileiros R$ 107,44 0,00% 0,00% 0,00%
40º BRAX11 Ativos Internacionais R$ 144,75 0,00% 0,00% 0,00%
41º BRAZ11 Ativos Internacionais R$ 11,87 0,00% 0,00% 0,00%
42º BREW11 Ativos Internacionais R$ 139,93 0,00% 0,00% 0,00%
43º BRXC11 Ativos Internacionais R$ 133,79 0,00% 0,00% 0,00%
44º BULZ11 Ativos Internacionais R$ 80,28 0,00% 0,00% 0,00%
45º BVBR11 Ativos Internacionais R$ 21,46 0,00% 0,00% 0,00%
46º BXPO11 Ativos Internacionais R$ 141,66 0,00% 0,00% 0,00%
47º CAPE11 Ativos Internacionais R$ 138,60 0,00% 0,00% 0,00%
48º CHIP11 Ativos Internacionais R$ 38,06 0,00% 0,00% 0,00%
49º CLOB11 Ativos Internacionais R$ 95,74 0,00% 0,00% 0,00%
50º CMDB11 Ativos Internacionais R$ 15,41 0,00% 0,00% 0,00%
Publicidade