Publicidade
← Voltar para Dashboard

Ranking • ETF • DY 12 Meses (Preço)

Pos Ticker Subtipo Preço P/VP DY 1M DY 12M Valor Métrica
COIN11 Ativos Internacionais R$ 38,50 2,24% 42,01% 42,01%
ETHY11 Ativos Internacionais R$ 47,89 2,67% 26,08% 26,08%
XBCI11 Ativos Internacionais R$ 79,68 0,00% 12,73% 12,73%
QQQI11 Ativos Internacionais R$ 98,61 1,15% 12,55% 12,55%
IWMI11 Ativos Internacionais R$ 84,70 1,15% 12,31% 12,31%
SPYI11 Ativos Internacionais R$ 109,15 0,97% 10,87% 10,87%
AURO11 Ativos Internacionais R$ 94,97 1,00% 10,55% 10,55%
CASA11 Ativos Internacionais R$ 90,05 0,87% 10,46% 10,46%
BIZD11 Ativos Internacionais R$ 76,18 1,33% 9,34% 9,34%
10º NDIV11 Ativos Brasileiros R$ 123,26 0,00% 7,40% 7,40%
11º NDIV11 Ativos Brasileiros R$ 123,26 0,00% 7,40% 7,40%
12º DIVD11 Ativos Brasileiros R$ 61,97 0,60% 5,89% 5,89%
13º GDIV11 Ativos Internacionais R$ 99,00 0,77% 5,86% 5,86%
14º PIPE11 Ativos Internacionais R$ 98,95 1,16% 4,83% 4,83%
15º AREA11 Ativos Brasileiros R$ 101,87 0,00% 4,41% 4,41%
16º XSPI11 Ativos Internacionais R$ 108,97 0,00% 3,95% 3,95%
17º BEST11 Ativos Brasileiros R$ 115,93 0,26% 2,71% 2,71%
18º UTLL11 Ativos Brasileiros R$ 125,41 0,00% 1,14% 1,14%
19º TIRB11 Ativos Internacionais R$ 13,54 0,00% 0,70% 0,70%
20º ACWI11 Ativos Internacionais R$ 17,15 0,00% 0,00% 0,00%
21º AGRI11 Ativos Internacionais R$ 38,29 0,00% 0,00% 0,00%
22º ALUG11 Ativos Internacionais R$ 43,65 0,00% 0,00% 0,00%
23º ARGE11 Ativos Internacionais R$ 12,86 0,00% 0,00% 0,00%
24º AUPO11 Ativos Brasileiros R$ 107,05 0,00% 0,00% 0,00%
25º AUVP11 Ativos Internacionais R$ 118,82 0,00% 0,00% 0,00%
26º BBOI11 Ativos Internacionais R$ 11,17 0,00% 0,00% 0,00%
27º BBOV11 Ativos Internacionais R$ 90,44 0,00% 0,00% 0,00%
28º BBSD11 Ativos Internacionais R$ 136,02 0,00% 0,00% 0,00%
29º BCIC11 Ativos Internacionais R$ 130,47 0,00% 0,00% 0,00%
30º BDAP11 Ativos Brasileiros R$ 12,65 0,00% 0,00% 0,00%
31º BDEF11 Ativos Internacionais R$ 161,24 0,00% 0,00% 0,00%
32º BDOM11 Ativos Internacionais R$ 130,81 0,00% 0,00% 0,00%
33º BITC11 Ativos Internacionais R$ 52,61 0,00% 0,00% 0,00%
34º BITH11 Ativos Internacionais R$ 72,32 0,00% 0,00% 0,00%
35º BITI11 Ativos Internacionais R$ 28,68 0,00% 0,00% 0,00%
36º BLFT11 Ativos Brasileiros R$ 109,99 0,00% 0,00% 0,00%
37º BMMT11 Ativos Internacionais R$ 155,61 1.556,10 0,00% 0,00% 0,00%
38º BNDX11 Ativos Brasileiros R$ 100,05 0,00% 0,00% 0,00%
39º BOVA11 Ativos Brasileiros R$ 169,90 0,00% 0,00% 0,00%
40º BOVB11 Ativos Internacionais R$ 176,83 0,00% 0,00% 0,00%
41º BOVS11 Ativos Internacionais R$ 133,35 0,00% 0,00% 0,00%
42º BOVV11 Ativos Brasileiros R$ 178,04 0,00% 0,00% 0,00%
43º BOVX11 Ativos Internacionais R$ 17,73 0,00% 0,00% 0,00%
44º BPRE11 Ativos Brasileiros R$ 107,44 0,00% 0,00% 0,00%
45º BRAX11 Ativos Internacionais R$ 144,75 0,00% 0,00% 0,00%
46º BRAZ11 Ativos Internacionais R$ 11,87 0,00% 0,00% 0,00%
47º BREW11 Ativos Internacionais R$ 139,93 0,00% 0,00% 0,00%
48º BRXC11 Ativos Internacionais R$ 133,79 0,00% 0,00% 0,00%
49º BULZ11 Ativos Internacionais R$ 80,28 0,00% 0,00% 0,00%
50º BVBR11 Ativos Internacionais R$ 21,46 0,00% 0,00% 0,00%
Publicidade