Publicidade
← Voltar para Dashboard

Ranking • ETF • DY 12 Meses (Preço)

Pos Ticker Subtipo Preço P/VP DY 1M DY 12M Valor Métrica
COIN11 Ativos Internacionais R$ 48,92 2,13% 38,93% 38,93%
ETHY11 Ativos Internacionais R$ 64,02 2,80% 16,95% 16,95%
IWMI11 Ativos Internacionais R$ 79,95 1,17% 14,14% 14,14%
QQQI11 Ativos Internacionais R$ 98,10 1,09% 13,74% 13,74%
BIZD11 Ativos Internacionais R$ 74,63 0,00% 13,25% 13,25%
SPYI11 Ativos Internacionais R$ 107,44 0,96% 12,06% 12,06%
CASA11 Ativos Internacionais R$ 85,53 0,91% 11,21% 11,21%
AURO11 Ativos Internacionais R$ 102,95 1,04% 8,73% 8,73%
NDIV11 Ativos Brasileiros R$ 122,54 1,01% 8,26% 8,26%
10º NDIV11 Ativos Brasileiros R$ 122,54 1,01% 8,26% 8,26%
11º DIVD11 Ativos Brasileiros R$ 62,07 0,49% 6,80% 6,80%
12º GDIV11 Ativos Internacionais R$ 94,79 0,82% 5,30% 5,30%
13º PIPE11 Ativos Internacionais R$ 102,16 1,13% 3,47% 3,47%
14º AREA11 Ativos Brasileiros R$ 104,54 0,46% 3,32% 3,32%
15º TIRB11 Ativos Internacionais R$ 13,66 0,00% 3,05% 3,05%
16º XBCI11 Ativos Internacionais R$ 113,59 3,24% 2,90% 2,90%
17º BEST11 Ativos Brasileiros R$ 114,06 0,32% 2,54% 2,54%
18º XSPI11 Ativos Internacionais R$ 102,84 1,38% 1,34% 1,34%
19º UTLL11 Ativos Brasileiros R$ 123,30 0,15% 1,16% 1,16%
20º ACWI11 Ativos Internacionais R$ 16,37 0,00% 0,00% 0,00%
21º AGRI11 Ativos Internacionais R$ 40,59 0,00% 0,00% 0,00%
22º ALUG11 Ativos Internacionais R$ 40,43 0,00% 0,00% 0,00%
23º ARGE11 Ativos Internacionais R$ 11,40 0,00% 0,00% 0,00%
24º AUPO11 Ativos Brasileiros R$ 105,67 0,00% 0,00% 0,00%
25º AUVP11 Ativos Internacionais R$ 121,17 0,00% 0,00% 0,00%
26º BBOI11 Ativos Internacionais R$ 11,60 0,00% 0,00% 0,00%
27º BBOV11 Ativos Internacionais R$ 92,94 0,00% 0,00% 0,00%
28º BBSD11 Ativos Internacionais R$ 131,98 0,00% 0,00% 0,00%
29º BCIC11 Ativos Internacionais R$ 135,20 0,00% 0,00% 0,00%
30º BDAP11 Ativos Brasileiros R$ 12,66 0,00% 0,00% 0,00%
31º BDEF11 Ativos Internacionais R$ 164,82 0,00% 0,00% 0,00%
32º BDOM11 Ativos Internacionais R$ 131,85 0,00% 0,00% 0,00%
33º BITC11 Ativos Internacionais R$ 65,93 0,00% 0,00% 0,00%
34º BITH11 Ativos Internacionais R$ 90,92 0,00% 0,00% 0,00%
35º BITI11 Ativos Internacionais R$ 36,10 0,00% 0,00% 0,00%
36º BLFT11 Ativos Brasileiros R$ 108,09 0,00% 0,00% 0,00%
37º BMMT11 Ativos Internacionais R$ 156,40 1.564,00 0,00% 0,00% 0,00%
38º BNDX11 Ativos Brasileiros R$ 95,81 0,00% 0,00% 0,00%
39º BOVA11 Ativos Brasileiros R$ 173,88 0,00% 0,00% 0,00%
40º BOVB11 Ativos Internacionais R$ 181,46 0,00% 0,00% 0,00%
41º BOVS11 Ativos Internacionais R$ 136,53 0,00% 0,00% 0,00%
42º BOVV11 Ativos Brasileiros R$ 182,73 0,00% 0,00% 0,00%
43º BOVX11 Ativos Internacionais R$ 18,17 0,00% 0,00% 0,00%
44º BPRE11 Ativos Brasileiros R$ 106,01 0,00% 0,00% 0,00%
45º BRAX11 Ativos Internacionais R$ 148,60 0,00% 0,00% 0,00%
46º BRAZ11 Ativos Internacionais R$ 11,87 0,00% 0,00% 0,00%
47º BREW11 Ativos Internacionais R$ 144,49 0,00% 0,00% 0,00%
48º BRXC11 Ativos Internacionais R$ 129,41 0,00% 0,00% 0,00%
49º BULZ11 Ativos Internacionais R$ 86,78 0,00% 0,00% 0,00%
50º BVBR11 Ativos Internacionais R$ 21,83 0,00% 0,00% 0,00%
Publicidade