Publicidade
← Voltar para Dashboard

Ranking • ETF • DY 12 Meses (Preço)

Pos Ticker Subtipo Preço P/VP DY 1M DY 12M Valor Métrica
COIN11 Ativos Internacionais R$ 38,78 2,21% 40,73% 40,73%
ETHY11 Ativos Internacionais R$ 51,35 2,69% 29,50% 29,50%
XBCI11 Ativos Internacionais R$ 79,06 3,17% 16,10% 16,10%
QQQI11 Ativos Internacionais R$ 99,45 1,11% 13,54% 13,54%
IWMI11 Ativos Internacionais R$ 85,97 1,13% 13,32% 13,32%
AURO11 Ativos Internacionais R$ 98,63 0,92% 12,03% 12,03%
SPYI11 Ativos Internacionais R$ 112,02 0,95% 11,51% 11,51%
CASA11 Ativos Internacionais R$ 90,20 0,88% 11,14% 11,14%
BIZD11 Ativos Internacionais R$ 81,41 0,00% 9,98% 9,98%
10º NDIV11 Ativos Brasileiros R$ 116,66 0,15% 8,12% 8,12%
11º NDIV11 Ativos Brasileiros R$ 116,66 0,15% 8,12% 8,12%
12º GDIV11 Ativos Internacionais R$ 102,17 0,77% 7,20% 7,20%
13º PIPE11 Ativos Internacionais R$ 99,18 1,21% 7,18% 7,18%
14º DIVD11 Ativos Brasileiros R$ 58,56 0,26% 7,09% 7,09%
15º XSPI11 Ativos Internacionais R$ 110,52 1,35% 5,26% 5,26%
16º AREA11 Ativos Brasileiros R$ 103,42 0,53% 4,83% 4,83%
17º BEST11 Ativos Brasileiros R$ 104,92 0,43% 3,71% 3,71%
18º UTLL11 Ativos Brasileiros R$ 111,37 0,00% 1,29% 1,29%
19º TOPY11 Ativos Internacionais R$ 113,44 0,40% 0,79% 0,79%
20º TIRB11 Ativos Internacionais R$ 13,54 0,00% 0,70% 0,70%
21º ACWI11 Ativos Internacionais R$ 17,87 0,00% 0,00% 0,00%
22º AGRI11 Ativos Internacionais R$ 36,06 0,00% 0,00% 0,00%
23º ALUG11 Ativos Internacionais R$ 44,09 0,00% 0,00% 0,00%
24º ARGE11 Ativos Internacionais R$ 12,66 0,00% 0,00% 0,00%
25º AUPO11 Ativos Brasileiros R$ 108,84 0,00% 0,00% 0,00%
26º AUVP11 Ativos Internacionais R$ 115,87 0,00% 0,00% 0,00%
27º BBOI11 Ativos Internacionais R$ 11,31 0,00% 0,00% 0,00%
28º BBOV11 Ativos Internacionais R$ 87,80 0,00% 0,00% 0,00%
29º BBSD11 Ativos Internacionais R$ 122,24 0,00% 0,00% 0,00%
30º BCIC11 Ativos Internacionais R$ 123,95 0,00% 0,00% 0,00%
31º BDAP11 Ativos Brasileiros R$ 12,94 0,00% 0,00% 0,00%
32º BDEF11 Ativos Internacionais R$ 151,01 0,00% 0,00% 0,00%
33º BDOM11 Ativos Internacionais R$ 125,27 0,00% 0,00% 0,00%
34º BITC11 Ativos Internacionais R$ 53,57 0,00% 0,00% 0,00%
35º BITH11 Ativos Internacionais R$ 74,24 0,00% 0,00% 0,00%
36º BITI11 Ativos Internacionais R$ 29,49 0,00% 0,00% 0,00%
37º BLFT11 Ativos Brasileiros R$ 111,77 0,00% 0,00% 0,00%
38º BMMT11 Ativos Internacionais R$ 149,25 1.492,50 0,00% 0,00% 0,00%
39º BNDX11 Ativos Brasileiros R$ 99,44 0,00% 0,00% 0,00%
40º BOVA11 Ativos Brasileiros R$ 163,90 0,00% 0,00% 0,00%
41º BOVB11 Ativos Internacionais R$ 171,10 0,00% 0,00% 0,00%
42º BOVS11 Ativos Internacionais R$ 129,36 0,00% 0,00% 0,00%
43º BOVV11 Ativos Brasileiros R$ 172,10 0,00% 0,00% 0,00%
44º BOVX11 Ativos Internacionais R$ 17,15 0,00% 0,00% 0,00%
45º BPRE11 Ativos Brasileiros R$ 109,07 0,00% 0,00% 0,00%
46º BRAX11 Ativos Internacionais R$ 139,91 0,00% 0,00% 0,00%
47º BRAZ11 Ativos Internacionais R$ 11,72 0,00% 0,00% 0,00%
48º BREW11 Ativos Internacionais R$ 132,41 0,00% 0,00% 0,00%
49º BRXC11 Ativos Internacionais R$ 128,84 0,00% 0,00% 0,00%
50º BULZ11 Ativos Internacionais R$ 78,65 0,00% 0,00% 0,00%
Publicidade