Publicidade
← Voltar para Dashboard

Ranking • ETF • Maior Número de Cotistas

Pos Ticker Subtipo Preço Cotistas
IVVB11 Ativos Internacionais R$ 422,55 223.981
GOLD11 Ativos Internacionais R$ 23,89 130.486
HASH11 Ativos Internacionais R$ 51,89 129.590
BOVA11 Ativos Brasileiros R$ 173,88 99.530
NASD11 Ativos Internacionais R$ 20,53 46.672
SMAL11 Ativos Internacionais R$ 110,63 43.969
WRLD11 Ativos Internacionais R$ 140,45 43.920
QBTC11 Ativos Internacionais R$ 24,17 41.491
DIVO11 Ativos Internacionais R$ 125,18 36.206
10º LFTB11 Ativos Brasileiros R$ 121,45 34.983
11º BITH11 Ativos Internacionais R$ 90,92 32.182
12º XINA11 Ativos Internacionais R$ 7,42 30.949
13º COIN11 Ativos Internacionais R$ 48,92 25.969
14º DIVD11 Ativos Brasileiros R$ 62,07 24.790
15º SPYI11 Ativos Internacionais R$ 107,44 20.745
16º NDIV11 Ativos Brasileiros R$ 122,54 20.016
17º AUVP11 Ativos Internacionais R$ 121,17 17.846
18º XFIX11 Ativos Brasileiros R$ 13,73 17.618
19º USDB11 Ativos Internacionais R$ 97,50 17.568
20º HODL11 Ativos Internacionais R$ 67,50 17.295
21º ETHE11 Ativos Internacionais R$ 32,50 17.020
22º SPXB11 Ativos Internacionais R$ 16,53 16.622
23º SPXI11 Ativos Internacionais R$ 51,37 16.002
24º LFTS11 Ativos Brasileiros R$ 152,92 15.683
25º DEBB11 Ativos Brasileiros R$ 16,30 15.060
26º ALUG11 Ativos Internacionais R$ 40,43 14.309
27º GPUS11 Ativos Internacionais R$ 113,22 14.256
28º ACWI11 Ativos Internacionais R$ 16,37 14.207
29º QQQI11 Ativos Internacionais R$ 98,10 13.548
30º IMAB11 Ativos Brasileiros R$ 113,23 13.339
31º IRFM11 Ativos Brasileiros R$ 99,79 12.005
32º AUPO11 Ativos Brasileiros R$ 105,67 11.905
33º QETH11 Ativos Internacionais R$ 8,00 10.492
34º BOVX11 Ativos Internacionais R$ 18,17 9.980
35º BOVV11 Ativos Brasileiros R$ 182,73 9.162
36º BRAX11 Ativos Internacionais R$ 148,60 9.030
37º TECK11 Ativos Internacionais R$ 112,74 8.800
38º PIBB11 Ativos Internacionais R$ 316,93 8.512
39º SVAL11 Ativos Internacionais R$ 139,09 7.056
40º BNDX11 Ativos Brasileiros R$ 95,81 6.929
41º FIXA11 Ativos Brasileiros R$ 18,91 6.845
42º NDIV11 Ativos Brasileiros R$ 122,54 6.747
43º USTK11 Ativos Internacionais R$ 20,56 5.838
44º SPXR11 Ativos Internacionais R$ 70,70 5.643
45º AURO11 Ativos Internacionais R$ 102,95 5.083
46º NUCL11 Ativos Internacionais R$ 80,39 4.773
47º AREA11 Ativos Brasileiros R$ 104,54 4.723
48º GLDX11 Ativos Internacionais R$ 107,64 4.387
49º BEST11 Ativos Brasileiros R$ 114,06 4.269
50º CHIP11 Ativos Internacionais R$ 34,75 4.242
Publicidade