Publicidade
← Voltar para Dashboard

Ranking • ETF • Maior Número de Cotistas

Pos Ticker Subtipo Preço Cotistas
IVVB11 Ativos Internacionais R$ 458,10 223.981
GOLD11 Ativos Internacionais R$ 23,72 130.486
HASH11 Ativos Internacionais R$ 42,46 129.590
BOVA11 Ativos Brasileiros R$ 163,90 99.530
NASD11 Ativos Internacionais R$ 21,80 46.672
SMAL11 Ativos Internacionais R$ 100,12 43.969
WRLD11 Ativos Internacionais R$ 153,37 43.920
QBTC11 Ativos Internacionais R$ 19,69 41.491
DIVO11 Ativos Internacionais R$ 120,00 36.206
10º LFTB11 Ativos Brasileiros R$ 125,12 34.983
11º BITH11 Ativos Internacionais R$ 74,24 32.182
12º XINA11 Ativos Internacionais R$ 7,40 30.949
13º COIN11 Ativos Internacionais R$ 38,78 25.969
14º DIVD11 Ativos Brasileiros R$ 58,56 24.790
15º SPYI11 Ativos Internacionais R$ 112,02 20.745
16º NDIV11 Ativos Brasileiros R$ 116,66 20.016
17º AUVP11 Ativos Internacionais R$ 115,87 17.846
18º XFIX11 Ativos Brasileiros R$ 13,04 17.618
19º USDB11 Ativos Internacionais R$ 100,42 17.568
20º HODL11 Ativos Internacionais R$ 55,27 17.295
21º ETHE11 Ativos Internacionais R$ 28,33 17.020
22º SPXB11 Ativos Internacionais R$ 17,89 16.622
23º SPXI11 Ativos Internacionais R$ 55,66 16.002
24º LFTS11 Ativos Brasileiros R$ 158,19 15.683
25º DEBB11 Ativos Brasileiros R$ 16,97 15.060
26º ALUG11 Ativos Internacionais R$ 44,09 14.309
27º GPUS11 Ativos Internacionais R$ 122,83 14.256
28º ACWI11 Ativos Internacionais R$ 17,87 14.207
29º QQQI11 Ativos Internacionais R$ 99,45 13.548
30º IMAB11 Ativos Brasileiros R$ 114,34 13.339
31º IRFM11 Ativos Brasileiros R$ 102,72 12.005
32º AUPO11 Ativos Brasileiros R$ 108,84 11.905
33º QETH11 Ativos Internacionais R$ 6,83 10.492
34º BOVX11 Ativos Internacionais R$ 17,15 9.980
35º BOVV11 Ativos Brasileiros R$ 172,10 9.162
36º BRAX11 Ativos Internacionais R$ 139,91 9.030
37º TECK11 Ativos Internacionais R$ 125,85 8.800
38º PIBB11 Ativos Internacionais R$ 297,81 8.512
39º SVAL11 Ativos Internacionais R$ 160,96 7.056
40º BNDX11 Ativos Brasileiros R$ 99,44 6.929
41º FIXA11 Ativos Brasileiros R$ 19,42 6.845
42º NDIV11 Ativos Brasileiros R$ 116,66 6.747
43º USTK11 Ativos Internacionais R$ 22,90 5.838
44º SPXR11 Ativos Internacionais R$ 76,08 5.643
45º AURO11 Ativos Internacionais R$ 98,63 5.083
46º NUCL11 Ativos Internacionais R$ 75,34 4.773
47º AREA11 Ativos Brasileiros R$ 103,42 4.723
48º GLDX11 Ativos Internacionais R$ 107,00 4.387
49º BEST11 Ativos Brasileiros R$ 104,92 4.269
50º CHIP11 Ativos Internacionais R$ 37,74 4.242
Publicidade