Publicidade
← Voltar para Dashboard

Ranking • ETF • Maior Número de Cotistas

Pos Ticker Subtipo Preço Cotistas
IVVB11 Ativos Internacionais R$ 439,00 223.981
GOLD11 Ativos Internacionais R$ 22,26 130.486
HASH11 Ativos Internacionais R$ 41,71 129.590
BOVA11 Ativos Brasileiros R$ 169,90 99.530
NASD11 Ativos Internacionais R$ 21,23 46.672
SMAL11 Ativos Internacionais R$ 108,15 43.969
WRLD11 Ativos Internacionais R$ 147,25 43.920
QBTC11 Ativos Internacionais R$ 19,48 41.491
DIVO11 Ativos Internacionais R$ 125,85 36.206
10º LFTB11 Ativos Brasileiros R$ 123,04 34.983
11º BITH11 Ativos Internacionais R$ 72,32 32.182
12º XINA11 Ativos Internacionais R$ 6,87 30.949
13º COIN11 Ativos Internacionais R$ 38,50 25.969
14º DIVD11 Ativos Brasileiros R$ 61,97 24.790
15º SPYI11 Ativos Internacionais R$ 109,15 20.745
16º NDIV11 Ativos Brasileiros R$ 123,26 20.016
17º AUVP11 Ativos Internacionais R$ 118,82 17.846
18º XFIX11 Ativos Brasileiros R$ 13,54 17.618
19º USDB11 Ativos Internacionais R$ 101,06 17.568
20º HODL11 Ativos Internacionais R$ 53,84 17.295
21º ETHE11 Ativos Internacionais R$ 25,70 17.020
22º SPXB11 Ativos Internacionais R$ 17,17 16.622
23º SPXI11 Ativos Internacionais R$ 53,12 16.002
24º LFTS11 Ativos Brasileiros R$ 155,62 15.683
25º DEBB11 Ativos Brasileiros R$ 16,70 15.060
26º ALUG11 Ativos Internacionais R$ 43,65 14.309
27º GPUS11 Ativos Internacionais R$ 117,60 14.256
28º ACWI11 Ativos Internacionais R$ 17,15 14.207
29º QQQI11 Ativos Internacionais R$ 98,61 13.548
30º IMAB11 Ativos Brasileiros R$ 112,12 13.339
31º IRFM11 Ativos Brasileiros R$ 101,13 12.005
32º AUPO11 Ativos Brasileiros R$ 107,05 11.905
33º QETH11 Ativos Internacionais R$ 6,35 10.492
34º BOVX11 Ativos Internacionais R$ 17,73 9.980
35º BOVV11 Ativos Brasileiros R$ 178,04 9.162
36º BRAX11 Ativos Internacionais R$ 144,75 9.030
37º TECK11 Ativos Internacionais R$ 115,93 8.800
38º PIBB11 Ativos Internacionais R$ 307,71 8.512
39º SVAL11 Ativos Internacionais R$ 154,50 7.056
40º BNDX11 Ativos Brasileiros R$ 100,05 6.929
41º FIXA11 Ativos Brasileiros R$ 19,11 6.845
42º NDIV11 Ativos Brasileiros R$ 123,26 6.747
43º USTK11 Ativos Internacionais R$ 21,38 5.838
44º SPXR11 Ativos Internacionais R$ 72,02 5.643
45º AURO11 Ativos Internacionais R$ 94,97 5.083
46º NUCL11 Ativos Internacionais R$ 73,22 4.773
47º AREA11 Ativos Brasileiros R$ 101,87 4.723
48º GLDX11 Ativos Internacionais R$ 100,19 4.387
49º BEST11 Ativos Brasileiros R$ 115,93 4.269
50º CHIP11 Ativos Internacionais R$ 38,06 4.242
Publicidade