Publicidade
← Voltar para Dashboard

Ranking • ETF • Maior Número de Cotistas

Pos Ticker Subtipo Preço Cotistas
IVVB11 Ativos Internacionais R$ 374,57 223.981
GOLD11 Ativos Internacionais R$ 24,62 130.486
HASH11 Ativos Internacionais R$ 46,20 129.590
BOVA11 Ativos Brasileiros R$ 179,00 99.530
NASD11 Ativos Internacionais R$ 16,78 46.672
SMAL11 Ativos Internacionais R$ 115,19 43.969
WRLD11 Ativos Internacionais R$ 127,41 43.920
QBTC11 Ativos Internacionais R$ 21,35 41.491
DIVO11 Ativos Internacionais R$ 131,65 36.206
10º LFTB11 Ativos Brasileiros R$ 119,45 34.983
11º BITH11 Ativos Internacionais R$ 78,95 32.182
12º XINA11 Ativos Internacionais R$ 7,45 30.949
13º COIN11 Ativos Internacionais R$ 44,65 25.969
14º DIVD11 Ativos Brasileiros R$ 65,68 24.790
15º SPYI11 Ativos Internacionais R$ 99,24 20.745
16º NDIV11 Ativos Brasileiros R$ 126,64 20.016
17º AUVP11 Ativos Internacionais R$ 124,78 17.846
18º XFIX11 Ativos Brasileiros R$ 13,60 17.618
19º USDB11 Ativos Internacionais R$ 101,51 17.568
20º HODL11 Ativos Internacionais R$ 58,83 17.295
21º ETHE11 Ativos Internacionais R$ 30,91 17.020
22º SPXB11 Ativos Internacionais R$ 14,60 16.622
23º SPXI11 Ativos Internacionais R$ 45,53 16.002
24º LFTS11 Ativos Brasileiros R$ 150,40 15.683
25º DEBB11 Ativos Brasileiros R$ 16,04 15.060
26º ALUG11 Ativos Internacionais R$ 39,10 14.309
27º GPUS11 Ativos Internacionais R$ 100,43 14.256
28º ACWI11 Ativos Internacionais R$ 14,82 14.207
29º QQQI11 Ativos Internacionais R$ 86,78 13.548
30º IMAB11 Ativos Brasileiros R$ 110,93 13.339
31º IRFM11 Ativos Brasileiros R$ 98,59 12.005
32º AUPO11 Ativos Brasileiros R$ 103,85 11.905
33º QETH11 Ativos Internacionais R$ 7,65 10.492
34º BOVX11 Ativos Internacionais R$ 18,71 9.980
35º BOVV11 Ativos Brasileiros R$ 188,01 9.162
36º BRAX11 Ativos Internacionais R$ 152,92 9.030
37º TECK11 Ativos Internacionais R$ 89,69 8.800
38º PIBB11 Ativos Internacionais R$ 326,78 8.512
39º SVAL11 Ativos Internacionais R$ 133,25 7.056
40º BNDX11 Ativos Brasileiros R$ 99,58 6.929
41º FIXA11 Ativos Brasileiros R$ 18,79 6.845
42º NDIV11 Ativos Brasileiros R$ 126,64 6.747
43º USTK11 Ativos Internacionais R$ 15,75 5.838
44º SPXR11 Ativos Internacionais R$ 59,67 5.643
45º AURO11 Ativos Internacionais R$ 105,68 5.083
46º NUCL11 Ativos Internacionais R$ 81,88 4.773
47º AREA11 Ativos Brasileiros R$ 103,16 4.723
48º GLDX11 Ativos Internacionais R$ 110,97 4.387
49º BEST11 Ativos Brasileiros R$ 119,74 4.269
50º CHIP11 Ativos Internacionais R$ 23,46 4.242
Publicidade