Publicidade

💰 Proventos, Dividendos e Amortizações B3

Tabela rápida de proventos filtrada por Data COM (Corte) com cotações, DY e datas de pagamento.

Proventos por Data COM (201 proventos encontrados)

📅 Ver Mês Atual
Código Data COM (Corte) ▲ Rendimento vs Mês Ant. Rend. Líquido Preço (Cotação) DY (%) DY Líquido Amortização P/VP Data Pag. Categoria
BTCI11 08/09/2026 R$ 0,1010 -1,94% ⬇ R$ 0,1010 R$ 8,38 1,21% 1,21% - 0,83 15/09/2026 FII
MAXR11 08/09/2026 R$ 0,4000 +40,35% ⬆ R$ 0,4000 R$ 50,50 0,79% 0,79% - 0,54 15/09/2026 FII
BTHF11 08/09/2026 R$ 0,1010 0,00% R$ 0,1010 R$ 8,50 1,19% 1,19% - 0,87 15/09/2026 FII
BMLC11 08/09/2026 R$ 0,7900 0,00% R$ 0,7900 R$ 99,94 0,79% 0,79% - 0,91 15/09/2026 FII
NEXG11 08/09/2026 R$ 0,7000 -23,91% ⬇ R$ 0,7000 R$ 129,00 0,54% 0,54% - 1,29 15/09/2026 FIAGRO
AGRX11 08/09/2026 R$ 0,1200 0,00% R$ 0,1200 R$ 7,77 1,54% 1,54% - 0,74 15/09/2026 FIAGRO
OIAG11 08/09/2026 R$ 0,1100 -4,35% ⬇ R$ 0,1100 R$ 8,02 1,37% 1,37% - 0,83 15/09/2026 FIAGRO
RENV11 08/09/2026 R$ 0,0800 0,00% R$ 0,0800 R$ 6,48 1,23% 1,23% - 0,45 15/09/2026 FII
VSLH11 08/09/2026 R$ 0,0240 +9,09% ⬆ R$ 0,0240 R$ 1,62 1,48% 1,48% - 0,14 15/09/2026 FII
TORD11 08/09/2026 R$ 0,0060 -14,29% ⬇ R$ 0,0060 R$ 1,01 0,59% 0,59% - 0,03 15/09/2026 FII
SEQR11 08/09/2026 R$ 0,5883 0,00% R$ 0,5883 R$ 55,00 1,07% 1,07% - 0,57 15/09/2026 FII
HILG11 08/09/2026 R$ 22,7500 -29,01% ⬇ R$ 22,7500 R$ 186,81 12,18% 12,18% - 0,88 15/09/2026 FII
HCTR11 08/09/2026 R$ 0,2100 -12,50% ⬇ R$ 0,2100 R$ 12,69 1,65% 1,65% - 0,12 15/09/2026 FII
DEVA11 08/09/2026 R$ 0,3000 0,00% R$ 0,3000 R$ 16,93 1,77% 1,77% - 0,18 15/09/2026 FII
BLMG11 08/09/2026 R$ 0,3900 0,00% R$ 0,3900 R$ 30,51 1,28% 1,28% - 0,67 15/09/2026 FII
VHFA11 08/09/2026 R$ 0,1200 -7,69% ⬇ R$ 0,1200 R$ 10,35 1,16% 1,16% - 1,26 15/09/2026 FIAGRO
CXCI11 08/09/2026 R$ 0,7500 0,00% R$ 0,7500 R$ 64,59 1,16% 1,16% - 0,84 15/09/2026 FII
GRWA11 08/09/2026 R$ 0,1000 0,00% R$ 0,1000 R$ 7,22 1,39% 1,39% - 0,70 15/09/2026 FIAGRO
DCRA11 08/09/2026 R$ 0,0900 0,00% R$ 0,0900 R$ 6,14 1,47% 1,47% - 0,63 15/09/2026 FIAGRO
DVFF11 08/09/2026 R$ 0,0650 0,00% R$ 0,0650 R$ 5,23 1,24% 1,24% - 0,67 15/09/2026 FII
◄ Anterior Próxima ►
Página 3 de 11 (Total: 201)