Publicidade

💰 Proventos, Dividendos e Amortizações B3

Tabela rápida de proventos filtrada por Data COM (Corte) com cotações, DY e datas de pagamento.

Proventos por Data COM (201 proventos encontrados)

📅 Ver Mês Atual
Código Data COM (Corte) ▲ Rendimento vs Mês Ant. Rend. Líquido Preço (Cotação) DY (%) DY Líquido Amortização P/VP Data Pag. Categoria
GCRI11 14/09/2026 R$ 0,8500 0,00% R$ 0,8500 R$ 67,57 1,26% 1,26% - 0,73 21/09/2026 FII
RCRI11 14/09/2026 R$ 1,1000 0,00% R$ 1,1000 R$ 98,60 1,12% 1,12% - 1,01 21/09/2026 FII
AURB11 14/09/2026 R$ 0,4000 +0,96% ⬆ R$ 0,4000 R$ 88,88 0,45% 0,45% - 1,07 21/09/2026 FII
RCFF11 14/09/2026 R$ 0,1130 -77,86% ⬇ R$ 0,1130 R$ 75,00 0,15% 0,15% - 0,73 21/09/2026 FII
JCSC11 14/09/2026 R$ 0,7100 0,00% R$ 0,7100 - - - - - 21/09/2026 FII
IWMI11 15/09/2026 R$ 0,9078 -10,62% ⬇ R$ 0,7716 R$ 78,66 1,15% 0,98% - 1,00 08/10/2026 ETF
ETHY11 15/09/2026 R$ 1,4052 +2,45% ⬆ R$ 1,1944 R$ 62,40 2,25% 1,91% - 1,00 08/10/2026 ETF
COIN11 15/09/2026 R$ 0,8816 +3,16% ⬆ R$ 0,7494 R$ 44,03 2,00% 1,70% - 1,00 08/10/2026 ETF
QQQI11 15/09/2026 R$ 1,0567 -8,78% ⬇ R$ 0,8982 R$ 95,44 1,11% 0,94% - 1,00 08/10/2026 ETF
SPYI11 15/09/2026 R$ 1,0332 -7,14% ⬇ R$ 0,8782 R$ 107,54 0,96% 0,82% - 1,00 08/10/2026 ETF
GDIV11 15/09/2026 R$ 0,7173 -11,71% ⬇ R$ 0,6097 R$ 97,32 0,74% 0,63% - 1,00 08/10/2026 ETF
CASA11 15/09/2026 R$ 0,7090 -11,53% ⬇ R$ 0,6026 R$ 82,83 0,86% 0,73% - 1,00 08/10/2026 ETF
AURO11 15/09/2026 R$ 0,9360 -5,12% ⬇ R$ 0,7956 R$ 95,50 0,98% 0,83% - 1,00 08/10/2026 ETF
HBCR11 15/09/2026 R$ 0,5500 -1,79% ⬇ R$ 0,5500 R$ 152,00 0,36% 0,36% - 1,16 22/09/2026 FII
CPUR11 15/09/2026 R$ 0,1000 0,00% R$ 0,1000 R$ 10,49 0,95% 0,95% - 1,06 22/09/2026 FII
CPSH11 15/09/2026 R$ 0,1100 0,00% R$ 0,1100 R$ 9,80 1,12% 1,12% - 0,83 22/09/2026 FII
BVAR11 15/09/2026 R$ 5,0000 -43,69% ⬇ R$ 5,0000 R$ 1.144,33 0,44% 0,44% - 1,68 23/09/2026 FII
BTLG11 15/09/2026 R$ 0,8100 0,00% R$ 0,8100 R$ 101,20 0,80% 0,80% - 0,94 25/09/2026 FII
KOPA11 15/09/2026 R$ 3,0000 -25,00% ⬇ R$ 3,0000 R$ 223,83 1,34% 1,34% R$ 9,5000 0,90 22/09/2026 FIAGRO
SNME11 15/09/2026 R$ 0,1000 0,00% R$ 0,1000 R$ 9,14 1,09% 1,09% - 0,95 25/09/2026 FII
◄ Anterior Próxima ►
Página 7 de 11 (Total: 201)